Aufruf-Statistik für victoriancichlids.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2006
Erstellt am 01-Nov-2006 00:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2006
Summe Anfragen 46185
Summe Dateien 37230
Summe Seiten 20657
Summe Besuche 3039
Summe kb 1130039
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3107
Summe unterschiedlicher URLs 552
Summe unterschiedlicher Verweise 2413
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 395
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 596
Anfragen pro Tag 1489 2883
Dateien pro Tag 1200 2554
Seiten pro Tag 666 2076
Besuche pro Tag 98 140
kb pro Tag 36453 58645
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 37230
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 929
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 25
Code 304 - Seite nicht geändert 3156
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4845

Tages-Statistik im Monat Oktober 2006

Tages-Statistik im Monat Oktober 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1561 3.38% 1384 3.72% 657 3.18% 97 3.19% 119 3.83% 46596 4.12%
2 1498 3.24% 1278 3.43% 647 3.13% 108 3.55% 107 3.44% 40564 3.59%
3 1419 3.07% 1292 3.47% 630 3.05% 140 4.61% 156 5.02% 44165 3.91%
4 1018 2.20% 908 2.44% 531 2.57% 99 3.26% 110 3.54% 26867 2.38%
5 1282 2.78% 1061 2.85% 590 2.86% 100 3.29% 155 4.99% 32597 2.88%
6 1230 2.66% 941 2.53% 491 2.38% 90 2.96% 144 4.63% 31309 2.77%
7 1646 3.56% 1330 3.57% 673 3.26% 105 3.46% 148 4.76% 42991 3.80%
8 1073 2.32% 789 2.12% 419 2.03% 82 2.70% 130 4.18% 22373 1.98%
9 1140 2.47% 849 2.28% 405 1.96% 97 3.19% 173 5.57% 25362 2.24%
10 1920 4.16% 1518 4.08% 727 3.52% 101 3.32% 162 5.21% 45685 4.04%
11 1919 4.16% 1611 4.33% 886 4.29% 101 3.32% 216 6.95% 48718 4.31%
12 1189 2.57% 917 2.46% 527 2.55% 94 3.09% 145 4.67% 34028 3.01%
13 1403 3.04% 1147 3.08% 526 2.55% 129 4.24% 190 6.12% 37105 3.28%
14 1713 3.71% 1138 3.06% 581 2.81% 105 3.46% 186 5.99% 35025 3.10%
15 1583 3.43% 1024 2.75% 679 3.29% 93 3.06% 137 4.41% 34608 3.06%
16 1535 3.32% 1314 3.53% 733 3.55% 90 2.96% 141 4.54% 37151 3.29%
17 1309 2.83% 910 2.44% 477 2.31% 104 3.42% 169 5.44% 34831 3.08%
18 2883 6.24% 2554 6.86% 2076 10.05% 81 2.67% 138 4.44% 41759 3.70%
19 2047 4.43% 1662 4.46% 967 4.68% 102 3.36% 165 5.31% 49400 4.37%
20 1872 4.05% 1640 4.41% 1077 5.21% 65 2.14% 113 3.64% 37623 3.33%
21 2080 4.50% 1734 4.66% 807 3.91% 84 2.76% 132 4.25% 58645 5.19%
22 1220 2.64% 941 2.53% 519 2.51% 74 2.44% 122 3.93% 27253 2.41%
23 1186 2.57% 1014 2.72% 466 2.26% 77 2.53% 127 4.09% 36117 3.20%
24 1809 3.92% 1498 4.02% 751 3.64% 131 4.31% 179 5.76% 52056 4.61%
25 1165 2.52% 848 2.28% 561 2.72% 100 3.29% 130 4.18% 25618 2.27%
26 1376 2.98% 1139 3.06% 620 3.00% 119 3.92% 191 6.15% 34842 3.08%
27 1644 3.56% 1399 3.76% 665 3.22% 98 3.22% 157 5.05% 45847 4.06%
28 1298 2.81% 1017 2.73% 499 2.42% 102 3.36% 175 5.63% 29178 2.58%
29 1122 2.43% 781 2.10% 524 2.54% 111 3.65% 179 5.76% 22585 2.00%
30 854 1.85% 666 1.79% 355 1.72% 110 3.62% 162 5.21% 23793 2.11%
31 1191 2.58% 926 2.49% 591 2.86% 69 2.27% 125 4.02% 25348 2.24%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2006

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 74 2321 5.03% 61 1908 5.12% 34 1074 5.20% 1857 57562 5.09%
1 41 1295 2.80% 31 969 2.60% 21 678 3.28% 631 19564 1.73%
2 38 1184 2.56% 32 1002 2.69% 22 688 3.33% 737 22845 2.02%
3 27 857 1.86% 19 601 1.61% 21 657 3.18% 344 10671 0.94%
4 16 507 1.10% 13 408 1.10% 12 385 1.86% 233 7227 0.64%
5 31 984 2.13% 27 863 2.32% 20 628 3.04% 554 17185 1.52%
6 22 684 1.48% 18 558 1.50% 15 470 2.28% 300 9301 0.82%
7 48 1497 3.24% 43 1343 3.61% 33 1028 4.98% 725 22464 1.99%
8 38 1185 2.57% 29 913 2.45% 19 604 2.92% 776 24057 2.13%
9 58 1812 3.92% 43 1340 3.60% 20 647 3.13% 1509 46774 4.14%
10 64 2006 4.34% 44 1380 3.71% 23 728 3.52% 1307 40507 3.58%
11 61 1897 4.11% 39 1217 3.27% 25 782 3.79% 1094 33914 3.00%
12 73 2267 4.91% 59 1832 4.92% 25 786 3.81% 1990 61680 5.46%
13 90 2811 6.09% 75 2337 6.28% 32 993 4.81% 2768 85795 7.59%
14 83 2600 5.63% 72 2252 6.05% 31 991 4.80% 2530 78444 6.94%
15 81 2520 5.46% 65 2038 5.47% 32 998 4.83% 2415 74860 6.62%
16 92 2880 6.24% 80 2480 6.66% 36 1121 5.43% 2786 86361 7.64%
17 72 2236 4.84% 59 1847 4.96% 29 905 4.38% 1990 61692 5.46%
18 75 2337 5.06% 64 1991 5.35% 33 1040 5.03% 2108 65334 5.78%
19 77 2390 5.17% 57 1777 4.77% 32 1012 4.90% 1783 55261 4.89%
20 90 2798 6.06% 73 2280 6.12% 37 1157 5.60% 2301 71344 6.31%
21 62 1939 4.20% 51 1597 4.29% 29 909 4.40% 1545 47908 4.24%
22 100 3107 6.73% 82 2545 6.84% 43 1345 6.51% 2557 79274 7.02%
23 66 2071 4.48% 56 1752 4.71% 33 1031 4.99% 1613 50013 4.43%

Top 30 von 552 URLs
# Anfragen kb URL
1 9549 20.68% 15484 1.37% /
2 564 1.22% 175 0.02% /indexd3.htm
3 555 1.20% 4987 0.44% /indexd1.htm
4 551 1.19% 1376 0.12% /indexd2.htm
5 549 1.19% 2823 0.25% /indexd4.htm
6 518 1.12% 370 0.03% /INDEXD.HTM
7 344 0.74% 882 0.08% /furubf-1.htm
8 183 0.40% 724 0.06% /victoriaseebf-1.htm
9 180 0.39% 1398 0.12% /vaqd.htm
10 171 0.37% 1257 0.11% /sterbenbf-1.htm
11 170 0.37% 300 0.03% /listedgaFrame-1.htm
12 157 0.34% 52 0.00% /indexe2.htm
13 145 0.31% 245 0.02% /haplochromis.htm
14 141 0.31% 354 0.03% /thicks.htm
15 137 0.30% 99 0.01% /INDEXE.HTM
16 126 0.27% 126 0.01% /hapthereu.htm
17 124 0.27% 230 0.02% /indexe3.htm
18 119 0.26% 148 0.01% /indexe4.htm
19 117 0.25% 100 0.01% /astatotilapia.htm
20 112 0.24% 192 0.02% /index1.htm
21 106 0.23% 815 0.07% /evolutionbf-1.htm
22 104 0.23% 153 0.01% /hrts.htm
23 97 0.21% 385 0.03% /harorh.htm
24 96 0.21% 393 0.03% /latif.htm
25 91 0.20% 122 0.01% /forumbf-1.htm
26 90 0.19% 303 0.03% /hybriden.htm
27 89 0.19% 64 0.01% /pundamilia.htm
28 87 0.19% 163 0.01% /hapfru.htm
29 81 0.18% 159 0.01% /prutiis.htm
30 80 0.17% 363 0.03% /paralabrkr.htm

Top 10 von 552 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9549 20.68% 15484 1.37% /
2 555 1.20% 4987 0.44% /indexd1.htm
3 24 0.05% 3016 0.27% /usage/usage_200511.html
4 549 1.19% 2823 0.25% /indexd4.htm
5 17 0.04% 1899 0.17% /usage/usage_200503.html
6 17 0.04% 1694 0.15% /usage/usage_200609.html
7 14 0.03% 1658 0.15% /usage/usage_200512.html
8 13 0.03% 1548 0.14% /usage/usage_200602.html
9 14 0.03% 1513 0.13% /usage/usage_200610.html
10 16 0.03% 1463 0.13% /usage/usage_200603.html

Top 10 von 175 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9549 20.68% 874 29.42% /
2 549 1.19% 145 4.88% /indexd4.htm
3 183 0.40% 63 2.12% /victoriaseebf-1.htm
4 555 1.20% 51 1.72% /indexd1.htm
5 564 1.22% 49 1.65% /indexd3.htm
6 157 0.34% 44 1.48% /indexe2.htm
7 171 0.37% 43 1.45% /sterbenbf-1.htm
8 106 0.23% 36 1.21% /evolutionbf-1.htm
9 76 0.16% 36 1.21% /lvictoria.htm
10 180 0.39% 36 1.21% /vaqd.htm

Top 10 von 176 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9549 20.68% 455 15.25% /
2 555 1.20% 141 4.73% /indexd1.htm
3 183 0.40% 75 2.51% /victoriaseebf-1.htm
4 171 0.37% 66 2.21% /sterbenbf-1.htm
5 180 0.39% 56 1.88% /vaqd.htm
6 91 0.20% 53 1.78% /forumbf-1.htm
7 76 0.16% 46 1.54% /lvictoria.htm
8 564 1.22% 45 1.51% /indexd3.htm
9 344 0.74% 42 1.41% /furubf-1.htm
10 106 0.23% 41 1.37% /evolutionbf-1.htm

Top 30 von 3107 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1762 3.82% 1762 4.73% 3099 0.27% 2 0.07% taylor.simplecom.net
2 714 1.55% 696 1.87% 6957 0.62% 12 0.39% gimli.seekbot.net
3 640 1.39% 640 1.72% 1 0.00% 18 0.59% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
4 574 1.24% 574 1.54% 1254 0.11% 3 0.10% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
5 538 1.16% 440 1.18% 16478 1.46% 4 0.13% 0x503eab87.hrnxx2.adsl-dhcp.tele.dk
6 444 0.96% 439 1.18% 15747 1.39% 10 0.33% 198.36.86.81
7 434 0.94% 0 0.00% 121 0.01% 0 0.00% proxy1.anon-online.org
8 399 0.86% 1 0.00% 118 0.01% 1 0.03% proxy2.anon-online.org
9 372 0.81% 326 0.88% 10037 0.89% 1 0.03% dslb-084-057-054-040.pools.arcor-ip.net
10 365 0.79% 274 0.74% 10187 0.90% 15 0.49% ip14.ds1-kb.adsl.cybercity.dk
11 360 0.78% 360 0.97% 633 0.06% 6 0.20% vps.besthostinc.com
12 343 0.74% 267 0.72% 19198 1.70% 12 0.39% bl1sch4061116.phx.gbl
13 338 0.73% 290 0.78% 12551 1.11% 1 0.03% pd9e25e59.dip.t-dialin.net
14 333 0.72% 332 0.89% 14344 1.27% 11 0.36% verdier.passereaux.jmsp.net
15 327 0.71% 107 0.29% 4579 0.41% 2 0.07% dslb-088-076-181-183.pools.arcor-ip.net
16 317 0.69% 307 0.82% 12988 1.15% 2 0.07% kiel-d9bfa6a8.pool.mediaways.net
17 315 0.68% 267 0.72% 10970 0.97% 1 0.03% 91.64.233.134
18 315 0.68% 194 0.52% 7796 0.69% 2 0.07% dslb-088-076-174-213.pools.arcor-ip.net
19 304 0.66% 276 0.74% 12406 1.10% 6 0.20% c529cb3b2.cable.wanadoo.nl
20 295 0.64% 147 0.39% 1701 0.15% 123 4.05% msnbot.msn.com
21 279 0.60% 260 0.70% 11822 1.05% 1 0.03% ppp-82-135-7-92.dynamic.mnet-online.de
22 266 0.58% 265 0.71% 11851 1.05% 1 0.03% pd9543a0f.dip.t-dialin.net
23 264 0.57% 264 0.71% 464 0.04% 5 0.16% pd9eb79e5.dip.t-dialin.net
24 258 0.56% 258 0.69% 454 0.04% 1 0.03% pd9eb64d6.dip.t-dialin.net
25 253 0.55% 252 0.68% 9755 0.86% 1 0.03% pd956392e.dip0.t-ipconnect.de
26 251 0.54% 250 0.67% 11269 1.00% 1 0.03% kiel-d9bfa382.pool.mediaways.net
27 251 0.54% 249 0.67% 9807 0.87% 1 0.03% p5081169b.dip0.t-ipconnect.de
28 251 0.54% 250 0.67% 8867 0.78% 1 0.03% p54add16b.dip.t-dialin.net
29 248 0.54% 248 0.67% 436 0.04% 1 0.03% pd9eb7c0a.dip.t-dialin.net
30 244 0.53% 244 0.66% 9348 0.83% 1 0.03% dcs002.gotadsl.co.uk

Top 10 von 3107 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 343 0.74% 267 0.72% 19198 1.70% 12 0.39% bl1sch4061116.phx.gbl
2 538 1.16% 440 1.18% 16478 1.46% 4 0.13% 0x503eab87.hrnxx2.adsl-dhcp.tele.dk
3 444 0.96% 439 1.18% 15747 1.39% 10 0.33% 198.36.86.81
4 333 0.72% 332 0.89% 14344 1.27% 11 0.36% verdier.passereaux.jmsp.net
5 317 0.69% 307 0.82% 12988 1.15% 2 0.07% kiel-d9bfa6a8.pool.mediaways.net
6 338 0.73% 290 0.78% 12551 1.11% 1 0.03% pd9e25e59.dip.t-dialin.net
7 304 0.66% 276 0.74% 12406 1.10% 6 0.20% c529cb3b2.cable.wanadoo.nl
8 266 0.58% 265 0.71% 11851 1.05% 1 0.03% pd9543a0f.dip.t-dialin.net
9 279 0.60% 260 0.70% 11822 1.05% 1 0.03% ppp-82-135-7-92.dynamic.mnet-online.de
10 251 0.54% 250 0.67% 11269 1.00% 1 0.03% kiel-d9bfa382.pool.mediaways.net

Top 30 von 2413 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6728 14.57% - (Direct Request)
2 2392 5.18% http://www.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
3 471 1.02% http://www.topsites24.net/pro/hieber/index.html
4 228 0.49% http://www.victoriancichlids.com/
5 197 0.43% http://www.zfv-forum.de/thread.php
6 187 0.40% http://ofiks.of.funpic.de/pornobilder/
7 169 0.37% http://ofiks.of.funpic.de/
8 148 0.32% http://www.google.de/search
9 125 0.27% http://39866.rapidforum.com/topic
10 120 0.26% http://xinhuante.com/milfhunter:april
11 120 0.26% http://xinhuante.com/milfhunter:mindy
12 120 0.26% http://xinhuante.com/milfhunter:nicole
13 100 0.22% http://xinhuante.com/
14 96 0.21% http://www.manual-finanzierung.de/
15 96 0.21% http://www.manualbank.de/
16 96 0.21% http://www.manualstudentenkredit.de/
17 96 0.21% http://www.prestitodiretto.it/
18 94 0.20% http://www.prestito-giovane.it/
19 93 0.20% http://www.online-geldanlegen.de/
20 90 0.19% http://www.zierfisch-forum.de/forum/viewtopic.php
21 88 0.19% http://assparade.huntermilf.net
22 88 0.19% http://assparade.huntermilf.net/assparadejasmine.html
23 88 0.19% http://bangbros.bangbrosnetwork.info
24 88 0.19% http://bangbros.bangbrosnetwork.info/bangbros-bros.html
25 88 0.19% http://bangbros.bangbrosnetwork.info/bangbrosworldwide-bangbrosworldwide.html
26 88 0.19% http://bangbros.bangbrosnetwork.info/trailers-bangbrosworldwide.html
27 88 0.19% http://gangbangsquad.ass-bus.net
28 88 0.19% http://herfirstlesbiansex-review.info/movie-lesbinsex.html
29 88 0.19% http://herfirstlesbiansex-review.info/xxx-first-lesbiansex.html
30 88 0.19% http://huntermilf.net

Top 20 von 33 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 11.76% buttikoferi
2 6 11.76% tilapia buttikoferi
3 3 5.88% victoriasee
4 2 3.92% haplochromis emerald fire
5 2 3.92% haplochromis sp. “madonnaâ€
6 2 3.92% nyererei python
7 2 3.92% par-
8 2 3.92% stomatepia pindu
9 2 3.92% viktoriasee cichliden
10 1 1.96% a. latifasciata
11 1 1.96% haplochromis
12 1 1.96% haplochromis flameback
13 1 1.96% haplochromis kenya
14 1 1.96% haplochromis nyamu
15 1 1.96% harpagochromis gabalema
16 1 1.96% how deep is lake victoria
17 1 1.96% kachira
18 1 1.96% lake cichlids victoria
19 1 1.96% lake victoria extinct cichlids
20 1 1.96% latifasciata

Top 15 von 395 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5274 11.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.7) Geck
2 4900 10.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 4202 9.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2073 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 1978 4.28% Mozilla/5.0
6 1331 2.88% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en]
7 1324 2.87% Mozilla/4.7
8 1321 2.86% Opera/6.x (Windows NT 4.0; U) [de]
9 1009 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1002 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
11 972 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 803 1.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.0.7) Geck
13 735 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
14 672 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 661 1.43% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2006

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20722 44.87% 18237 48.98% 417954 36.99% Netzwerke (NET)
2 8855 19.17% 7285 19.57% 273197 24.18% Deutschland
3 6488 14.05% 4431 11.90% 96674 8.55% Firmen (COM)
4 3215 6.96% 2790 7.49% 118458 10.48% Unbekannte Adressen
5 1357 2.94% 1077 2.89% 40448 3.58% Daenemark
6 836 1.81% 3 0.01% 267 0.02% Organisationen (ORG)
7 722 1.56% 621 1.67% 29243 2.59% Niederlande
8 635 1.37% 575 1.54% 23721 2.10% Oesterreich
9 605 1.31% 589 1.58% 24979 2.21% Frankreich
10 574 1.24% 525 1.41% 19440 1.72% Belgien
11 535 1.16% 506 1.36% 20515 1.82% Schweiz
12 375 0.81% 360 0.97% 14350 1.27% Grossbritannien
13 285 0.62% 272 0.73% 11233 0.99% Schweden
14 173 0.37% 169 0.45% 6564 0.58% Tuerkei
15 131 0.28% 105 0.28% 4771 0.42% Ungarn
16 98 0.21% 95 0.26% 4437 0.39% Italien
17 89 0.19% 81 0.22% 3699 0.33% Russische Foederation
18 73 0.16% 56 0.15% 2904 0.26% Polen
19 62 0.13% 58 0.16% 1824 0.16% Tschechien
20 57 0.12% 57 0.15% 2155 0.19% Australien
21 57 0.12% 55 0.15% 2721 0.24% Ukraine
22 36 0.08% 26 0.07% 1373 0.12% USA-Univers./Schulen
23 35 0.08% 35 0.09% 1781 0.16% Spanien
24 31 0.07% 28 0.08% 1246 0.11% Israel
25 21 0.05% 19 0.05% 1131 0.10% Estland
26 20 0.04% 19 0.05% 1507 0.13% Singapur
27 18 0.04% 16 0.04% 1367 0.12% Kanada
28 14 0.03% 14 0.04% 144 0.01% Chile
29 11 0.02% 11 0.03% 691 0.06% Brasilien
30 11 0.02% 9 0.02% 15 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01