Aufruf-Statistik für victoriancichlids.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2006
Erstellt am 01-Apr-2006 03:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2006
Summe Anfragen 38504
Summe Dateien 24444
Summe Seiten 13611
Summe Besuche 3870
Summe kb 901792
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3942
Summe unterschiedlicher URLs 574
Summe unterschiedlicher Verweise 859
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 446
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 51 701
Anfragen pro Tag 1242 2236
Dateien pro Tag 788 1920
Seiten pro Tag 439 1054
Besuche pro Tag 124 164
kb pro Tag 29090 68986
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 24444
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 538
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2043
Code 304 - Seite nicht geändert 4819
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6660

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 896 2.33% 586 2.40% 334 2.45% 164 4.24% 184 4.67% 20284 2.25%
2 645 1.68% 437 1.79% 235 1.73% 101 2.61% 145 3.68% 14329 1.59%
3 1672 4.34% 1195 4.89% 561 4.12% 142 3.67% 178 4.52% 48466 5.37%
4 1100 2.86% 782 3.20% 344 2.53% 125 3.23% 160 4.06% 26981 2.99%
5 2085 5.42% 1285 5.26% 849 6.24% 149 3.85% 205 5.20% 46936 5.20%
6 1270 3.30% 989 4.05% 513 3.77% 143 3.70% 216 5.48% 31135 3.45%
7 842 2.19% 612 2.50% 294 2.16% 141 3.64% 201 5.10% 22896 2.54%
8 1061 2.76% 733 3.00% 306 2.25% 109 2.82% 196 4.97% 27453 3.04%
9 1004 2.61% 695 2.84% 296 2.17% 131 3.39% 208 5.28% 27484 3.05%
10 801 2.08% 499 2.04% 250 1.84% 109 2.82% 177 4.49% 19748 2.19%
11 901 2.34% 514 2.10% 347 2.55% 80 2.07% 164 4.16% 22084 2.45%
12 1131 2.94% 817 3.34% 374 2.75% 116 3.00% 163 4.13% 29871 3.31%
13 940 2.44% 629 2.57% 349 2.56% 101 2.61% 135 3.42% 24603 2.73%
14 2236 5.81% 1920 7.85% 453 3.33% 111 2.87% 197 5.00% 68986 7.65%
15 1423 3.70% 890 3.64% 505 3.71% 130 3.36% 211 5.35% 27276 3.02%
16 1245 3.23% 946 3.87% 473 3.48% 106 2.74% 172 4.36% 29353 3.25%
17 875 2.27% 586 2.40% 275 2.02% 113 2.92% 196 4.97% 23776 2.64%
18 1105 2.87% 724 2.96% 428 3.14% 126 3.26% 192 4.87% 24790 2.75%
19 1143 2.97% 750 3.07% 305 2.24% 124 3.20% 205 5.20% 31252 3.47%
20 1591 4.13% 1092 4.47% 406 2.98% 134 3.46% 221 5.61% 40241 4.46%
21 808 2.10% 554 2.27% 269 1.98% 132 3.41% 191 4.85% 20498 2.27%
22 1081 2.81% 689 2.82% 425 3.12% 151 3.90% 210 5.33% 29081 3.22%
23 1256 3.26% 763 3.12% 432 3.17% 164 4.24% 203 5.15% 29203 3.24%
24 2164 5.62% 611 2.50% 291 2.14% 111 2.87% 212 5.38% 18838 2.09%
25 900 2.34% 615 2.52% 285 2.09% 124 3.20% 228 5.78% 24756 2.75%
26 1027 2.67% 710 2.90% 320 2.35% 119 3.07% 197 5.00% 25384 2.81%
27 1419 3.69% 881 3.60% 501 3.68% 140 3.62% 205 5.20% 35729 3.96%
28 2093 5.44% 1073 4.39% 1054 7.74% 112 2.89% 179 4.54% 39324 4.36%
29 1441 3.74% 843 3.45% 704 5.17% 148 3.82% 212 5.38% 32447 3.60%
30 1222 3.17% 594 2.43% 724 5.32% 103 2.66% 139 3.53% 24557 2.72%
31 1127 2.93% 430 1.76% 709 5.21% 123 3.18% 143 3.63% 14032 1.56%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1071 2.78% 19 598 2.45% 14 445 3.27% 737 22862 2.54%
1 32 997 2.59% 21 662 2.71% 15 465 3.42% 681 21123 2.34%
2 18 584 1.52% 10 317 1.30% 11 346 2.54% 317 9821 1.09%
3 28 873 2.27% 13 429 1.76% 18 568 4.17% 486 15076 1.67%
4 27 841 2.18% 12 387 1.58% 12 385 2.83% 416 12904 1.43%
5 23 716 1.86% 10 337 1.38% 10 332 2.44% 369 11452 1.27%
6 21 657 1.71% 10 331 1.35% 10 319 2.34% 267 8265 0.92%
7 48 1507 3.91% 34 1067 4.37% 11 362 2.66% 1281 39713 4.40%
8 45 1422 3.69% 29 915 3.74% 16 526 3.86% 1310 40598 4.50%
9 38 1197 3.11% 25 782 3.20% 15 466 3.42% 923 28622 3.17%
10 41 1297 3.37% 26 829 3.39% 17 551 4.05% 752 23311 2.58%
11 52 1619 4.20% 33 1026 4.20% 18 588 4.32% 1266 39252 4.35%
12 57 1770 4.60% 40 1245 5.09% 22 689 5.06% 1458 45200 5.01%
13 77 2414 6.27% 45 1422 5.82% 21 658 4.83% 1750 54257 6.02%
14 98 3062 7.95% 58 1818 7.44% 25 799 5.87% 2208 68452 7.59%
15 63 1981 5.14% 48 1489 6.09% 21 654 4.80% 1719 53300 5.91%
16 83 2602 6.76% 52 1619 6.62% 28 880 6.47% 2114 65531 7.27%
17 66 2071 5.38% 39 1237 5.06% 23 731 5.37% 1620 50219 5.57%
18 50 1573 4.09% 37 1175 4.81% 15 485 3.56% 1417 43913 4.87%
19 77 2412 6.26% 51 1611 6.59% 22 695 5.11% 1828 56682 6.29%
20 62 1935 5.03% 42 1315 5.38% 20 625 4.59% 1570 48676 5.40%
21 76 2383 6.19% 51 1597 6.53% 24 773 5.68% 1939 60100 6.66%
22 66 2071 5.38% 46 1439 5.89% 22 703 5.16% 1649 51114 5.67%
23 46 1449 3.76% 25 797 3.26% 18 566 4.16% 1011 31347 3.48%

Top 30 von 574 URLs
# Anfragen kb URL
1 1335 3.47% 1481 0.16% /
2 494 1.28% 3816 0.42% /indexd1.htm
3 478 1.24% 136 0.02% /indexd3.htm
4 475 1.23% 299 0.03% /INDEXD.HTM
5 472 1.23% 2078 0.23% /indexd4.htm
6 451 1.17% 1018 0.11% /indexd2.htm
7 251 0.65% 657 0.07% /furubf-1.htm
8 194 0.50% 1112 0.12% /sterbenbf-1.htm
9 181 0.47% 702 0.08% /victoriaseebf-1.htm
10 152 0.39% 1165 0.13% /vaqd.htm
11 148 0.38% 102 0.01% /INDEXE.HTM
12 143 0.37% 49 0.01% /indexe2.htm
13 135 0.35% 433 0.05% /latif.htm
14 131 0.34% 110 0.01% /forumbf-1.htm
15 126 0.33% 212 0.02% /listedgaFrame-1.htm
16 124 0.32% 142 0.02% /hrts.htm
17 121 0.31% 298 0.03% /thicks.htm
18 109 0.28% 103 0.01% /hapthereu.htm
19 107 0.28% 80 0.01% /labish.htm
20 106 0.28% 743 0.08% /evolutionbf-1.htm
21 103 0.27% 164 0.02% /haplochromis.htm
22 102 0.26% 138 0.02% /indexe4.htm
23 101 0.26% 174 0.02% /indexe3.htm
24 100 0.26% 64 0.01% /INDEXR.HTM
25 100 0.26% 375 0.04% /lvictoria.htm
26 97 0.25% 173 0.02% /index1.htm
27 94 0.24% 76 0.01% /astatotilapia.htm
28 92 0.24% 279 0.03% /hybriden.htm
29 88 0.23% 240 0.03% /harorh.htm
30 84 0.22% 267 0.03% /haprs.htm

Top 10 von 574 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 494 1.28% 3816 0.42% /indexd1.htm
2 24 0.06% 2580 0.29% /usage/usage_200603.html
3 27 0.07% 2086 0.23% /usage/usage_200508.html
4 472 1.23% 2078 0.23% /indexd4.htm
5 25 0.06% 1944 0.22% /usage/usage_200506.html
6 22 0.06% 1707 0.19% /usage/usage_200512.html
7 16 0.04% 1548 0.17% /usage/usage_200602.html
8 23 0.06% 1523 0.17% /usage/usage_200511.html
9 1335 3.47% 1481 0.16% /
10 17 0.04% 1449 0.16% /usage/usage_200601.html

Top 10 von 166 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1335 3.47% 979 26.26% /
2 194 0.50% 93 2.49% /sterbenbf-1.htm
3 472 1.23% 86 2.31% /indexd4.htm
4 181 0.47% 79 2.12% /victoriaseebf-1.htm
5 494 1.28% 67 1.80% /indexd1.htm
6 84 0.22% 66 1.77% /impo05041.htm
7 135 0.35% 60 1.61% /latif.htm
8 124 0.32% 53 1.42% /hrts.htm
9 100 0.26% 50 1.34% /lvictoria.htm
10 79 0.21% 49 1.31% /lutgal1.htm

Top 10 von 166 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1335 3.47% 609 16.22% /
2 494 1.28% 137 3.65% /indexd1.htm
3 194 0.50% 107 2.85% /sterbenbf-1.htm
4 181 0.47% 92 2.45% /victoriaseebf-1.htm
5 131 0.34% 88 2.34% /forumbf-1.htm
6 135 0.35% 72 1.92% /latif.htm
7 100 0.26% 63 1.68% /lvictoria.htm
8 152 0.39% 63 1.68% /vaqd.htm
9 124 0.32% 62 1.65% /hrts.htm
10 84 0.22% 61 1.62% /impo05041.htm

Top 30 von 3942 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1286 3.34% 0 0.00% 354 0.04% 0 0.00% 217.172.29.14
2 1004 2.61% 601 2.46% 5887 0.65% 279 7.21% msnbot.msn.com
3 784 2.04% 454 1.86% 21628 2.40% 11 0.28% 193.22.163.25
4 687 1.78% 655 2.68% 22908 2.54% 0 0.00% 62.80.117.230.siceb.de
5 484 1.26% 2 0.01% 7 0.00% 0 0.00% mmcrm4074.search.mud.yahoo.com
6 413 1.07% 196 0.80% 7038 0.78% 1 0.03% ip135-021.adsl.ch.inter.net
7 396 1.03% 263 1.08% 10272 1.14% 1 0.03% pd9e8578e.dip.t-dialin.net
8 294 0.76% 268 1.10% 10729 1.19% 1 0.03% 64.78.197.123
9 281 0.73% 0 0.00% 92 0.01% 1 0.03% p54b3dd7a.dip.t-dialin.net
10 278 0.72% 264 1.08% 9725 1.08% 1 0.03% fuld-d9337f2e.pool.mediaways.net
11 272 0.71% 245 1.00% 10007 1.11% 1 0.03% p5489d7c9.dip.t-dialin.net
12 263 0.68% 0 0.00% 86 0.01% 1 0.03% p54b3d1e6.dip.t-dialin.net
13 257 0.67% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.03% p54b3d32f.dip.t-dialin.net
14 251 0.65% 12 0.05% 694 0.08% 1 0.03% 209.167.50.22
15 251 0.65% 250 1.02% 8604 0.95% 1 0.03% adsl-66-142-93-2.dsl.snantx.swbell.net
16 248 0.64% 246 1.01% 10227 1.13% 1 0.03% m306p018.adsl.highway.telekom.at
17 234 0.61% 234 0.96% 0 0.00% 229 5.92% p15177431.pureserver.info
18 231 0.60% 224 0.92% 8656 0.96% 1 0.03% p54adca9a.dip.t-dialin.net
19 227 0.59% 227 0.93% 10710 1.19% 1 0.03% 195.56.77.182
20 218 0.57% 38 0.16% 548 0.06% 7 0.18% 66.150.55.230
21 212 0.55% 191 0.78% 7718 0.86% 1 0.03% 71-38-151-33.ptld.qwest.net
22 210 0.55% 209 0.86% 11227 1.24% 1 0.03% pool-01bc3.externet.hu
23 207 0.54% 127 0.52% 7325 0.81% 2 0.05% isut43.mb.uni-magdeburg.de
24 206 0.54% 184 0.75% 5781 0.64% 1 0.03% p54b7e456.dip.t-dialin.net
25 202 0.52% 202 0.83% 8499 0.94% 1 0.03% adsl-84-226-52-124.adslplus.ch
26 194 0.50% 104 0.43% 3584 0.40% 9 0.23% ip14.ds1-kb.adsl.cybercity.dk
27 192 0.50% 172 0.70% 6335 0.70% 1 0.03% 126.145.97-84.rev.gaoland.net
28 182 0.47% 72 0.29% 823 0.09% 39 1.01% crawl-66-249-72-197.googlebot.com
29 177 0.46% 167 0.68% 2712 0.30% 1 0.03% 70.42.51.10
30 177 0.46% 129 0.53% 2639 0.29% 134 3.46% egspd42230.ask.com

Top 10 von 3942 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 687 1.78% 655 2.68% 22908 2.54% 0 0.00% 62.80.117.230.siceb.de
2 784 2.04% 454 1.86% 21628 2.40% 11 0.28% 193.22.163.25
3 210 0.55% 209 0.86% 11227 1.24% 1 0.03% pool-01bc3.externet.hu
4 294 0.76% 268 1.10% 10729 1.19% 1 0.03% 64.78.197.123
5 227 0.59% 227 0.93% 10710 1.19% 1 0.03% 195.56.77.182
6 396 1.03% 263 1.08% 10272 1.14% 1 0.03% pd9e8578e.dip.t-dialin.net
7 248 0.64% 246 1.01% 10227 1.13% 1 0.03% m306p018.adsl.highway.telekom.at
8 272 0.71% 245 1.00% 10007 1.11% 1 0.03% p5489d7c9.dip.t-dialin.net
9 278 0.72% 264 1.08% 9725 1.08% 1 0.03% fuld-d9337f2e.pool.mediaways.net
10 231 0.60% 224 0.92% 8656 0.96% 1 0.03% p54adca9a.dip.t-dialin.net

Top 30 von 859 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10058 26.12% - (Direct Request)
2 1283 3.33% http://tg.dogdj.info/brazil_ladyboy.php
3 962 2.50% http://new.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
4 479 1.24% http://new.topsites24.net/pro/hieber/index.html
5 477 1.24% http://www.zfv-forum.de/thread.php
6 252 0.65% http://street.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
7 239 0.62% http://www.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
8 185 0.48% http://www.google.de/search
9 170 0.44% http://www.victoriancichlids.com/
10 144 0.37% http://beautiful.supersecool.com
11 127 0.33% http://street.topsites24.net/pro/hieber/index.html
12 93 0.24% http://www.topsites24.net/pro/hieber/index.html
13 92 0.24% http://www.malawipoint.de/links.htm
14 91 0.24% http://39866.rapidforum.com/topic
15 80 0.21% http://new.topsites24.net/pro/Cichlidenforum/index.html
16 78 0.20% http://www.zierfisch-forum.de/forum/viewtopic.php
17 72 0.19% http://www.topsites24.de/pro/litti/index.html
18 55 0.14% http://www.google.com/search
19 47 0.12% http://www.malawipoint.com/links.htm
20 39 0.10% http://www.phentermine-information.us/
21 38 0.10% http://www.0-casino.info/
22 37 0.10% http://phentermine.rx-simple.com/
23 37 0.10% http://www.esoterikforum.at/forum/showthread.php
24 35 0.09% http://www.aquariumforum.de/fischdatenbank-temp-41/paralabidochromis-sp-rock-kribensis-19997.html
25 30 0.08% http://monitoring-kqcomm.yield-master.com
26 28 0.07% http://images.google.com/imgres
27 28 0.07% http://new.topsites24.net/pro/dsmm//index.html
28 24 0.06% http://www.topsites24.net/pro/hieber/
29 22 0.06% http://www.malawipoint.de/forum/thread.php
30 20 0.05% http://forum.cichlids.hu/showthread.php

Top 20 von 79 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 5.15% haplochromis nyamu
2 6 4.41% haplochromis sp kenya gold
3 6 4.41% lake victoria
4 6 4.41% victoriasee
5 5 3.68% astatotilapia latifasciata
6 5 3.68% tilapia buttikoferi
7 4 2.94% buttikoferi
8 4 2.94% neochromis sp. entebbe
9 3 2.21% haplochromis sp thick skin
10 3 2.21% haplochromis sp. fire uganda
11 3 2.21% hunter orange rock
12 3 2.21% mbipia lutea
13 3 2.21% neochromis sp.entebbe
14 3 2.21% nilbarsch
15 2 1.47% haplochromis red back scraper
16 2 1.47% haplochromis red shoulder
17 2 1.47% m. lutea
18 2 1.47% neochromis sp. %22entebbe%22
19 2 1.47% nyererei pundamilia
20 2 1.47% paralabidochromis rock kribensis

Top 15 von 446 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5539 14.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 3611 9.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2684 6.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Geck
4 2475 6.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 2418 6.28% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 1736 4.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
7 1510 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1292 3.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
9 1002 2.60% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 680 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 662 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 547 1.42% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
13 513 1.33% Opera/6.x (Windows NT 4.0; U) [de]
14 482 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 469 1.22% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en]

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2006

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12750 33.11% 7860 32.16% 295509 32.77% Netzwerke (NET)
2 8228 21.37% 6280 25.69% 236545 26.23% Deutschland
3 7120 18.49% 3395 13.89% 77470 8.59% Firmen (COM)
4 5883 15.28% 3527 14.43% 111894 12.41% Unbekannte Adressen
5 1042 2.71% 963 3.94% 38057 4.22% Oesterreich
6 739 1.92% 560 2.29% 21046 2.33% Schweiz
7 704 1.83% 613 2.51% 33150 3.68% Ungarn
8 347 0.90% 334 1.37% 15559 1.73% Russische Foederation
9 283 0.73% 274 1.12% 15123 1.68% Belgien
10 244 0.63% 151 0.62% 6757 0.75% Daenemark
11 168 0.44% 164 0.67% 6961 0.77% Frankreich
12 99 0.26% 95 0.39% 3314 0.37% Grossbritannien
13 83 0.22% 79 0.32% 4580 0.51% Kanada
14 72 0.19% 37 0.15% 2963 0.33% Japan
15 66 0.17% 64 0.26% 3103 0.34% Hong Kong
16 63 0.16% 48 0.20% 2189 0.24% Polen
17 62 0.16% 59 0.24% 3367 0.37% Tschechien
18 57 0.15% 51 0.21% 3217 0.36% Spanien
19 54 0.14% 53 0.22% 2331 0.26% Tuerkei
20 49 0.13% 47 0.19% 1583 0.18% Jugoslawien (Serbien)
21 48 0.12% 32 0.13% 2418 0.27% Niederlande
22 38 0.10% 23 0.09% 978 0.11% Schweden
23 35 0.09% 28 0.11% 1496 0.17% Estland
24 31 0.08% 26 0.11% 1916 0.21% Israel
25 31 0.08% 31 0.13% 2213 0.25% Slowakei
26 28 0.07% 25 0.10% 584 0.06% Italien
27 27 0.07% 26 0.11% 694 0.08% Australien
28 26 0.07% 20 0.08% 220 0.02% USA-Univers./Schulen
29 22 0.06% 22 0.09% 1263 0.14% Organisationen (ORG)
30 22 0.06% 21 0.09% 532 0.06% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01