Aufruf-Statistik für victoriancichlids.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2005
Erstellt am 01-Dec-2005 00:36 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2005
Summe Anfragen 29720
Summe Dateien 22406
Summe Seiten 9380
Summe Besuche 2293
Summe kb 879832
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2425
Summe unterschiedlicher URLs 546
Summe unterschiedlicher Verweise 410
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 379
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 1165
Anfragen pro Tag 990 2579
Dateien pro Tag 746 2092
Seiten pro Tag 312 642
Besuche pro Tag 76 114
kb pro Tag 29328 79581
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 22406
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 212
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 17
Code 304 - Seite nicht geändert 2925
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4159

Tages-Statistik im Monat November 2005

Tages-Statistik im Monat November 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1075 3.62% 840 3.75% 301 3.21% 54 2.35% 106 4.37% 29184 3.32%
2 1511 5.08% 1362 6.08% 495 5.28% 59 2.57% 104 4.29% 48085 5.47%
3 1177 3.96% 915 4.08% 413 4.40% 100 4.36% 128 5.28% 34022 3.87%
4 694 2.34% 430 1.92% 181 1.93% 71 3.10% 108 4.45% 13823 1.57%
5 1241 4.18% 1037 4.63% 377 4.02% 69 3.01% 105 4.33% 39577 4.50%
6 891 3.00% 577 2.58% 226 2.41% 54 2.35% 92 3.79% 21681 2.46%
7 691 2.33% 497 2.22% 250 2.67% 89 3.88% 118 4.87% 20374 2.32%
8 637 2.14% 472 2.11% 270 2.88% 76 3.31% 120 4.95% 18639 2.12%
9 543 1.83% 414 1.85% 182 1.94% 52 2.27% 97 4.00% 18918 2.15%
10 2579 8.68% 2092 9.34% 642 6.84% 71 3.10% 98 4.04% 79581 9.04%
11 718 2.42% 489 2.18% 227 2.42% 81 3.53% 98 4.04% 19072 2.17%
12 837 2.82% 698 3.12% 325 3.46% 83 3.62% 104 4.29% 26330 2.99%
13 1223 4.12% 879 3.92% 405 4.32% 97 4.23% 114 4.70% 34679 3.94%
14 1542 5.19% 1042 4.65% 435 4.64% 111 4.84% 157 6.47% 39206 4.46%
15 1416 4.76% 1181 5.27% 400 4.26% 68 2.97% 97 4.00% 46062 5.24%
16 418 1.41% 306 1.37% 198 2.11% 65 2.83% 93 3.84% 8091 0.92%
17 934 3.14% 620 2.77% 315 3.36% 73 3.18% 94 3.88% 26442 3.01%
18 1194 4.02% 928 4.14% 401 4.28% 114 4.97% 146 6.02% 36936 4.20%
19 511 1.72% 388 1.73% 152 1.62% 50 2.18% 78 3.22% 13442 1.53%
20 1246 4.19% 973 4.34% 376 4.01% 80 3.49% 124 5.11% 43545 4.95%
21 789 2.65% 578 2.58% 308 3.28% 83 3.62% 156 6.43% 30275 3.44%
22 1001 3.37% 836 3.73% 307 3.27% 79 3.45% 129 5.32% 39204 4.46%
23 1037 3.49% 712 3.18% 374 3.99% 69 3.01% 111 4.58% 20998 2.39%
24 1152 3.88% 901 4.02% 340 3.62% 81 3.53% 160 6.60% 42614 4.84%
25 878 2.95% 631 2.82% 305 3.25% 88 3.84% 132 5.44% 24637 2.80%
26 596 2.01% 244 1.09% 162 1.73% 62 2.70% 107 4.41% 9265 1.05%
27 718 2.42% 541 2.41% 236 2.52% 92 4.01% 136 5.61% 22308 2.54%
28 651 2.19% 514 2.29% 250 2.67% 77 3.36% 115 4.74% 17799 2.02%
29 942 3.17% 684 3.05% 272 2.90% 78 3.40% 130 5.36% 27996 3.18%
30 878 2.95% 625 2.79% 255 2.72% 69 3.01% 100 4.12% 27046 3.07%

Stunden-Statistik im Monat November 2005

Stunden-Statistik im Monat November 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 539 1.81% 14 433 1.93% 6 184 1.96% 442 13271 1.51%
1 18 564 1.90% 15 479 2.14% 6 204 2.17% 590 17690 2.01%
2 33 1001 3.37% 29 882 3.94% 11 332 3.54% 1197 35922 4.08%
3 12 380 1.28% 9 271 1.21% 5 169 1.80% 296 8875 1.01%
4 10 315 1.06% 7 239 1.07% 4 143 1.52% 299 8970 1.02%
5 10 306 1.03% 8 252 1.12% 4 136 1.45% 271 8138 0.92%
6 15 463 1.56% 13 391 1.75% 6 189 2.01% 496 14885 1.69%
7 28 849 2.86% 19 589 2.63% 10 329 3.51% 817 24521 2.79%
8 27 813 2.74% 16 499 2.23% 10 314 3.35% 671 20127 2.29%
9 35 1052 3.54% 22 663 2.96% 12 364 3.88% 728 21826 2.48%
10 35 1056 3.55% 27 814 3.63% 11 340 3.62% 876 26285 2.99%
11 45 1365 4.59% 34 1037 4.63% 15 460 4.90% 1403 42102 4.79%
12 95 2873 9.67% 77 2327 10.39% 27 824 8.78% 3273 98204 11.16%
13 43 1308 4.40% 35 1059 4.73% 16 493 5.26% 1221 36632 4.16%
14 39 1177 3.96% 30 917 4.09% 13 406 4.33% 1355 40659 4.62%
15 58 1754 5.90% 51 1537 6.86% 17 523 5.58% 1784 53524 6.08%
16 80 2404 8.09% 67 2022 9.02% 24 735 7.84% 2636 79085 8.99%
17 47 1417 4.77% 37 1135 5.07% 16 486 5.18% 1519 45583 5.18%
18 50 1516 5.10% 34 1041 4.65% 14 428 4.56% 1484 44507 5.06%
19 56 1702 5.73% 38 1141 5.09% 15 470 5.01% 1544 46307 5.26%
20 53 1605 5.40% 36 1094 4.88% 13 416 4.43% 1658 49741 5.65%
21 52 1569 5.28% 34 1026 4.58% 14 421 4.49% 1287 38615 4.39%
22 72 2175 7.32% 53 1618 7.22% 19 598 6.38% 2268 68054 7.73%
23 50 1517 5.10% 31 940 4.20% 13 416 4.43% 1210 36309 4.13%

Top 30 von 546 URLs
# Anfragen kb URL
1 1006 3.38% 1199 0.14% /
2 506 1.70% 2017 0.23% /indexd4.htm
3 503 1.69% 3595 0.41% /indexd1.htm
4 484 1.63% 272 0.03% /INDEXD.HTM
5 474 1.59% 917 0.10% /indexd2.htm
6 469 1.58% 110 0.01% /indexd3.htm
7 207 0.70% 571 0.06% /furubf-1.htm
8 185 0.62% 1355 0.15% /sterbenbf-1.htm
9 165 0.56% 91 0.01% /forumbf-1.htm
10 120 0.40% 974 0.11% /vaqd.htm
11 118 0.40% 591 0.07% /victoriaseebf-1.htm
12 111 0.37% 292 0.03% /thicks.htm
13 104 0.35% 78 0.01% /INDEXE.HTM
14 100 0.34% 174 0.02% /listedgaFrame-1.htm
15 99 0.33% 32 0.00% /indexe2.htm
16 93 0.31% 152 0.02% /index1.htm
17 91 0.31% 107 0.01% /hapthereu.htm
18 91 0.31% 114 0.01% /indexe4.htm
19 90 0.30% 135 0.02% /hrts.htm
20 88 0.30% 152 0.02% /indexe3.htm
21 87 0.29% 154 0.02% /haplochromis.htm
22 79 0.27% 56 0.01% /INDEXR.HTM
23 77 0.26% 250 0.03% /hybriden.htm
24 76 0.26% 23 0.00% /indexr2.htm
25 75 0.25% 281 0.03% /harorh.htm
26 74 0.25% 148 0.02% /lrufus.htm
27 72 0.24% 64 0.01% /astatotilapia.htm
28 70 0.24% 116 0.01% /hapnyamu.htm
29 69 0.23% 366 0.04% /impo05041.htm
30 68 0.23% 325 0.04% /latif.htm

Top 10 von 546 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 503 1.69% 3595 0.41% /indexd1.htm
2 506 1.70% 2017 0.23% /indexd4.htm
3 185 0.62% 1355 0.15% /sterbenbf-1.htm
4 1006 3.38% 1199 0.14% /
5 120 0.40% 974 0.11% /vaqd.htm
6 9 0.03% 923 0.10% /usage/usage_200506.html
7 474 1.59% 917 0.10% /indexd2.htm
8 8 0.03% 817 0.09% /usage/usage_200501.html
9 7 0.02% 751 0.09% /usage/usage_200502.html
10 7 0.02% 706 0.08% /usage/usage_200508.html

Top 10 von 154 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1006 3.38% 883 39.60% /
2 506 1.70% 119 5.34% /indexd4.htm
3 185 0.62% 93 4.17% /sterbenbf-1.htm
4 503 1.69% 56 2.51% /indexd1.htm
5 69 0.23% 50 2.24% /impo05041.htm
6 74 0.25% 38 1.70% /lrufus.htm
7 118 0.40% 36 1.61% /victoriaseebf-1.htm
8 57 0.19% 32 1.43% /lutgal1.htm
9 111 0.37% 32 1.43% /thicks.htm
10 120 0.40% 28 1.26% /vaqd.htm

Top 10 von 157 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1006 3.38% 538 24.17% /
2 503 1.69% 122 5.48% /indexd1.htm
3 165 0.56% 113 5.08% /forumbf-1.htm
4 185 0.62% 96 4.31% /sterbenbf-1.htm
5 120 0.40% 52 2.34% /vaqd.htm
6 69 0.23% 47 2.11% /impo05041.htm
7 118 0.40% 47 2.11% /victoriaseebf-1.htm
8 74 0.25% 40 1.80% /lrufus.htm
9 111 0.37% 34 1.53% /thicks.htm
10 469 1.58% 28 1.26% /indexd3.htm

Top 30 von 2425 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1168 3.93% 1163 5.19% 44536 5.06% 1 0.04% p548257f1.dip.t-dialin.net
2 480 1.62% 466 2.08% 15034 1.71% 1 0.04% bzq-82-80-249-200.dcenter.bezeqint.net
3 466 1.57% 329 1.47% 12324 1.40% 1 0.04% c220247.adsl.hansenet.de
4 375 1.26% 375 1.67% 11356 1.29% 1 0.04% p5488f1e1.dip.t-dialin.net
5 371 1.25% 331 1.48% 14242 1.62% 1 0.04% p54a4d132.dip.t-dialin.net
6 354 1.19% 260 1.16% 3165 0.36% 95 4.14% msnbot.msn.com
7 343 1.15% 283 1.26% 10673 1.21% 3 0.13% d83-179-159-151.cust.tele2.se
8 304 1.02% 178 0.79% 7738 0.88% 1 0.04% kiel-d9ba98e7.pool.mediaways.net
9 281 0.95% 261 1.16% 10939 1.24% 1 0.04% c83-253-32-61.bredband.comhem.se
10 268 0.90% 268 1.20% 10555 1.20% 1 0.04% 184-162.245.81.adsl.skynet.be
11 267 0.90% 255 1.14% 9707 1.10% 2 0.09% 194.15.145.12
12 264 0.89% 241 1.08% 2593 0.29% 26 1.13% crawl-66-249-72-7.googlebot.com
13 251 0.84% 79 0.35% 1377 0.16% 1 0.04% 209.167.50.22
14 249 0.84% 248 1.11% 8975 1.02% 1 0.04% p5781bad0.dip0.t-ipconnect.de
15 228 0.77% 224 1.00% 8266 0.94% 1 0.04% d83-179-146-50.cust.tele2.se
16 224 0.75% 50 0.22% 2415 0.27% 2 0.09% p548949e5.dip.t-dialin.net
17 220 0.74% 146 0.65% 13700 1.56% 0 0.00% mmcrm4074.search.mud.yahoo.com
18 216 0.73% 194 0.87% 6416 0.73% 2 0.09% l0001p05.dipool.highway.telekom.at
19 204 0.69% 137 0.61% 5895 0.67% 2 0.09% 85-124-206-48.dynamic.xdsl-line.inode.at
20 194 0.65% 68 0.30% 2133 0.24% 1 0.04% p54894d58.dip.t-dialin.net
21 185 0.62% 183 0.82% 6829 0.78% 1 0.04% dslc-082-082-166-222.pools.arcor-ip.net
22 183 0.62% 175 0.78% 557 0.06% 5 0.22% 66.150.55.230
23 181 0.61% 141 0.63% 8814 1.00% 7 0.31% fibhost-86-163.fibernet.bacs-net.hu
24 181 0.61% 122 0.54% 6834 0.78% 1 0.04% j00a3.j.pppool.de
25 176 0.59% 171 0.76% 6780 0.77% 2 0.09% h8c3d.h.pppool.de
26 170 0.57% 160 0.71% 343 0.04% 5 0.22% crawl-66-249-72-106.googlebot.com
27 160 0.54% 126 0.56% 6269 0.71% 1 0.04% 213.252.152.10
28 159 0.53% 95 0.42% 4809 0.55% 1 0.04% m1213p031.adsl.highway.telekom.at
29 147 0.49% 142 0.63% 6736 0.77% 5 0.22% 196.0.0.162
30 147 0.49% 28 0.12% 947 0.11% 1 0.04% p549ee670.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2425 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1168 3.93% 1163 5.19% 44536 5.06% 1 0.04% p548257f1.dip.t-dialin.net
2 480 1.62% 466 2.08% 15034 1.71% 1 0.04% bzq-82-80-249-200.dcenter.bezeqint.net
3 371 1.25% 331 1.48% 14242 1.62% 1 0.04% p54a4d132.dip.t-dialin.net
4 220 0.74% 146 0.65% 13700 1.56% 0 0.00% mmcrm4074.search.mud.yahoo.com
5 466 1.57% 329 1.47% 12324 1.40% 1 0.04% c220247.adsl.hansenet.de
6 375 1.26% 375 1.67% 11356 1.29% 1 0.04% p5488f1e1.dip.t-dialin.net
7 281 0.95% 261 1.16% 10939 1.24% 1 0.04% c83-253-32-61.bredband.comhem.se
8 343 1.15% 283 1.26% 10673 1.21% 3 0.13% d83-179-159-151.cust.tele2.se
9 268 0.90% 268 1.20% 10555 1.20% 1 0.04% 184-162.245.81.adsl.skynet.be
10 267 0.90% 255 1.14% 9707 1.10% 2 0.09% 194.15.145.12

Top 30 von 410 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7577 25.49% - (Direct Request)
2 819 2.76% http://www.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
3 195 0.66% http://www.zfv-forum.de/thread.php
4 192 0.65% http://39866.rapidforum.com/topic
5 182 0.61% http://forum.cichlids.hu/showthread.php
6 153 0.51% http://www.google.de/search
7 153 0.51% http://www.victoriancichlids.com/
8 125 0.42% http://www.zierfisch-forum.de/forum/viewtopic.php
9 81 0.27% http://www.malawipoint.de/links.htm
10 72 0.24% http://www.malawipoint.de/forum/thread.php
11 46 0.15% http://www.malawipoint.com/links.htm
12 38 0.13% http://www.google.com/search
13 37 0.12% http://www.google.ch/search
14 30 0.10% http://v120029.dd5924.kasserver.com/indexd1.htm
15 30 0.10% http://www.einrichtungsbeispiele.de/__admin__db__link/index.php
16 26 0.09% http://216.109.124.98/language/translatedPage
17 25 0.08% http://images.google.com/imgres
18 23 0.08% http://aquaforum.kiev.ua/forum/showthread.php
19 22 0.07% http://v120029.dd5924.kasserver.com/indexd2.htm
20 20 0.07% http://www.africanfish.info/wbb/thread.php
21 16 0.05% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
22 13 0.04% http://216.109.124.98/language/translatedPage2
23 13 0.04% http://216.239.39.104/translate_c
24 13 0.04% http://v120029.dd5924.kasserver.com/hkbl.htm
25 12 0.04% http://v120029.dd5924.kasserver.com/INDEXD.HTM
26 12 0.04% http://v120029.dd5924.kasserver.com/INDEXE.HTM
27 11 0.04% http://www.aquaristikserver.de/forum/viewtopic.php
28 10 0.03% http://v120029.dd5924.kasserver.com/
29 9 0.03% http://66.249.93.104/search
30 9 0.03% http://images.google.de/imgres

Top 20 von 55 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 7.95% nilbarsch
2 5 5.68% victoriasee
3 4 4.55% haplochromis nyamu
4 4 4.55% haplochromis sp. nyamu
5 4 4.55% tilapia buttikoferi
6 3 3.41% buttikoferi
7 3 3.41% haplochromis sp. dayglo
8 3 3.41% mbipia lutea
9 3 3.41% tilapia snyderae
10 2 2.27% lake victoria
11 2 2.27% lipochromis matumbi hunter
12 2 2.27% m.lutea
13 2 2.27% ptychochromis male
14 2 2.27% ptychochromis nossibeensis
15 2 2.27% stomatepia pindu
16 1 1.14% all red haplochromis
17 1 1.14% astatoreochromis alluaudi
18 1 1.14% blue rock hunter
19 1 1.14% dwarf bigeye scraper
20 1 1.14% haplochromis

Top 15 von 379 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3961 13.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 3786 12.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1967 6.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
4 1458 4.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 1445 4.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 783 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; DT; .
7 719 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q
8 688 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
9 646 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 622 2.09% Opera/8.01 (Windows ME; U; de)
11 605 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl-NL; rv:1.7.12) Ge
12 578 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 562 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 444 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gec
15 362 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S

Anfragen aus Laendern im Monat November 2005

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11006 37.03% 8174 36.48% 319983 36.37% Netzwerke (NET)
2 6204 20.87% 4528 20.21% 186055 21.15% Deutschland
3 3783 12.73% 3022 13.49% 84155 9.56% Firmen (COM)
4 3156 10.62% 2383 10.64% 81389 9.25% Unbekannte Adressen
5 1433 4.82% 1054 4.70% 41482 4.71% Oesterreich
6 942 3.17% 856 3.82% 33553 3.81% Schweden
7 814 2.74% 721 3.22% 25377 2.88% Schweiz
8 726 2.44% 534 2.38% 43795 4.98% Ungarn
9 269 0.91% 268 1.20% 10555 1.20% Belgien
10 233 0.78% 186 0.83% 7345 0.83% Russische Foederation
11 185 0.62% 65 0.29% 3092 0.35% Daenemark
12 153 0.51% 88 0.39% 5423 0.62% Frankreich
13 148 0.50% 144 0.64% 5775 0.66% Ukraine
14 99 0.33% 87 0.39% 3492 0.40% Italien
15 96 0.32% 94 0.42% 3290 0.37% Kanada
16 94 0.32% 77 0.34% 3936 0.45% Niederlande
17 56 0.19% 44 0.20% 2918 0.33% Polen
18 44 0.15% 43 0.19% 2217 0.25% Neukaledonien
19 38 0.13% 34 0.15% 2668 0.30% Finnland
20 38 0.13% 38 0.17% 3402 0.39% Grossbritannien
21 28 0.09% 26 0.12% 1562 0.18% Tschechien
22 27 0.09% 22 0.10% 1713 0.19% Griechenland
23 21 0.07% 21 0.09% 1419 0.16% Estland
24 20 0.07% 20 0.09% 257 0.03% USA-Univers./Schulen
25 16 0.05% 15 0.07% 1354 0.15% Organisationen (ORG)
26 15 0.05% 15 0.07% 460 0.05% Kroatien (Hrvatska)
27 13 0.04% 10 0.04% 781 0.09% Portugal
28 12 0.04% 12 0.05% 998 0.11% Tuerkei
29 9 0.03% 9 0.04% 65 0.01% Luxemburg
30 7 0.02% 7 0.03% 580 0.07% Australien


Generated by Webalizer Version 2.01