Aufruf-Statistik für victoriancichlids.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2005
Erstellt am 01-Jan-2006 01:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2005
Summe Anfragen 33374
Summe Dateien 25405
Summe Seiten 14379
Summe Besuche 2289
Summe kb 785296
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2311
Summe unterschiedlicher URLs 558
Summe unterschiedlicher Verweise 407
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 355
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 44 2174
Anfragen pro Tag 1076 3823
Dateien pro Tag 819 3668
Seiten pro Tag 463 3051
Besuche pro Tag 73 110
kb pro Tag 25332 59517
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 25405
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 632
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 26
Code 304 - Seite nicht geändert 3997
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3282
Code 405 - Methode nicht erlaubt 32

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1771 5.31% 1503 5.92% 538 3.74% 90 3.93% 106 4.59% 59517 7.58%
2 1161 3.48% 724 2.85% 409 2.84% 68 2.97% 90 3.89% 30382 3.87%
3 864 2.59% 490 1.93% 306 2.13% 64 2.80% 89 3.85% 21076 2.68%
4 720 2.16% 486 1.91% 234 1.63% 110 4.81% 161 6.97% 23423 2.98%
5 1255 3.76% 715 2.81% 434 3.02% 96 4.19% 139 6.01% 26013 3.31%
6 980 2.94% 721 2.84% 360 2.50% 91 3.98% 168 7.27% 31329 3.99%
7 344 1.03% 259 1.02% 122 0.85% 54 2.36% 76 3.29% 9426 1.20%
8 896 2.68% 612 2.41% 297 2.07% 79 3.45% 116 5.02% 20376 2.59%
9 1372 4.11% 969 3.81% 420 2.92% 75 3.28% 99 4.28% 36003 4.58%
10 717 2.15% 546 2.15% 252 1.75% 76 3.32% 113 4.89% 18799 2.39%
11 818 2.45% 540 2.13% 258 1.79% 93 4.06% 118 5.11% 16953 2.16%
12 455 1.36% 364 1.43% 171 1.19% 66 2.88% 79 3.42% 16708 2.13%
13 3823 11.46% 3668 14.44% 3051 21.22% 58 2.53% 87 3.76% 48097 6.12%
14 2665 7.99% 2530 9.96% 2202 15.31% 62 2.71% 93 4.02% 26160 3.33%
15 881 2.64% 629 2.48% 360 2.50% 57 2.49% 68 2.94% 19529 2.49%
16 740 2.22% 584 2.30% 226 1.57% 60 2.62% 99 4.28% 22492 2.86%
17 433 1.30% 249 0.98% 127 0.88% 67 2.93% 121 5.24% 9807 1.25%
18 1424 4.27% 1106 4.35% 500 3.48% 55 2.40% 96 4.15% 35555 4.53%
19 948 2.84% 678 2.67% 322 2.24% 64 2.80% 107 4.63% 25739 3.28%
20 780 2.34% 626 2.46% 267 1.86% 75 3.28% 105 4.54% 22746 2.90%
21 1015 3.04% 846 3.33% 373 2.59% 80 3.49% 107 4.63% 33800 4.30%
22 488 1.46% 268 1.05% 156 1.08% 57 2.49% 89 3.85% 7148 0.91%
23 1025 3.07% 702 2.76% 382 2.66% 70 3.06% 93 4.02% 22313 2.84%
24 982 2.94% 753 2.96% 321 2.23% 94 4.11% 111 4.80% 27291 3.48%
25 619 1.85% 483 1.90% 189 1.31% 65 2.84% 92 3.98% 19461 2.48%
26 1105 3.31% 742 2.92% 377 2.62% 68 2.97% 102 4.41% 27301 3.48%
27 656 1.97% 485 1.91% 216 1.50% 72 3.15% 94 4.07% 18488 2.35%
28 806 2.42% 582 2.29% 225 1.56% 70 3.06% 101 4.37% 22892 2.92%
29 1325 3.97% 941 3.70% 451 3.14% 81 3.54% 110 4.76% 34108 4.34%
30 1269 3.80% 873 3.44% 540 3.76% 102 4.46% 104 4.50% 24884 3.17%
31 1037 3.11% 731 2.88% 293 2.04% 72 3.15% 94 4.07% 27480 3.50%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 976 2.92% 26 808 3.18% 11 346 2.41% 907 28109 3.58%
1 17 547 1.64% 15 466 1.83% 7 222 1.54% 431 13347 1.70%
2 20 640 1.92% 18 578 2.28% 8 266 1.85% 627 19424 2.47%
3 14 438 1.31% 10 340 1.34% 7 233 1.62% 258 7983 1.02%
4 11 343 1.03% 8 263 1.04% 7 219 1.52% 181 5597 0.71%
5 7 241 0.72% 5 162 0.64% 3 108 0.75% 153 4752 0.61%
6 23 739 2.21% 20 626 2.46% 8 258 1.79% 817 25313 3.22%
7 27 843 2.53% 14 449 1.77% 10 314 2.18% 636 19705 2.51%
8 16 521 1.56% 10 332 1.31% 6 206 1.43% 320 9905 1.26%
9 35 1104 3.31% 24 755 2.97% 12 395 2.75% 993 30778 3.92%
10 34 1061 3.18% 22 712 2.80% 10 334 2.32% 816 25293 3.22%
11 41 1285 3.85% 30 942 3.71% 13 426 2.96% 1172 36322 4.63%
12 47 1483 4.44% 34 1081 4.26% 18 570 3.96% 1228 38062 4.85%
13 65 2036 6.10% 47 1474 5.80% 26 825 5.74% 1618 50165 6.39%
14 38 1204 3.61% 25 794 3.13% 13 432 3.00% 834 25858 3.29%
15 129 4022 12.05% 110 3422 13.47% 76 2381 16.56% 2149 66605 8.48%
16 74 2314 6.93% 47 1479 5.82% 30 932 6.48% 1793 55592 7.08%
17 127 3963 11.87% 114 3536 13.92% 87 2711 18.85% 2051 63594 8.10%
18 52 1631 4.89% 39 1237 4.87% 19 615 4.28% 1494 46328 5.90%
19 52 1631 4.89% 36 1125 4.43% 15 478 3.32% 1361 42206 5.37%
20 61 1894 5.68% 45 1424 5.61% 17 557 3.87% 1682 52137 6.64%
21 38 1207 3.62% 31 965 3.80% 13 422 2.93% 1137 35253 4.49%
22 55 1719 5.15% 43 1350 5.31% 21 678 4.72% 1576 48864 6.22%
23 49 1532 4.59% 35 1085 4.27% 14 451 3.14% 1100 34102 4.34%

Top 30 von 558 URLs
# Anfragen kb URL
1 5744 17.21% 1120 0.14% /
2 423 1.27% 2924 0.37% /indexd1.htm
3 402 1.20% 1573 0.20% /indexd4.htm
4 397 1.19% 96 0.01% /indexd3.htm
5 384 1.15% 215 0.03% /INDEXD.HTM
6 380 1.14% 760 0.10% /indexd2.htm
7 202 0.61% 472 0.06% /furubf-1.htm
8 162 0.49% 118 0.02% /forumbf-1.htm
9 149 0.45% 1034 0.13% /sterbenbf-1.htm
10 131 0.39% 641 0.08% /victoriaseebf-1.htm
11 127 0.38% 958 0.12% /vaqd.htm
12 121 0.36% 203 0.03% /haplochromis.htm
13 109 0.33% 277 0.04% /thicks.htm
14 106 0.32% 32 0.00% /indexe2.htm
15 99 0.30% 60 0.01% /INDEXE.HTM
16 92 0.28% 126 0.02% /hrts.htm
17 91 0.27% 147 0.02% /listedgaFrame-1.htm
18 89 0.27% 73 0.01% /astatotilapia.htm
19 88 0.26% 101 0.01% /indexe4.htm
20 85 0.25% 93 0.01% /hapthereu.htm
21 83 0.25% 126 0.02% /index1.htm
22 83 0.25% 136 0.02% /indexe3.htm
23 83 0.25% 341 0.04% /latif.htm
24 81 0.24% 254 0.03% /hybriden.htm
25 76 0.23% 126 0.02% /hapnyamu.htm
26 71 0.21% 253 0.03% /harorh.htm
27 71 0.21% 135 0.02% /lrufus.htm
28 68 0.20% 470 0.06% /evolutionbf-1.htm
29 68 0.20% 124 0.02% /hapfru.htm
30 68 0.20% 58 0.01% /labish.htm

Top 10 von 558 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 423 1.27% 2924 0.37% /indexd1.htm
2 14 0.04% 1580 0.20% /usage/usage_200501.html
3 402 1.20% 1573 0.20% /indexd4.htm
4 13 0.04% 1316 0.17% /usage/usage_200505.html
5 11 0.03% 1189 0.15% /usage/usage_200511.html
6 11 0.03% 1182 0.15% /usage/usage_200504.html
7 5744 17.21% 1120 0.14% /
8 149 0.45% 1034 0.13% /sterbenbf-1.htm
9 9 0.03% 981 0.12% /usage/usage_200512.html
10 127 0.38% 958 0.12% /vaqd.htm

Top 10 von 159 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5744 17.21% 895 40.37% /
2 402 1.20% 97 4.38% /indexd4.htm
3 149 0.45% 60 2.71% /sterbenbf-1.htm
4 423 1.27% 49 2.21% /indexd1.htm
5 131 0.39% 38 1.71% /victoriaseebf-1.htm
6 54 0.16% 34 1.53% /impo05041.htm
7 71 0.21% 32 1.44% /lrufus.htm
8 92 0.28% 30 1.35% /hrts.htm
9 127 0.38% 29 1.31% /vaqd.htm
10 88 0.26% 24 1.08% /indexe4.htm

Top 10 von 161 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5744 17.21% 602 27.04% /
2 162 0.49% 115 5.17% /forumbf-1.htm
3 423 1.27% 100 4.49% /indexd1.htm
4 149 0.45% 69 3.10% /sterbenbf-1.htm
5 131 0.39% 52 2.34% /victoriaseebf-1.htm
6 127 0.38% 46 2.07% /vaqd.htm
7 71 0.21% 33 1.48% /lrufus.htm
8 92 0.28% 31 1.39% /hrts.htm
9 402 1.20% 30 1.35% /indexd4.htm
10 54 0.16% 29 1.30% /impo05041.htm

Top 30 von 2311 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4693 14.06% 4693 18.47% 0 0.00% 14 0.61% h3141.serverkompetenz.net
2 676 2.03% 523 2.06% 4915 0.63% 163 7.12% msnbot.msn.com
3 580 1.74% 487 1.92% 16997 2.16% 3 0.13% ce1-ats32-violet.aaanet.ru
4 564 1.69% 457 1.80% 18452 2.35% 8 0.35% mx01.iwkoeln.de
5 492 1.47% 359 1.41% 16238 2.07% 1 0.04% bvbw-wanhost229.bvbw-wan.bund.de
6 415 1.24% 322 1.27% 11367 1.45% 10 0.44% 197.215.broadband2.iol.cz
7 408 1.22% 316 1.24% 12241 1.56% 1 0.04% pool-00e21.externet.hu
8 391 1.17% 211 0.83% 7326 0.93% 1 0.04% 82.207.37.120
9 367 1.10% 274 1.08% 1504 0.19% 41 1.79% crawl-66-249-65-148.googlebot.com
10 347 1.04% 308 1.21% 11370 1.45% 1 0.04% host227-106.pool872.interbusiness.it
11 336 1.01% 299 1.18% 12206 1.55% 2 0.09% p508378e2.dip.t-dialin.net
12 333 1.00% 280 1.10% 9149 1.17% 2 0.09% cm53-4.liwest.at
13 331 0.99% 278 1.09% 9985 1.27% 2 0.09% p549cea20.dip.t-dialin.net
14 307 0.92% 237 0.93% 8967 1.14% 2 0.09% p5487a3c1.dip0.t-ipconnect.de
15 304 0.91% 278 1.09% 8124 1.03% 1 0.04% 81.84.186.91
16 301 0.90% 275 1.08% 2455 0.31% 26 1.14% crawl-66-249-66-47.googlebot.com
17 296 0.89% 287 1.13% 13040 1.66% 1 0.04% p54b6c310.dip.t-dialin.net
18 291 0.87% 263 1.04% 10634 1.35% 3 0.13% 83-169-167-183-dynip.superkabel.de
19 272 0.82% 74 0.29% 7122 0.91% 0 0.00% mmcrm4074.search.mud.yahoo.com
20 272 0.82% 242 0.95% 10802 1.38% 1 0.04% user-4148.lns5-c11.dsl.pol.co.uk
21 260 0.78% 258 1.02% 10159 1.29% 1 0.04% dyn-83-157-206-19.ppp.tiscali.fr
22 251 0.75% 243 0.96% 4402 0.56% 1 0.04% eugene20.neomo-crawler.net
23 250 0.75% 250 0.98% 0 0.00% 250 10.92% p15177431.pureserver.info
24 241 0.72% 119 0.47% 4051 0.52% 1 0.04% p54897f2e.dip.t-dialin.net
25 232 0.70% 85 0.33% 343 0.04% 77 3.36% crawl-66-249-72-199.googlebot.com
26 229 0.69% 193 0.76% 8219 1.05% 13 0.57% 212.23.162.39
27 229 0.69% 160 0.63% 1793 0.23% 16 0.70% 66.150.55.230
28 220 0.66% 216 0.85% 10395 1.32% 1 0.04% p5485fd75.dip.t-dialin.net
29 201 0.60% 160 0.63% 4440 0.57% 3 0.13% ip147.210.susc.suscom.net
30 188 0.56% 142 0.56% 5121 0.65% 2 0.09% dwz62.neoplus.adsl.tpnet.pl

Top 10 von 2311 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 564 1.69% 457 1.80% 18452 2.35% 8 0.35% mx01.iwkoeln.de
2 580 1.74% 487 1.92% 16997 2.16% 3 0.13% ce1-ats32-violet.aaanet.ru
3 492 1.47% 359 1.41% 16238 2.07% 1 0.04% bvbw-wanhost229.bvbw-wan.bund.de
4 296 0.89% 287 1.13% 13040 1.66% 1 0.04% p54b6c310.dip.t-dialin.net
5 408 1.22% 316 1.24% 12241 1.56% 1 0.04% pool-00e21.externet.hu
6 336 1.01% 299 1.18% 12206 1.55% 2 0.09% p508378e2.dip.t-dialin.net
7 347 1.04% 308 1.21% 11370 1.45% 1 0.04% host227-106.pool872.interbusiness.it
8 415 1.24% 322 1.27% 11367 1.45% 10 0.44% 197.215.broadband2.iol.cz
9 272 0.82% 242 0.95% 10802 1.38% 1 0.04% user-4148.lns5-c11.dsl.pol.co.uk
10 291 0.87% 263 1.04% 10634 1.35% 3 0.13% 83-169-167-183-dynip.superkabel.de

Top 30 von 407 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6570 19.69% - (Direct Request)
2 1133 3.39% http://www.hildner.de/html/hommingberger-gepardenforelle.html
3 705 2.11% http://www.hommingberger-gepardenforelle-0.info/_Hommingberger_Gepardenforelle_.html
4 695 2.08% http://www.hommingberger0gepardenforelle.de/_Hommingberger_Gepardenforelle_.html
5 607 1.82% http://www.hommingberger-gepardenforell.de/
6 592 1.77% http://www.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
7 550 1.65% http://www.hommingberger-gepardenforelle.net/
8 506 1.52% http://www.hildner.de/_Zen_perception_.html
9 477 1.43% http://www.hildner.de/
10 245 0.73% http://www.topsites24.net/pro/hieber/index.html
11 219 0.66% http://www.topsites24.de/pro/suess/index.html
12 205 0.61% http://39866.rapidforum.com/topic
13 179 0.54% http://www.malawipoint.de/forum/thread.php
14 131 0.39% http://www.zfv-forum.de/thread.php
15 130 0.39% http://www.victoriancichlids.com/
16 118 0.35% http://www.zierfisch-forum.de/forum/viewtopic.php
17 107 0.32% http://www.google.de/search
18 56 0.17% http://www.malawipoint.de/links.htm
19 42 0.13% http://www.malawipoint.com/links.htm
20 41 0.12% http://forum.cichlids.hu/showthread.php
21 41 0.12% http://www.google.com/search
22 25 0.07% http://images.google.com/imgres
23 20 0.06% http://v120029.dd5924.kasserver.com/furubf-1.htm
24 20 0.06% http://www.einrichtungsbeispiele.de/__admin__db__link/index.php
25 20 0.06% http://www.hommingberger-gepardenforelle.de/
26 19 0.06% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
27 18 0.05% http://216.239.37.104/translate_c
28 18 0.05% http://216.239.39.104/translate_c
29 17 0.05% http://v120029.dd5924.kasserver.com/listedgaFrame-1.htm
30 15 0.04% http://aquaforum.kiev.ua/forum/printthread.php

Top 20 von 62 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 5.43% haplochromis nyamu
2 4 4.35% brownae foto
3 4 4.35% victoriasee
4 3 3.26% buttikoferi
5 3 3.26% haplochromis dayglo
6 3 3.26% nilbarsch
7 3 3.26% nourisatti
8 3 3.26% orange rock hunter
9 3 3.26% stomatepia pindu
10 2 2.17% lake victoria
11 2 2.17% m. lutea
12 2 2.17% nuchisquamulatus
13 2 2.17% nyamu
14 2 2.17% pundamilia nyererei ruti island
15 2 2.17% rock kribensis
16 2 2.17% ruti island
17 2 2.17% stomatepia
18 1 1.09% %22red fin%22
19 1 1.09% ch44 haplochromis
20 1 1.09% cichliden evolution

Top 15 von 355 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4874 14.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 4693 14.06% one0.com SuperFish (Hommingberger Gepardenforelle): http://ww
3 3516 10.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 3497 10.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 1171 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 1034 3.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20
7 962 2.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
8 936 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; DT; .
9 832 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 681 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 621 1.86% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 492 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 423 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
14 350 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 342 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; E-nrg

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2005

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13992 41.92% 11263 44.33% 252163 32.11% Netzwerke (NET)
2 5583 16.73% 4012 15.79% 156379 19.91% Deutschland
3 4415 13.23% 3158 12.43% 79563 10.13% Firmen (COM)
4 2991 8.96% 2390 9.41% 83073 10.58% Unbekannte Adressen
5 852 2.55% 687 2.70% 25857 3.29% Oesterreich
6 711 2.13% 607 2.39% 20244 2.58% Russische Foederation
7 709 2.12% 394 1.55% 14907 1.90% Polen
8 683 2.05% 556 2.19% 21017 2.68% Schweiz
9 614 1.84% 493 1.94% 28253 3.60% Ungarn
10 462 1.38% 413 1.63% 17529 2.23% Italien
11 421 1.26% 327 1.29% 11485 1.46% Tschechien
12 341 1.02% 334 1.31% 14253 1.82% Frankreich
13 277 0.83% 244 0.96% 10817 1.38% Grossbritannien
14 236 0.71% 213 0.84% 9522 1.21% Niederlande
15 190 0.57% 186 0.73% 6912 0.88% Schweden
16 179 0.54% 97 0.38% 3706 0.47% Daenemark
17 162 0.49% 161 0.63% 7033 0.90% Estland
18 155 0.46% 150 0.59% 7584 0.97% Ukraine
19 116 0.35% 106 0.42% 3820 0.49% Singapur
20 76 0.23% 61 0.24% 3175 0.40% Belgien
21 31 0.09% 29 0.11% 867 0.11% Kanada
22 26 0.08% 23 0.09% 535 0.07% Portugal
23 20 0.06% 20 0.08% 763 0.10% Finnland
24 18 0.05% 16 0.06% 747 0.10% Litauen
25 18 0.05% 11 0.04% 396 0.05% Tuerkei
26 17 0.05% 15 0.06% 408 0.05% USA-Militaer
27 15 0.04% 15 0.06% 1340 0.17% USA-Behoerden
28 15 0.04% 15 0.06% 1354 0.17% Organisationen (ORG)
29 12 0.04% 10 0.04% 334 0.04% USA-Univers./Schulen
30 7 0.02% 7 0.03% 396 0.05% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01