Aufruf-Statistik für victoriancichlids.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2013
Erstellt am 01-Apr-2013 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2013
Summe der Anfragen 30143
Summe der Dateien 27851
Summe Seiten 15490
Summe Besuche 4869
Summe in kb 1638646
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4672
Summe der unterschiedlichen URLs 973
Summe der unterschiedlichen Verweise 1192
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1321
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 1968
Anfragen pro Tag 972 3139
Dateien pro Tag 898 2987
Seiten pro Tag 499 1030
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 150 365
Besuche pro Tag 157 195
kb pro Tag 52860 167116
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.40% 27851
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.20% 61
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.28% 1291
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.08% 927
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013

Tages-Statistik im Monat Maerz 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 726 2.41% 672 2.41% 375 2.42% 121 2.49% 146 3.12% 38376 2.34%
2 606 2.01% 568 2.04% 329 2.12% 131 2.69% 177 3.79% 33439 2.04%
3 799 2.65% 737 2.65% 370 2.39% 136 2.79% 234 5.01% 49065 2.99%
4 856 2.84% 789 2.83% 490 3.16% 195 4.00% 209 4.47% 52131 3.18%
5 781 2.59% 719 2.58% 429 2.77% 152 3.12% 169 3.62% 54998 3.36%
6 1170 3.88% 1080 3.88% 492 3.18% 162 3.33% 172 3.68% 58851 3.59%
7 812 2.69% 770 2.76% 366 2.36% 133 2.73% 215 4.60% 54653 3.34%
8 705 2.34% 672 2.41% 380 2.45% 148 3.04% 211 4.52% 47829 2.92%
9 751 2.49% 705 2.53% 352 2.27% 114 2.34% 208 4.45% 33641 2.05%
10 666 2.21% 621 2.23% 281 1.81% 152 3.12% 227 4.86% 31380 1.91%
11 1281 4.25% 1183 4.25% 497 3.21% 177 3.64% 224 4.79% 60924 3.72%
12 761 2.52% 696 2.50% 396 2.56% 190 3.90% 199 4.26% 39011 2.38%
13 1234 4.09% 1112 3.99% 724 4.67% 189 3.88% 222 4.75% 60920 3.72%
14 797 2.64% 746 2.68% 379 2.45% 144 2.96% 169 3.62% 32710 2.00%
15 843 2.80% 673 2.42% 546 3.52% 167 3.43% 173 3.70% 44803 2.73%
16 1159 3.85% 1113 4.00% 924 5.97% 153 3.14% 141 3.02% 38781 2.37%
17 795 2.64% 691 2.48% 328 2.12% 151 3.10% 275 5.89% 52375 3.20%
18 813 2.70% 736 2.64% 395 2.55% 168 3.45% 294 6.29% 53311 3.25%
19 894 2.97% 826 2.97% 564 3.64% 143 2.94% 236 5.05% 39002 2.38%
20 606 2.01% 560 2.01% 314 2.03% 149 3.06% 213 4.56% 31324 1.91%
21 1281 4.25% 1181 4.24% 695 4.49% 159 3.27% 194 4.15% 47142 2.88%
22 1203 3.99% 1118 4.01% 764 4.93% 139 2.85% 171 3.66% 49856 3.04%
23 801 2.66% 744 2.67% 436 2.81% 170 3.49% 234 5.01% 43958 2.68%
24 950 3.15% 873 3.13% 424 2.74% 142 2.92% 193 4.13% 49444 3.02%
25 930 3.09% 870 3.12% 545 3.52% 168 3.45% 209 4.47% 46000 2.81%
26 921 3.06% 846 3.04% 631 4.07% 159 3.27% 191 4.09% 52436 3.20%
27 1079 3.58% 974 3.50% 399 2.58% 156 3.20% 365 7.81% 98745 6.03%
28 1040 3.45% 955 3.43% 667 4.31% 175 3.59% 239 5.12% 62878 3.84%
29 847 2.81% 793 2.85% 530 3.42% 174 3.57% 211 4.52% 53256 3.25%
30 3139 10.41% 2987 10.72% 1030 6.65% 193 3.96% 240 5.14% 167116 10.20%
31 897 2.98% 841 3.02% 438 2.83% 167 3.43% 215 4.60% 60292 3.68%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2013

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 791 2.62% 22 709 2.55% 14 445 2.87% 1610 49925 3.05%
1 96 2999 9.95% 91 2835 10.18% 37 1155 7.46% 4450 137957 8.42%
2 27 866 2.87% 25 797 2.86% 15 476 3.07% 1489 46168 2.82%
3 21 673 2.23% 20 625 2.24% 15 466 3.01% 1086 33680 2.06%
4 21 655 2.17% 18 585 2.10% 14 436 2.81% 1185 36741 2.24%
5 34 1057 3.51% 31 970 3.48% 27 837 5.40% 1204 37324 2.28%
6 17 539 1.79% 15 471 1.69% 11 360 2.32% 1196 37083 2.26%
7 26 816 2.71% 23 723 2.60% 17 537 3.47% 1407 43604 2.66%
8 34 1067 3.54% 29 904 3.25% 18 582 3.76% 1699 52664 3.21%
9 29 900 2.99% 26 829 2.98% 13 415 2.68% 1626 50398 3.08%
10 47 1457 4.83% 43 1357 4.87% 23 742 4.79% 2438 75568 4.61%
11 41 1293 4.29% 38 1193 4.28% 20 631 4.07% 2098 65046 3.97%
12 48 1498 4.97% 44 1365 4.90% 25 781 5.04% 2411 74755 4.56%
13 27 837 2.78% 24 747 2.68% 13 408 2.63% 1970 61073 3.73%
14 48 1510 5.01% 45 1421 5.10% 19 592 3.82% 3120 96714 5.90%
15 38 1203 3.99% 35 1101 3.95% 17 529 3.42% 2609 80871 4.94%
16 40 1267 4.20% 37 1153 4.14% 18 586 3.78% 2518 78058 4.76%
17 63 1957 6.49% 59 1851 6.65% 26 823 5.31% 3510 108818 6.64%
18 54 1678 5.57% 50 1557 5.59% 28 894 5.77% 2867 88878 5.42%
19 38 1204 3.99% 35 1110 3.99% 18 564 3.64% 2247 69649 4.25%
20 42 1331 4.42% 40 1244 4.47% 21 663 4.28% 2706 83880 5.12%
21 68 2131 7.07% 66 2048 7.35% 39 1233 7.96% 3062 94913 5.79%
22 38 1195 3.96% 35 1110 3.99% 18 576 3.72% 2324 72037 4.40%
23 39 1219 4.04% 36 1146 4.11% 24 759 4.90% 2027 62840 3.83%

Top 30 von 973 URLs
# Anfragen kb URL
1 2832 9.40% 2105 0.13% /
2 2778 9.22% 353416 21.57% /usage/usage_201102.html
3 869 2.88% 1225 0.07% /astaneo.htm
4 496 1.65% 62318 3.80% /usage/usage_201302.html
5 350 1.16% 43483 2.65% /usage/usage_201109.html
6 291 0.97% 131 0.01% /INDEXD.HTM
7 279 0.93% 1235 0.08% /indexd1.htm
8 244 0.81% 22567 1.38% /usage/usage_201303.html
9 222 0.74% 281 0.02% /indexd2.htm
10 221 0.73% 59 0.00% /indexd3.htm
11 220 0.73% 608 0.04% /indexd4.htm
12 171 0.57% 351 0.02% /victoriaseebf-1.htm
13 132 0.44% 392 0.02% /vaqd.htm
14 118 0.39% 191 0.01% /lvictoria.htm
15 116 0.38% 130 0.01% /furubf-1.htm
16 116 0.38% 90 0.01% /haprg.html
17 104 0.35% 60 0.00% /psm.html
18 102 0.34% 328 0.02% /sterbenbf-1.htm
19 101 0.34% 48 0.00% /INDEXE.HTM
20 100 0.33% 540 0.03% /evolutionbf-1.htm
21 89 0.30% 162 0.01% /latif.htm
22 86 0.29% 45 0.00% /INDEXR.HTM
23 81 0.27% 77 0.00% /index1.htm
24 77 0.26% 28 0.00% /hapoblbl.htm
25 77 0.26% 54 0.00% /prutiis.htm
26 74 0.25% 45 0.00% /astnub.htm
27 73 0.24% 90 0.01% /thicks.htm
28 69 0.23% 54 0.00% /haplochromis.htm
29 68 0.23% 55 0.00% /indexe4.htm
30 68 0.23% 232 0.01% /vaqr.htm

Top 10 von 973 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2778 9.22% 353416 21.57% /usage/usage_201102.html
2 496 1.65% 62318 3.80% /usage/usage_201302.html
3 350 1.16% 43483 2.65% /usage/usage_201109.html
4 244 0.81% 22567 1.38% /usage/usage_201303.html
5 33 0.11% 2801 0.17% /usage/usage_200908.html
6 2 0.01% 2399 0.15% /InstallFreeRARExtractFrog.exe
7 2832 9.40% 2105 0.13% /
8 29 0.10% 2062 0.13% /usage/usage_201006.html
9 279 0.93% 1235 0.08% /indexd1.htm
10 869 2.88% 1225 0.07% /astaneo.htm

Top 10 von 250 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2832 9.40% 1000 21.00% /
2 2778 9.22% 837 17.58% /usage/usage_201102.html
3 869 2.88% 287 6.03% /astaneo.htm
4 496 1.65% 101 2.12% /usage/usage_201302.html
5 171 0.57% 98 2.06% /victoriaseebf-1.htm
6 220 0.73% 81 1.70% /indexd4.htm
7 244 0.81% 81 1.70% /usage/usage_201303.html
8 118 0.39% 70 1.47% /lvictoria.htm
9 132 0.44% 68 1.43% /vaqd.htm
10 104 0.35% 63 1.32% /psm.html

Top 10 von 254 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2778 9.22% 840 17.68% /usage/usage_201102.html
2 2832 9.40% 822 17.30% /
3 869 2.88% 285 6.00% /astaneo.htm
4 171 0.57% 113 2.38% /victoriaseebf-1.htm
5 496 1.65% 101 2.13% /usage/usage_201302.html
6 279 0.93% 87 1.83% /indexd1.htm
7 244 0.81% 84 1.77% /usage/usage_201303.html
8 132 0.44% 84 1.77% /vaqd.htm
9 118 0.39% 68 1.43% /lvictoria.htm
10 102 0.34% 62 1.30% /sterbenbf-1.htm

Top 30 von 4672 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 808 2.68% 732 2.63% 37617 2.30% 1 0.02% bzq-62-219-8-234.static.dcenter.bezeqint.net
2 544 1.80% 544 1.95% 353 0.02% 1 0.02% dsdf-4d0a5c94.pool.mediaways.net
3 399 1.32% 246 0.88% 2239 0.14% 115 2.36% spider-178-154-165-251.yandex.com
4 362 1.20% 362 1.30% 46398 2.83% 52 1.07% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
5 359 1.19% 359 1.29% 46066 2.81% 91 1.87% 176-8-117-2-yal.broadband.kyivstar.net
6 357 1.18% 334 1.20% 18502 1.13% 1 0.02% 55-233.197-178.cust.bluewin.ch
7 352 1.17% 128 0.46% 3797 0.23% 153 3.14% crawl-66-249-78-182.googlebot.com
8 292 0.97% 288 1.03% 13450 0.82% 1 0.02% dslb-092-078-081-151.pools.arcor-ip.net
9 285 0.95% 284 1.02% 13137 0.80% 1 0.02% 217.150.152.145
10 281 0.93% 247 0.89% 1026 0.06% 1 0.02% loft7327.serverloft.de
11 279 0.93% 247 0.89% 1026 0.06% 1 0.02% loft7600.serverloft.de
12 273 0.91% 266 0.96% 10383 0.63% 4 0.08% 209-19.1-85.cust.bluewin.ch
13 272 0.90% 270 0.97% 11935 0.73% 1 0.02% 173-24-73-227.client.mchsi.com
14 266 0.88% 266 0.96% 172 0.01% 1 0.02% dsdf-4d0a7bdb.pool.mediaways.net
15 266 0.88% 266 0.96% 172 0.01% 1 0.02% dsdf-5d829957.pool.mediaways.net
16 254 0.84% 224 0.80% 3940 0.24% 145 2.98% 208.115.113.89
17 225 0.75% 203 0.73% 3160 0.19% 152 3.12% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
18 211 0.70% 106 0.38% 1449 0.09% 90 1.85% crawl-66-249-76-9.googlebot.com
19 205 0.68% 204 0.73% 11159 0.68% 1 0.02% p5b2015e9.dip.t-dialin.net
20 202 0.67% 201 0.72% 8305 0.51% 1 0.02% 109-184-69-125.dynamic.mts-nn.ru
21 200 0.66% 86 0.31% 1025 0.06% 115 2.36% crawl-66-249-78-77.googlebot.com
22 197 0.65% 197 0.71% 8590 0.52% 1 0.02% proxy003.salzburg.at
23 179 0.59% 178 0.64% 6750 0.41% 2 0.04% 46.44.33.21
24 155 0.51% 155 0.56% 19879 1.21% 31 0.64% net52.186.188-244.tmn.ertelecom.ru
25 153 0.51% 149 0.53% 9065 0.55% 1 0.02% catv-77-110-154-92.perintlak.hu
26 145 0.48% 145 0.52% 18809 1.15% 29 0.60% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
27 145 0.48% 145 0.52% 6673 0.41% 1 0.02% bas1-kitchener09-1176182361.dsl.bell.ca
28 142 0.47% 80 0.29% 871 0.05% 79 1.62% crawl-66-249-76-22.googlebot.com
29 139 0.46% 139 0.50% 7595 0.46% 4 0.08% chello080109213116.4.graz.surfer.at
30 137 0.45% 137 0.49% 89 0.01% 2 0.04% dsdf-4db5a42c.pool.mediaways.net

Top 10 von 4672 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 362 1.20% 362 1.30% 46398 2.83% 52 1.07% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 359 1.19% 359 1.29% 46066 2.81% 91 1.87% 176-8-117-2-yal.broadband.kyivstar.net
3 808 2.68% 732 2.63% 37617 2.30% 1 0.02% bzq-62-219-8-234.static.dcenter.bezeqint.net
4 155 0.51% 155 0.56% 19879 1.21% 31 0.64% net52.186.188-244.tmn.ertelecom.ru
5 145 0.48% 145 0.52% 18809 1.15% 29 0.60% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
6 357 1.18% 334 1.20% 18502 1.13% 1 0.02% 55-233.197-178.cust.bluewin.ch
7 120 0.40% 120 0.43% 15398 0.94% 31 0.64% 149-126-178-94.pool.ukrtel.net
8 120 0.40% 120 0.43% 15398 0.94% 31 0.64% 40-143-133-95.pool.ukrtel.net
9 117 0.39% 117 0.42% 15013 0.92% 30 0.62% 88-217-133-95.pool.ukrtel.net
10 116 0.38% 116 0.42% 14885 0.91% 29 0.60% 186-197-133-95.pool.ukrtel.net

Top 30 von 1192 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9270 30.75% - (Direct Request)
2 903 3.00% http://www.aquaforum.ua/showthread.php
3 624 2.07% http://images.yandex.ru/yandsearch
4 178 0.59% http://www.google.com/search
5 155 0.51% http://www.victoriancichlids.com/
6 136 0.45% http://images.yandex.ua/yandsearch
7 125 0.41% http://geburtstagsspruch.tumblr.com/
8 125 0.41% http://geburtstagssprueche.blog.com/
9 125 0.41% http://kosjovi.livejournal.com/
10 124 0.41% http://geburtstagssprueche.blog.fc2.com/
11 122 0.40% http://geburtstagssprueche.shutterfly.com/
12 121 0.40% http://geburtstagssprueche.yolasite.com/
13 121 0.40% http://www.scoop.it/t/geburtstagssprueche
14 120 0.40% http://geburtstagssprueche.webs.com/
15 120 0.40% http://geburtstagssprueche.weebly.com/
16 119 0.39% http://geburtstagsspruch.webnode.com/
17 118 0.39% http://geburtstagsspruchezumgeburtstag.wordpress.com/
18 117 0.39% http://www.topsites24.de/pro/suess/index.html
19 115 0.38% http://rioozer.wix.com/geburtstagssprueche
20 113 0.37% http://en.netlog.com/rioozer/blog
21 112 0.37% http://www.grindtv.com/profile/ozerrio/blog/
22 111 0.37% http://nexiumin.blinkweb.com/
23 93 0.31% http://www.bing.com/images/search
24 88 0.29% http://www.aquaforum.ua/showpost.php
25 80 0.27% http://okfiles.in
26 76 0.25% http://www.google.de/url
27 67 0.22% http://www.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
28 66 0.22% http://www.google.de/imgres
29 65 0.22% http://www.google.com/blank.html
30 63 0.21% http://singulair.blinkweb.com/

Top 20 von 82 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 21 13.55% victoriasee
2 12 7.74% lake victoria
3 10 6.45% victoriasee buntbarsche
4 6 3.87% pseudocrenilabrus multicolor
5 5 3.23% buntbarsch
6 4 2.58% haplochromis
7 3 1.94% haplochromis thereuterion
8 3 1.94% pseudocrenilabrus multicolor victoriae
9 3 1.94% pundamilia nyererei ruti island
10 3 1.94% victoria see
11 2 1.29% aquarium 500l
12 2 1.29% astatotilapia aeneocolor
13 2 1.29% astatotilapia latifasciata
14 2 1.29% haplochromis haltung
15 2 1.29% haplochromis nyererei ruti island
16 2 1.29% haplochromis thick skin
17 2 1.29% haplochromis thick skin like
18 2 1.29% haplochromis yellow belly sunset
19 2 1.29% latifasciata
20 2 1.29% nilbarsch

Top 15 von 1321 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6259 20.76% Browser: MSIE
2 5308 17.61% Browser: Firefox
3 4671 15.50% Browser: Safari
4 1880 6.24% Browser: Opera
5 1440 4.78% Netscape 6.0; WinNT6.1
6 1270 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1250 4.15% Spider: Googlebot
8 970 3.22% Spider: MSN Bot
9 560 1.86% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
10 479 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 288 0.96% Internet Explorer 8.0; WinXP
12 276 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 273 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 272 0.90% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-us; NOOK BNTV250A Build/GINGERBREAD 1.4.3) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Ver
15 260 0.86% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2013

Top 30 von 83 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11265 37.37% 11071 39.75% 742249 45.30% Netzwerke (net)
2 6558 21.76% 5050 18.13% 199656 12.18% Firmen (com)
3 3835 12.72% 3660 13.14% 163627 9.99% Deutschland Deutschland
4 2188 7.26% 2168 7.78% 192321 11.74% Russische Foederation Russische Foederation
5 922 3.06% 916 3.29% 52795 3.22% Unbekannte Adressen
6 861 2.86% 799 2.87% 23335 1.42% USA USA
7 750 2.49% 717 2.57% 33635 2.05% Schweiz Schweiz
8 670 2.22% 643 2.31% 60785 3.71% Ukraine Ukraine
9 614 2.04% 606 2.18% 31257 1.91% Oesterreich Oesterreich
10 500 1.66% 491 1.76% 27864 1.70% Australien Australien
11 274 0.91% 270 0.97% 12409 0.76% Kanada Kanada
12 181 0.60% 177 0.64% 11013 0.67% Ungarn Ungarn
13 174 0.58% 172 0.62% 9162 0.56% Italien Italien
14 124 0.41% 42 0.15% 688 0.04% China China
15 121 0.40% 120 0.43% 13888 0.85% Europäische Union Europäische Union
16 101 0.34% 94 0.34% 4051 0.25% Tschechien Tschechien
17 98 0.33% 95 0.34% 8858 0.54% Niederlande Niederlande
18 80 0.27% 73 0.26% 4802 0.29% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 73 0.24% 52 0.19% 2087 0.13% Tuerkei Tuerkei
20 71 0.24% 64 0.23% 5709 0.35% Polen Polen
21 70 0.23% 70 0.25% 2750 0.17% Kroatien Kroatien
22 65 0.22% 65 0.23% 3732 0.23% Frankreich Frankreich
23 41 0.14% 35 0.13% 2983 0.18% Daenemark Daenemark
24 36 0.12% 20 0.07% 577 0.04% Rumaenien Rumaenien
25 34 0.11% 33 0.12% 2153 0.13% Univers./Schulen (edu)
26 24 0.08% 24 0.09% 756 0.05% Serbien Serbien
27 23 0.08% 23 0.08% 1780 0.11% Grossbritannien Grossbritannien
28 21 0.07% 21 0.08% 116 0.01% Finnland Finnland
29 21 0.07% 17 0.06% 494 0.03% Suedafrika Suedafrika
30 20 0.07% 19 0.07% 1072 0.07% Organisationen (org)


Generated by Webalizer Version 2.23