Aufruf-Statistik für victoriancichlids.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2013
Erstellt am 01-Mar-2013 00:24 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2013
Summe der Anfragen 23031
Summe der Dateien 20885
Summe Seiten 12450
Summe Besuche 3851
Summe in kb 953340
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3294
Summe der unterschiedlichen URLs 918
Summe der unterschiedlichen Verweise 796
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 917
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 341
Anfragen pro Tag 822 1416
Dateien pro Tag 745 1321
Seiten pro Tag 444 933
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 117 216
Besuche pro Tag 137 191
kb pro Tag 34048 66797
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.68% 20885
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.20% 45
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.14% 32
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.13% 1181
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.57% 822
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.29% 66

Tages-Statistik im Monat Februar 2013

Tages-Statistik im Monat Februar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 647 2.81% 598 2.86% 340 2.73% 106 2.75% 144 4.37% 29424 3.09%
2 719 3.12% 661 3.16% 358 2.88% 133 3.45% 166 5.04% 32162 3.37%
3 872 3.79% 797 3.82% 416 3.34% 110 2.86% 165 5.01% 43289 4.54%
4 453 1.97% 411 1.97% 237 1.90% 110 2.86% 135 4.10% 20231 2.12%
5 687 2.98% 629 3.01% 306 2.46% 111 2.88% 170 5.16% 31040 3.26%
6 827 3.59% 741 3.55% 438 3.52% 118 3.06% 171 5.19% 35022 3.67%
7 962 4.18% 846 4.05% 429 3.45% 134 3.48% 200 6.07% 44549 4.67%
8 516 2.24% 448 2.15% 257 2.06% 125 3.25% 162 4.92% 24090 2.53%
9 866 3.76% 786 3.76% 423 3.40% 153 3.97% 184 5.59% 41349 4.34%
10 469 2.04% 353 1.69% 212 1.70% 124 3.22% 154 4.68% 24372 2.56%
11 1416 6.15% 1321 6.33% 933 7.49% 126 3.27% 144 4.37% 39270 4.12%
12 746 3.24% 665 3.18% 442 3.55% 156 4.05% 134 4.07% 31041 3.26%
13 748 3.25% 659 3.16% 382 3.07% 146 3.79% 143 4.34% 35905 3.77%
14 655 2.84% 589 2.82% 343 2.76% 115 2.99% 112 3.40% 30564 3.21%
15 777 3.37% 696 3.33% 574 4.61% 129 3.35% 131 3.98% 19361 2.03%
16 1188 5.16% 1103 5.28% 687 5.52% 150 3.90% 171 5.19% 43181 4.53%
17 1258 5.46% 1181 5.65% 474 3.81% 165 4.28% 185 5.62% 58556 6.14%
18 778 3.38% 720 3.45% 494 3.97% 163 4.23% 156 4.74% 27222 2.86%
19 1156 5.02% 1024 4.90% 434 3.49% 162 4.21% 198 6.01% 32953 3.46%
20 586 2.54% 512 2.45% 332 2.67% 110 2.86% 112 3.40% 20998 2.20%
21 698 3.03% 629 3.01% 291 2.34% 116 3.01% 126 3.83% 31381 3.29%
22 550 2.39% 495 2.37% 302 2.43% 180 4.67% 184 5.59% 18993 1.99%
23 853 3.70% 789 3.78% 481 3.86% 191 4.96% 195 5.92% 29469 3.09%
24 680 2.95% 632 3.03% 390 3.13% 144 3.74% 180 5.46% 39030 4.09%
25 585 2.54% 516 2.47% 394 3.16% 120 3.12% 123 3.73% 24702 2.59%
26 1298 5.64% 1209 5.79% 819 6.58% 159 4.13% 168 5.10% 66797 7.01%
27 1084 4.71% 979 4.69% 709 5.69% 142 3.69% 147 4.46% 34896 3.66%
28 957 4.16% 896 4.29% 553 4.44% 160 4.15% 216 6.56% 43493 4.56%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 51 1442 6.26% 48 1345 6.44% 35 980 7.87% 1800 50398 5.29%
1 18 516 2.24% 16 467 2.24% 13 381 3.06% 746 20887 2.19%
2 24 690 3.00% 22 628 3.01% 16 461 3.70% 1258 35228 3.70%
3 16 471 2.05% 15 436 2.09% 12 357 2.87% 809 22643 2.38%
4 20 562 2.44% 17 481 2.30% 14 396 3.18% 1012 28325 2.97%
5 21 601 2.61% 19 539 2.58% 13 378 3.04% 860 24083 2.53%
6 14 419 1.82% 13 365 1.75% 11 313 2.51% 580 16230 1.70%
7 21 602 2.61% 18 504 2.41% 13 367 2.95% 744 20827 2.18%
8 36 1030 4.47% 33 938 4.49% 15 441 3.54% 1444 40423 4.24%
9 38 1070 4.65% 35 989 4.74% 14 416 3.34% 1152 32263 3.38%
10 49 1379 5.99% 44 1243 5.95% 25 713 5.73% 1882 52684 5.53%
11 33 928 4.03% 28 801 3.84% 16 467 3.75% 1611 45101 4.73%
12 28 803 3.49% 24 694 3.32% 15 443 3.56% 1084 30358 3.18%
13 28 808 3.51% 24 686 3.28% 13 377 3.03% 1040 29113 3.05%
14 39 1096 4.76% 34 976 4.67% 16 471 3.78% 1740 48730 5.11%
15 32 900 3.91% 29 812 3.89% 15 429 3.45% 1670 46759 4.90%
16 41 1158 5.03% 36 1028 4.92% 20 564 4.53% 1482 41500 4.35%
17 47 1336 5.80% 44 1232 5.90% 25 722 5.80% 1991 55750 5.85%
18 39 1116 4.85% 36 1026 4.91% 16 471 3.78% 1846 51676 5.42%
19 38 1090 4.73% 35 1006 4.82% 19 533 4.28% 1739 48700 5.11%
20 61 1721 7.47% 58 1629 7.80% 37 1055 8.47% 2185 61188 6.42%
21 45 1261 5.48% 41 1162 5.56% 23 658 5.29% 2037 57039 5.98%
22 37 1061 4.61% 35 997 4.77% 17 484 3.89% 1983 55530 5.82%
23 34 971 4.22% 32 901 4.31% 20 573 4.60% 1354 37906 3.98%

Top 30 von 918 URLs
# Anfragen kb URL
1 1893 8.22% 1496 0.16% /
2 1480 6.43% 188239 19.75% /usage/usage_201102.html
3 423 1.84% 2500 0.26% /vaqr.htm
4 284 1.23% 35994 3.78% /usage/usage_201109.html
5 275 1.19% 129 0.01% /INDEXD.HTM
6 253 1.10% 301 0.03% /astaneo.htm
7 249 1.08% 1082 0.11% /indexd1.htm
8 216 0.94% 272 0.03% /indexd2.htm
9 211 0.92% 557 0.06% /indexd4.htm
10 207 0.90% 55 0.01% /indexd3.htm
11 161 0.70% 366 0.04% /victoriaseebf-1.htm
12 137 0.59% 88 0.01% /psm.html
13 131 0.57% 424 0.04% /vaqd.htm
14 128 0.56% 146 0.02% /furubf-1.htm
15 123 0.53% 59 0.01% /INDEXE.HTM
16 117 0.51% 101 0.01% /haprg.html
17 110 0.48% 201 0.02% /lvictoria.htm
18 108 0.47% 54 0.01% /INDEXR.HTM
19 105 0.46% 395 0.04% /sterbenbf-1.htm
20 102 0.44% 550 0.06% /evolutionbf-1.htm
21 93 0.40% 94 0.01% /index1.htm
22 90 0.39% 61 0.01% /hapfbs.html
23 90 0.39% 48 0.01% /hlim.htm
24 90 0.39% 74 0.01% /indexe3.htm
25 90 0.39% 75 0.01% /indexe4.htm
26 87 0.38% 46 0.00% /lrubri.htm
27 86 0.37% 113 0.01% /thicks.htm
28 83 0.36% 156 0.02% /latif.htm
29 82 0.36% 65 0.01% /haplochromis.htm
30 82 0.36% 22 0.00% /indexe2.htm

Top 10 von 918 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1480 6.43% 188239 19.75% /usage/usage_201102.html
2 284 1.23% 35994 3.78% /usage/usage_201109.html
3 423 1.84% 2500 0.26% /vaqr.htm
4 19 0.08% 1715 0.18% /usage/usage_200705.html
5 16 0.07% 1657 0.17% /usage/usage_200904.html
6 1893 8.22% 1496 0.16% /
7 17 0.07% 1464 0.15% /usage/usage_200908.html
8 1 0.00% 1199 0.13% /InstallFreeRARExtractFrog.exe
9 249 1.08% 1082 0.11% /indexd1.htm
10 58 0.25% 560 0.06% /usage/usage_201302.html

Top 10 von 227 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 8.22% 1043 28.32% /
2 1480 6.43% 477 12.95% /usage/usage_201102.html
3 423 1.84% 134 3.64% /vaqr.htm
4 253 1.10% 105 2.85% /astaneo.htm
5 161 0.70% 87 2.36% /victoriaseebf-1.htm
6 131 0.57% 66 1.79% /vaqd.htm
7 137 0.59% 60 1.63% /psm.html
8 110 0.48% 54 1.47% /lvictoria.htm
9 58 0.25% 49 1.33% /usage/usage_201302.html
10 102 0.44% 45 1.22% /evolutionbf-1.htm

Top 10 von 232 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 8.22% 871 23.59% /
2 1480 6.43% 479 12.97% /usage/usage_201102.html
3 423 1.84% 149 4.04% /vaqr.htm
4 161 0.70% 99 2.68% /victoriaseebf-1.htm
5 253 1.10% 87 2.36% /astaneo.htm
6 131 0.57% 77 2.09% /vaqd.htm
7 249 1.08% 75 2.03% /indexd1.htm
8 137 0.59% 58 1.57% /psm.html
9 110 0.48% 56 1.52% /lvictoria.htm
10 86 0.37% 48 1.30% /thicks.htm

Top 30 von 3294 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 447 1.94% 447 2.14% 20913 2.19% 31 0.80% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
2 421 1.83% 395 1.89% 381 0.04% 41 1.06% static.5-9-7-208.clients.your-server.de
3 349 1.52% 321 1.54% 1104 0.12% 1 0.03% loft1583.serverloft.de
4 342 1.48% 100 0.48% 2278 0.24% 153 3.97% crawl-66-249-76-182.googlebot.com
5 332 1.44% 109 0.52% 1716 0.18% 126 3.27% crawl-66-249-78-182.googlebot.com
6 320 1.39% 139 0.67% 4505 0.47% 107 2.78% crawl-66-249-78-77.googlebot.com
7 308 1.34% 242 1.16% 6313 0.66% 12 0.31% ip-178-201-19-209.unitymediagroup.de
8 280 1.22% 278 1.33% 12361 1.30% 1 0.03% f053085121.adsl.alicedsl.de
9 280 1.22% 247 1.18% 1037 0.11% 1 0.03% loft7600.serverloft.de
10 278 1.21% 276 1.32% 12955 1.36% 2 0.05% 124.112.199.85.ediscom.de
11 277 1.20% 277 1.33% 35931 3.77% 5 0.13% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
12 266 1.15% 117 0.56% 3794 0.40% 91 2.36% crawl-66-249-76-77.googlebot.com
13 266 1.15% 266 1.27% 172 0.02% 2 0.05% dsdf-4d0a7931.pool.mediaways.net
14 255 1.11% 253 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 206.253.226.14
15 253 1.10% 252 1.21% 11036 1.16% 2 0.05% 109-177.5-85.cust.bluewin.ch
16 223 0.97% 198 0.95% 3886 0.41% 126 3.27% 208.115.113.89
17 219 0.95% 218 1.04% 8924 0.94% 1 0.03% cpe-24-193-96-213.nyc.res.rr.com
18 204 0.89% 203 0.97% 9334 0.98% 1 0.03% d14-69-39-88.try.wideopenwest.com
19 202 0.88% 194 0.93% 8653 0.91% 1 0.03% p4fda320f.dip.t-dialin.net
20 198 0.86% 180 0.86% 2623 0.28% 135 3.51% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
21 198 0.86% 187 0.90% 504 0.05% 1 0.03% loft8414.serverloft.de
22 173 0.75% 173 0.83% 8475 0.89% 1 0.03% p4fefafa6.dip.t-dialin.net
23 170 0.74% 170 0.81% 7782 0.82% 1 0.03% 188.134.37.24
24 144 0.63% 142 0.68% 8028 0.84% 1 0.03% cable-86-56-123-64.cust.telecolumbus.net
25 140 0.61% 120 0.57% 307 0.03% 56 1.45% spider-77-88-43-26.yandex.com
26 133 0.58% 133 0.64% 86 0.01% 1 0.03% dsdf-5d82dddc.pool.mediaways.net
27 131 0.57% 131 0.63% 85 0.01% 1 0.03% dsdf-5d828010.pool.mediaways.net
28 126 0.55% 126 0.60% 82 0.01% 2 0.05% dsdf-4d0a79a7.pool.mediaways.net
29 114 0.49% 114 0.55% 574 0.06% 28 0.73% 186.4.207.91.unknown.steephost.net
30 113 0.49% 105 0.50% 76 0.01% 7 0.18% 204.12.208.218

Top 10 von 3294 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 277 1.20% 277 1.33% 35931 3.77% 5 0.13% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 447 1.94% 447 2.14% 20913 2.19% 31 0.80% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
3 112 0.49% 112 0.54% 14372 1.51% 28 0.73% 179-61-133-95.pool.ukrtel.net
4 278 1.21% 276 1.32% 12955 1.36% 2 0.05% 124.112.199.85.ediscom.de
5 280 1.22% 278 1.33% 12361 1.30% 1 0.03% f053085121.adsl.alicedsl.de
6 108 0.47% 108 0.52% 11936 1.25% 0 0.00% spider9.mail.ru
7 88 0.38% 88 0.42% 11292 1.18% 22 0.57% 217-55-133-95.pool.ukrtel.net
8 253 1.10% 252 1.21% 11036 1.16% 2 0.05% 109-177.5-85.cust.bluewin.ch
9 79 0.34% 79 0.38% 10137 1.06% 21 0.55% 153-36-133-95.pool.ukrtel.net
10 204 0.89% 203 0.97% 9334 0.98% 1 0.03% d14-69-39-88.try.wideopenwest.com

Top 30 von 796 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8605 37.36% - (Direct Request)
2 520 2.26% http://images.yandex.ru/yandsearch
3 220 0.96% http://www.aquaforum.ua/showthread.php
4 188 0.82% http://www.victoriancichlids.com/
5 158 0.69% http://ubul.de/pages/geburtstag/sms-geburtstagssprueche.php
6 129 0.56% http://www.verein-im-netz.de/geburtstagswunsch/index.html
7 125 0.54% http://www.zfv-forum.de/index.php
8 123 0.53% http://images.yandex.ua/yandsearch
9 118 0.51% http://geburtstagssprueche.tumblr.com/
10 111 0.48% http://versicherungsvergleich-online.npage.de/
11 103 0.45% http://www.topsites24.de/pro/suess/index.html
12 99 0.43% http://www.sprueche-klopfer.de/category/geburtstagsgedichte/
13 94 0.41% http://versicherungsvergleiche.ibk.me/
14 93 0.40% http://www.bing.com/images/search
15 92 0.40% http://versichert.ohost.de/
16 82 0.36% http://www.google.de/imgres
17 77 0.33% http://www.google.com/search
18 62 0.27% http://www.google.de/url
19 57 0.25% http://images.yandex.ru/
20 57 0.25% http://www.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
21 48 0.21% http://epogen.pen.io/
22 46 0.20% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
23 44 0.19% http://cialis-apteka.id.st/
24 44 0.19% http://defref.lo.gs/
25 41 0.18% http://go.mail.ru/search_images
26 35 0.15% http://www.google.com/blank.html
27 34 0.15% http://www.aipdb.org/db-mitwirkende-0-0-53-0.htm
28 32 0.14% http://precio.jw.lt/Viagra-compra
29 29 0.13% http://www.achat-cialis.onlc.fr/
30 28 0.12% http://sklepviagra.beepworld.pl/

Top 20 von 109 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 7.95% victoriasee
2 8 4.55% viktoria see buntbarsche
3 7 3.98% pseudocrenilabrus multicolor
4 5 2.84% astatotilapia latifasciata
5 5 2.84% victoriasee cichliden kaufen
6 4 2.27% lake victoria
7 4 2.27% pundamilia nyererei
8 4 2.27% www.victoriancichlids.com
9 3 1.70% 500l aquarium
10 3 1.70% aquarium 500l
11 3 1.70% buntbarsche
12 3 1.70% haplochromis
13 3 1.70% pseudocrenilabrus multicolor multicolor
14 3 1.70% pundamilia nyererei ruti island
15 3 1.70% victoria see
16 2 1.14% astatotilapia aeneocolor yellow belly haltung
17 2 1.14% buntbarsch
18 2 1.14% die menschen am victoriasee
19 2 1.14% lake kyoga zierfische
20 2 1.14% nilbarsch

Top 15 von 917 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4849 21.05% Browser: MSIE
2 4390 19.06% Browser: Firefox
3 2726 11.84% Browser: Safari
4 1530 6.64% Spider: MJ12bot
5 1399 6.07% Spider: Googlebot
6 1173 5.09% Browser: Opera
7 1066 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 766 3.33% Netscape 6.0; WinNT6.1
9 478 2.08% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
10 447 1.94% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
11 421 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 349 1.52% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
13 278 1.21% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; de-de; GT-I9100 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mo
14 257 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; +http://www-935.ibm.com/services/us/index.wss/detail/iss/a1029077?cntxt=a1027244)
15 246 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2013

Top 30 von 77 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6329 27.48% 6104 29.23% 398404 41.79% Netzwerke (net)
2 5648 24.52% 4278 20.48% 120480 12.64% Firmen (com)
3 4831 20.98% 4576 21.91% 156563 16.42% Deutschland Deutschland
4 1426 6.19% 1412 6.76% 96004 10.07% Russische Foederation Russische Foederation
5 1184 5.14% 1114 5.33% 13888 1.46% USA USA
6 680 2.95% 650 3.11% 30487 3.20% Unbekannte Adressen
7 392 1.70% 381 1.82% 20483 2.15% Ukraine Ukraine
8 371 1.61% 365 1.75% 18047 1.89% Schweiz Schweiz
9 323 1.40% 302 1.45% 14256 1.50% Australien Australien
10 237 1.03% 225 1.08% 13616 1.43% Oesterreich Oesterreich
11 165 0.72% 165 0.79% 7620 0.80% Italien Italien
12 153 0.66% 144 0.69% 7191 0.75% Europäische Union Europäische Union
13 132 0.57% 127 0.61% 4697 0.49% Niederlande Niederlande
14 127 0.55% 109 0.52% 4501 0.47% Belgien Belgien
15 103 0.45% 103 0.49% 1839 0.19% Organisationen (org)
16 93 0.40% 91 0.44% 4932 0.52% Ungarn Ungarn
17 74 0.32% 74 0.35% 2979 0.31% Kanada Kanada
18 66 0.29% 63 0.30% 3089 0.32% Polen Polen
19 65 0.28% 44 0.21% 3309 0.35% Daenemark Daenemark
20 63 0.27% 60 0.29% 290 0.03% Brasilien Brasilien
21 37 0.16% 35 0.17% 288 0.03% Finnland Finnland
22 36 0.16% 36 0.17% 1932 0.20% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
23 31 0.13% 25 0.12% 1646 0.17% Norwegen Norwegen
24 27 0.12% 27 0.13% 1754 0.18% Frankreich Frankreich
25 27 0.12% 27 0.13% 1300 0.14% Kroatien Kroatien
26 26 0.11% 24 0.11% 767 0.08% Tschechien Tschechien
27 26 0.11% 26 0.12% 1564 0.16% Suedafrika Suedafrika
28 24 0.10% 24 0.11% 1114 0.12% Univers./Schulen (edu)
29 24 0.10% 24 0.11% 2278 0.24% Luxemburg Luxemburg
30 22 0.10% 22 0.11% 483 0.05% Argentinien Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.23