Aufruf-Statistik für victoriancichlids.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 36891
Summe Dateien 30142
Summe Seiten 11237
Summe Besuche 3637
Summe kb 1075985
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3215
Summe unterschiedlicher URLs 629
Summe unterschiedlicher Verweise 391
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 699
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 972
Anfragen pro Tag 1190 2075
Dateien pro Tag 972 1743
Seiten pro Tag 362 1181
Besuche pro Tag 117 149
kb pro Tag 34709 65908
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 30142
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 225
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 60
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 5
Code 304 - Seite nicht geändert 2705
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3754

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 595 1.61% 442 1.47% 165 1.47% 93 2.56% 117 3.64% 16707 1.55%
2 1104 2.99% 943 3.13% 271 2.41% 100 2.75% 146 4.54% 35870 3.33%
3 1309 3.55% 1158 3.84% 379 3.37% 124 3.41% 161 5.01% 41336 3.84%
4 1608 4.36% 1390 4.61% 487 4.33% 139 3.82% 179 5.57% 49075 4.56%
5 1076 2.92% 855 2.84% 356 3.17% 149 4.10% 181 5.63% 32253 3.00%
6 970 2.63% 722 2.40% 294 2.62% 139 3.82% 191 5.94% 23821 2.21%
7 1238 3.36% 966 3.20% 349 3.11% 120 3.30% 160 4.98% 36381 3.38%
8 1598 4.33% 1197 3.97% 422 3.76% 116 3.19% 166 5.16% 42910 3.99%
9 1179 3.20% 974 3.23% 371 3.30% 125 3.44% 175 5.44% 34790 3.23%
10 1464 3.97% 1110 3.68% 403 3.59% 123 3.38% 137 4.26% 39279 3.65%
11 1168 3.17% 1029 3.41% 368 3.27% 110 3.02% 125 3.89% 41728 3.88%
12 923 2.50% 718 2.38% 282 2.51% 110 3.02% 162 5.04% 32611 3.03%
13 548 1.49% 424 1.41% 176 1.57% 110 3.02% 151 4.70% 14483 1.35%
14 1091 2.96% 932 3.09% 318 2.83% 107 2.94% 156 4.85% 32211 2.99%
15 855 2.32% 628 2.08% 277 2.47% 115 3.16% 163 5.07% 25062 2.33%
16 1417 3.84% 1234 4.09% 473 4.21% 103 2.83% 151 4.70% 43176 4.01%
17 1443 3.91% 1063 3.53% 351 3.12% 92 2.53% 122 3.79% 38626 3.59%
18 1254 3.40% 1053 3.49% 322 2.87% 93 2.56% 129 4.01% 35928 3.34%
19 1033 2.80% 725 2.41% 242 2.15% 108 2.97% 156 4.85% 23761 2.21%
20 815 2.21% 501 1.66% 225 2.00% 115 3.16% 152 4.73% 21731 2.02%
21 1413 3.83% 1222 4.05% 394 3.51% 111 3.05% 161 5.01% 47689 4.43%
22 814 2.21% 667 2.21% 215 1.91% 113 3.11% 158 4.91% 23558 2.19%
23 1082 2.93% 906 3.01% 312 2.78% 136 3.74% 185 5.75% 32018 2.98%
24 935 2.53% 776 2.57% 233 2.07% 108 2.97% 177 5.51% 28835 2.68%
25 2075 5.62% 1743 5.78% 603 5.37% 142 3.90% 204 6.35% 65908 6.13%
26 944 2.56% 785 2.60% 254 2.26% 106 2.91% 138 4.29% 31573 2.93%
27 1817 4.93% 1669 5.54% 1181 10.51% 127 3.49% 165 5.13% 27868 2.59%
28 1512 4.10% 1313 4.36% 405 3.60% 133 3.66% 183 5.69% 48261 4.49%
29 802 2.17% 679 2.25% 220 1.96% 109 3.00% 158 4.91% 23157 2.15%
30 1494 4.05% 1242 4.12% 493 4.39% 142 3.90% 176 5.47% 46742 4.34%
31 1315 3.56% 1076 3.57% 396 3.52% 121 3.33% 162 5.04% 38639 3.59%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1152 3.12% 29 915 3.04% 10 338 3.01% 1141 35380 3.29%
1 27 838 2.27% 20 649 2.15% 9 300 2.67% 713 22114 2.06%
2 15 488 1.32% 12 396 1.31% 5 169 1.50% 353 10931 1.02%
3 8 257 0.70% 4 139 0.46% 4 132 1.17% 141 4373 0.41%
4 13 409 1.11% 9 304 1.01% 5 167 1.49% 308 9562 0.89%
5 12 395 1.07% 8 249 0.83% 4 147 1.31% 265 8219 0.76%
6 8 254 0.69% 3 123 0.41% 3 101 0.90% 81 2513 0.23%
7 30 947 2.57% 23 720 2.39% 10 330 2.94% 827 25646 2.38%
8 25 775 2.10% 19 610 2.02% 7 235 2.09% 726 22495 2.09%
9 39 1228 3.33% 32 998 3.31% 11 355 3.16% 1197 37104 3.45%
10 39 1239 3.36% 33 1047 3.47% 10 337 3.00% 1188 36830 3.42%
11 53 1661 4.50% 43 1361 4.52% 13 425 3.78% 1706 52885 4.92%
12 62 1941 5.26% 52 1636 5.43% 17 543 4.83% 1984 61512 5.72%
13 54 1678 4.55% 44 1380 4.58% 14 456 4.06% 1549 48009 4.46%
14 77 2414 6.54% 65 2018 6.69% 23 723 6.43% 2448 75900 7.05%
15 83 2582 7.00% 74 2305 7.65% 44 1394 12.41% 1583 49083 4.56%
16 90 2800 7.59% 74 2322 7.70% 24 761 6.77% 2851 88383 8.21%
17 63 1978 5.36% 53 1646 5.46% 16 503 4.48% 1889 58571 5.44%
18 79 2452 6.65% 65 2044 6.78% 21 657 5.85% 2490 77179 7.17%
19 91 2847 7.72% 77 2397 7.95% 23 743 6.61% 2873 89055 8.28%
20 87 2699 7.32% 69 2166 7.19% 24 762 6.78% 2632 81592 7.58%
21 77 2390 6.48% 60 1861 6.17% 21 661 5.88% 2282 70747 6.58%
22 62 1923 5.21% 53 1665 5.52% 15 492 4.38% 2003 62085 5.77%
23 49 1544 4.19% 38 1191 3.95% 16 506 4.50% 1478 45817 4.26%

Top 30 von 629 URLs
# Anfragen kb URL
1 1833 4.97% 2947 0.27% /
2 627 1.70% 933 0.09% /wallpaperbf-1.htm
3 499 1.35% 3948 0.37% /indexd1.htm
4 490 1.33% 2760 0.26% /indexd4.htm
5 484 1.31% 343 0.03% /INDEXD.HTM
6 470 1.27% 143 0.01% /indexd3.htm
7 469 1.27% 1384 0.13% /indexd2.htm
8 270 0.73% 2047 0.19% /vaqd.htm
9 227 0.62% 598 0.06% /furubf-1.htm
10 210 0.57% 1477 0.14% /sterbenbf-1.htm
11 166 0.45% 824 0.08% /victoriaseebf-1.htm
12 137 0.37% 1011 0.09% /evolutionbf-1.htm
13 137 0.37% 228 0.02% /listedgaFrame-1.htm
14 117 0.32% 227 0.02% /lipmel.htm
15 101 0.27% 263 0.02% /thicks.htm
16 100 0.27% 137 0.01% /astaneo.htm
17 96 0.26% 583 0.05% /vaqr.htm
18 95 0.26% 84 0.01% /astatotilapia.htm
19 95 0.26% 181 0.02% /haplochromis.htm
20 83 0.22% 351 0.03% /latif.htm
21 81 0.22% 812 0.08% /usage/
22 80 0.22% 265 0.02% /hybriden.htm
23 74 0.20% 130 0.01% /indexe3.htm
24 73 0.20% 88 0.01% /indexe4.htm
25 72 0.20% 215 0.02% /harorh.htm
26 71 0.19% 49 0.00% /INDEXE.HTM
27 69 0.19% 109 0.01% /index1.htm
28 67 0.18% 21 0.00% /indexe2.htm
29 66 0.18% 87 0.01% /progst.htm
30 65 0.18% 85 0.01% /astnub.htm

Top 10 von 629 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 40 0.11% 4603 0.43% /usage/usage_200710.html
2 499 1.35% 3948 0.37% /indexd1.htm
3 1833 4.97% 2947 0.27% /
4 490 1.33% 2760 0.26% /indexd4.htm
5 270 0.73% 2047 0.19% /vaqd.htm
6 23 0.06% 1905 0.18% /usage/usage_200709.html
7 16 0.04% 1776 0.17% /usage/usage_200703.html
8 15 0.04% 1527 0.14% /usage/usage_200612.html
9 14 0.04% 1514 0.14% /usage/usage_200704.html
10 210 0.57% 1477 0.14% /sterbenbf-1.htm

Top 10 von 196 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1833 4.97% 723 20.53% /
2 627 1.70% 553 15.71% /wallpaperbf-1.htm
3 270 0.73% 146 4.15% /vaqd.htm
4 490 1.33% 94 2.67% /indexd4.htm
5 96 0.26% 84 2.39% /vaqr.htm
6 137 0.37% 69 1.96% /evolutionbf-1.htm
7 210 0.57% 59 1.68% /sterbenbf-1.htm
8 101 0.27% 46 1.31% /thicks.htm
9 499 1.35% 44 1.25% /indexd1.htm
10 166 0.45% 39 1.11% /victoriaseebf-1.htm

Top 10 von 196 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 627 1.70% 568 16.04% /wallpaperbf-1.htm
2 1833 4.97% 364 10.28% /
3 270 0.73% 171 4.83% /vaqd.htm
4 499 1.35% 119 3.36% /indexd1.htm
5 210 0.57% 84 2.37% /sterbenbf-1.htm
6 96 0.26% 84 2.37% /vaqr.htm
7 137 0.37% 81 2.29% /evolutionbf-1.htm
8 166 0.45% 61 1.72% /victoriaseebf-1.htm
9 81 0.22% 56 1.58% /usage/
10 101 0.27% 54 1.52% /thicks.htm

Top 30 von 3215 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 922 2.50% 922 3.06% 1977 0.18% 3 0.08% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 480 1.30% 292 0.97% 10098 0.94% 1 0.03% p3ee0eab9.dip.t-dialin.net
3 426 1.15% 244 0.81% 6509 0.60% 116 3.19% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
4 416 1.13% 255 0.85% 8525 0.79% 3 0.08% p5b0db913.dip0.t-ipconnect.de
5 401 1.09% 328 1.09% 12083 1.12% 1 0.03% p4fd3dda9.dip.t-dialin.net
6 344 0.93% 265 0.88% 10169 0.95% 4 0.11% 212.77.0.223
7 321 0.87% 314 1.04% 15248 1.42% 1 0.03% pd95ec809.dip.t-dialin.net
8 295 0.80% 290 0.96% 10588 0.98% 2 0.05% a0c63.a.pppool.de
9 289 0.78% 285 0.95% 11726 1.09% 1 0.03% bas1-kitchener06-1096750557.dsl.bell.ca
10 287 0.78% 160 0.53% 6311 0.59% 1 0.03% pool-56-52-199-89.dbd-ipconnect.net
11 282 0.76% 5 0.02% 108 0.01% 0 0.00% crm74.image.search.mud.yahoo.net
12 277 0.75% 238 0.79% 10444 0.97% 1 0.03% dialbs-213-023-139-010.static.arcor-ip.net
13 270 0.73% 270 0.90% 9510 0.88% 2 0.05% dialin-212-144-165-160.pools.arcor-ip.net
14 262 0.71% 233 0.77% 8538 0.79% 1 0.03% 0x55511289.adsl.cybercity.dk
15 241 0.65% 225 0.75% 8852 0.82% 2 0.05% p54948c1c.dip0.t-ipconnect.de
16 233 0.63% 229 0.76% 8789 0.82% 2 0.05% f959a.f.strato-dslnet.de
17 233 0.63% 232 0.77% 9390 0.87% 1 0.03% p57b95506.dip.t-dialin.net
18 227 0.62% 203 0.67% 9750 0.91% 2 0.05% b303a14h3.gcal.ac.uk
19 223 0.60% 222 0.74% 7233 0.67% 1 0.03% dslb-084-063-072-019.pools.arcor-ip.net
20 220 0.60% 220 0.73% 7216 0.67% 1 0.03% 11-198-112-92.pool.ukrtel.net
21 218 0.59% 218 0.72% 7764 0.72% 1 0.03% a166d.a.pppool.de
22 197 0.53% 189 0.63% 6166 0.57% 2 0.05% adsl-84-227-191-103.adslplus.ch
23 184 0.50% 7 0.02% 48 0.00% 15 0.41% gimli.seekbot.net
24 183 0.50% 174 0.58% 6103 0.57% 2 0.05% 83.72.27.251.ip.tele2adsl.dk
25 183 0.50% 182 0.60% 6324 0.59% 2 0.05% dyndsl-080-228-215-129.ewe-ip-backbone.de
26 178 0.48% 142 0.47% 4636 0.43% 2 0.05% vproxy01.bmwgroup.com
27 176 0.48% 171 0.57% 6755 0.63% 1 0.03% 217.111.83.8
28 173 0.47% 103 0.34% 5083 0.47% 3 0.08% 248.63.broadband7.iol.cz
29 163 0.44% 154 0.51% 1801 0.17% 1 0.03% de-crawler3.suchen.de
30 161 0.44% 160 0.53% 5765 0.54% 2 0.05% bvbw-wanhost209.bvbs-wan.de

Top 10 von 3215 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 321 0.87% 314 1.04% 15248 1.42% 1 0.03% pd95ec809.dip.t-dialin.net
2 401 1.09% 328 1.09% 12083 1.12% 1 0.03% p4fd3dda9.dip.t-dialin.net
3 289 0.78% 285 0.95% 11726 1.09% 1 0.03% bas1-kitchener06-1096750557.dsl.bell.ca
4 295 0.80% 290 0.96% 10588 0.98% 2 0.05% a0c63.a.pppool.de
5 277 0.75% 238 0.79% 10444 0.97% 1 0.03% dialbs-213-023-139-010.static.arcor-ip.net
6 344 0.93% 265 0.88% 10169 0.95% 4 0.11% 212.77.0.223
7 480 1.30% 292 0.97% 10098 0.94% 1 0.03% p3ee0eab9.dip.t-dialin.net
8 227 0.62% 203 0.67% 9750 0.91% 2 0.05% b303a14h3.gcal.ac.uk
9 270 0.73% 270 0.90% 9510 0.88% 2 0.05% dialin-212-144-165-160.pools.arcor-ip.net
10 233 0.63% 232 0.77% 9390 0.87% 1 0.03% p57b95506.dip.t-dialin.net

Top 30 von 391 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5612 15.21% - (Direct Request)
2 1481 4.01% http://www.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
3 660 1.79% http://images.google.de/imgres
4 368 1.00% http://www.toxotes.de/Viktoriasee.html
5 269 0.73% http://www.google.de/search
6 184 0.50% http://www.victoriancichlids.com/
7 176 0.48% http://www.zfv-forum.de/thread.php
8 85 0.23% http://www.akvaryum.com/Forum/forum_posts.asp
9 64 0.17% http://images.google.at/imgres
10 62 0.17% http://39866.rapidforum.com/topic
11 62 0.17% http://www.ganar-casino.es/
12 62 0.17% http://www.juego-dados.es/
13 62 0.17% http://www.jugar-seguro.es/
14 62 0.17% http://www.poker-hands.es/
15 62 0.17% http://www.poker-tables.es/
16 62 0.17% http://www.poker-terms.es/
17 62 0.17% http://www.ruleta-foro.es/
18 62 0.17% http://www.wwcasino-net.es/
19 61 0.17% http://www.net-casino.es/
20 61 0.17% http://www.poker-games.es/
21 60 0.16% http://64.233.179.104/translate_c
22 60 0.16% http://images.google.com/imgres
23 60 0.16% http://www.juego-poquer.es/
24 60 0.16% http://www.poker-rooms.es/
25 60 0.16% http://www.slot-games.es/
26 59 0.16% http://www.juego-linea.es/
27 59 0.16% http://www.jugar-dados.es/
28 58 0.16% http://www.zierfisch-forum.de/forum/viewtopic.php
29 55 0.15% http://www.malawipoint.de/forum/thread.php
30 44 0.12% http://www.malawipoint.de/links.htm

Top 20 von 58 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 11.93% wallpaper
2 11 10.09% wallpapers
3 8 7.34% %d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc
4 5 4.59% %d0%90%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc
5 5 4.59% astatotilapia burtoni
6 4 3.67% astatotilapia calliptera
7 2 1.83% %d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc %d1%81 %d1-
8 2 1.83% astatoreochromis alluaudi
9 2 1.83% astatotilapia piceata
10 2 1.83% cichliden
11 2 1.83% haplochromis limax
12 2 1.83% haplochromis sp thick skin
13 2 1.83% pundamilia nyererei python island
14 2 1.83% tilapia buttikoferi
15 2 1.83% victoriasee malawi
16 2 1.83% viktoriasee
17 2 1.83% wallpaper mouse
18 1 0.92% %22orange rock hunter%22
19 1 0.92% %d0%b-
20 1 0.92% %d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc %d1%86%d0%b8%d

Top 15 von 699 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3947 10.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
2 3492 9.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2798 7.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
4 1800 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1546 4.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1528 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 942 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 939 2.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
9 849 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 735 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
11 606 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 527 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
13 510 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 475 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 407 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13400 36.32% 10824 35.91% 392117 36.44% Netzwerke (NET)
2 10988 29.79% 8798 29.19% 326538 30.35% Deutschland
3 3435 9.31% 3093 10.26% 114076 10.60% Unbekannte Adressen
4 2683 7.27% 2007 6.66% 59463 5.53% Firmen (COM)
5 1347 3.65% 1216 4.03% 43184 4.01% Schweiz
6 996 2.70% 994 3.30% 4476 0.42% Italien
7 664 1.80% 521 1.73% 18782 1.75% Daenemark
8 540 1.46% 490 1.63% 17579 1.63% Oesterreich
9 387 1.05% 319 1.06% 13618 1.27% Kanada
10 354 0.96% 317 1.05% 11737 1.09% Frankreich
11 324 0.88% 290 0.96% 14581 1.36% Grossbritannien
12 288 0.78% 264 0.88% 11423 1.06% Russische Foederation
13 198 0.54% 119 0.39% 5137 0.48% Tschechien
14 160 0.43% 136 0.45% 6765 0.63% Litauen
15 134 0.36% 106 0.35% 3504 0.33% Belgien
16 120 0.33% 119 0.39% 4684 0.44% Polen
17 100 0.27% 94 0.31% 3629 0.34% Niederlande
18 99 0.27% 74 0.25% 2360 0.22% Luxemburg
19 97 0.26% 89 0.30% 4062 0.38% Tuerkei
20 75 0.20% 72 0.24% 2096 0.19% Bulgarien
21 64 0.17% 63 0.21% 2151 0.20% Ungarn
22 44 0.12% 38 0.13% 885 0.08% Schweden
23 33 0.09% 28 0.09% 1588 0.15% Thailand
24 32 0.09% 25 0.08% 719 0.07% Ukraine
25 26 0.07% 23 0.08% 848 0.08% Japan
26 25 0.07% 9 0.03% 225 0.02% Georgien
27 25 0.07% 24 0.08% 1664 0.15% Israel
28 24 0.07% 13 0.04% 788 0.07% Organisationen (ORG)
29 22 0.06% 20 0.07% 1100 0.10% Griechenland
30 21 0.06% 18 0.06% 607 0.06% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01