Aufruf-Statistik für victoriancichlids.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2012
Erstellt am 01-Apr-2012 01:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2012
Summe der Anfragen 23914
Summe der Dateien 22531
Summe Seiten 12389
Summe Besuche 4356
Summe in kb 986680
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2793
Summe der unterschiedlichen URLs 696
Summe der unterschiedlichen Verweise 880
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 858
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 631
Anfragen pro Tag 771 1348
Dateien pro Tag 726 1319
Seiten pro Tag 399 985
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 90 181
Besuche pro Tag 140 189
kb pro Tag 31828 54775
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.22% 22531
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.23% 56
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.07% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.38% 809
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.09% 499
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 3

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 286 1.20% 265 1.18% 121 0.98% 96 2.20% 117 4.19% 13424 1.36%
2 331 1.38% 291 1.29% 166 1.34% 110 2.53% 103 3.69% 12447 1.26%
3 688 2.88% 655 2.91% 374 3.02% 116 2.66% 97 3.47% 25193 2.55%
4 900 3.76% 871 3.87% 393 3.17% 121 2.78% 134 4.80% 36483 3.70%
5 725 3.03% 682 3.03% 308 2.49% 132 3.03% 154 5.51% 34741 3.52%
6 505 2.11% 447 1.98% 187 1.51% 106 2.43% 121 4.33% 20509 2.08%
7 552 2.31% 523 2.32% 226 1.82% 95 2.18% 118 4.22% 22984 2.33%
8 534 2.23% 496 2.20% 262 2.11% 114 2.62% 119 4.26% 24763 2.51%
9 1348 5.64% 1319 5.85% 832 6.72% 126 2.89% 116 4.15% 44918 4.55%
10 856 3.58% 820 3.64% 384 3.10% 178 4.09% 131 4.69% 46459 4.71%
11 737 3.08% 703 3.12% 308 2.49% 170 3.90% 181 6.48% 30351 3.08%
12 1048 4.38% 1011 4.49% 477 3.85% 172 3.95% 153 5.48% 47105 4.77%
13 1069 4.47% 1014 4.50% 646 5.21% 160 3.67% 151 5.41% 39038 3.96%
14 890 3.72% 850 3.77% 464 3.75% 179 4.11% 154 5.51% 36031 3.65%
15 369 1.54% 331 1.47% 210 1.70% 133 3.05% 116 4.15% 15836 1.61%
16 500 2.09% 461 2.05% 269 2.17% 115 2.64% 116 4.15% 18910 1.92%
17 776 3.24% 726 3.22% 328 2.65% 118 2.71% 120 4.30% 37465 3.80%
18 919 3.84% 829 3.68% 533 4.30% 164 3.76% 153 5.48% 31721 3.21%
19 1288 5.39% 1239 5.50% 672 5.42% 156 3.58% 129 4.62% 54775 5.55%
20 791 3.31% 748 3.32% 411 3.32% 157 3.60% 121 4.33% 33782 3.42%
21 1005 4.20% 970 4.31% 486 3.92% 119 2.73% 132 4.73% 46820 4.75%
22 878 3.67% 818 3.63% 489 3.95% 160 3.67% 138 4.94% 35600 3.61%
23 774 3.24% 723 3.21% 341 2.75% 136 3.12% 132 4.73% 38151 3.87%
24 795 3.32% 724 3.21% 312 2.52% 129 2.96% 132 4.73% 44850 4.55%
25 624 2.61% 592 2.63% 285 2.30% 135 3.10% 108 3.87% 27644 2.80%
26 816 3.41% 759 3.37% 411 3.32% 151 3.47% 122 4.37% 33560 3.40%
27 667 2.79% 621 2.76% 463 3.74% 158 3.63% 127 4.55% 22131 2.24%
28 1256 5.25% 1213 5.38% 985 7.95% 164 3.76% 133 4.76% 25434 2.58%
29 662 2.77% 618 2.74% 348 2.81% 168 3.86% 132 4.73% 31939 3.24%
30 659 2.76% 599 2.66% 275 2.22% 137 3.15% 139 4.98% 28401 2.88%
31 666 2.78% 613 2.72% 423 3.41% 189 4.34% 147 5.26% 25217 2.56%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 916 3.83% 28 886 3.93% 14 441 3.56% 1278 39606 4.01%
1 27 866 3.62% 26 824 3.66% 17 540 4.36% 976 30244 3.07%
2 14 436 1.82% 12 393 1.74% 11 365 2.95% 562 17418 1.77%
3 14 444 1.86% 12 402 1.78% 9 299 2.41% 543 16828 1.71%
4 36 1127 4.71% 34 1062 4.71% 30 949 7.66% 497 15398 1.56%
5 19 597 2.50% 17 540 2.40% 15 469 3.79% 512 15871 1.61%
6 16 496 2.07% 14 436 1.94% 9 298 2.41% 664 20579 2.09%
7 27 839 3.51% 25 799 3.55% 15 476 3.84% 1149 35618 3.61%
8 26 811 3.39% 22 694 3.08% 14 452 3.65% 1020 31613 3.20%
9 25 787 3.29% 23 737 3.27% 14 462 3.73% 981 30412 3.08%
10 38 1191 4.98% 35 1111 4.93% 13 432 3.49% 1792 55554 5.63%
11 27 854 3.57% 25 784 3.48% 11 370 2.99% 1269 39351 3.99%
12 26 820 3.43% 24 768 3.41% 10 335 2.70% 1380 42782 4.34%
13 33 1032 4.32% 31 986 4.38% 12 397 3.20% 1566 48532 4.92%
14 35 1107 4.63% 34 1065 4.73% 13 429 3.46% 1649 51122 5.18%
15 49 1545 6.46% 47 1469 6.52% 32 994 8.02% 1540 47730 4.84%
16 33 1027 4.29% 31 977 4.34% 14 435 3.51% 1572 48732 4.94%
17 39 1219 5.10% 38 1180 5.24% 15 465 3.75% 1913 59318 6.01%
18 58 1804 7.54% 55 1732 7.69% 39 1216 9.82% 1911 59251 6.01%
19 38 1199 5.01% 36 1120 4.97% 15 473 3.82% 2056 63746 6.46%
20 48 1493 6.24% 46 1437 6.38% 16 520 4.20% 2317 71836 7.28%
21 38 1198 5.01% 36 1117 4.96% 18 564 4.55% 1660 51454 5.21%
22 28 886 3.70% 26 833 3.70% 11 346 2.79% 1356 42029 4.26%
23 39 1220 5.10% 38 1179 5.23% 21 662 5.34% 1666 51658 5.24%

Top 30 von 696 URLs
# Anfragen kb URL
1 3236 13.53% 3569 0.36% /
2 1627 6.80% 201237 20.40% /usage/usage_201102.html
3 372 1.56% 2175 0.22% /indexd1.htm
4 368 1.54% 185 0.02% /INDEXD.HTM
5 306 1.28% 516 0.05% /indexd2.htm
6 301 1.26% 83 0.01% /indexd3.htm
7 300 1.25% 990 0.10% /indexd4.htm
8 234 0.98% 542 0.05% /victoriaseebf-1.htm
9 175 0.73% 605 0.06% /vaqd.htm
10 149 0.62% 593 0.06% /sterbenbf-1.htm
11 141 0.59% 79 0.01% /INDEXE.HTM
12 134 0.56% 74 0.01% /INDEXR.HTM
13 122 0.51% 189 0.02% /furubf-1.htm
14 110 0.46% 77 0.01% /psm.html
15 104 0.43% 534 0.05% /evolutionbf-1.htm
16 103 0.43% 112 0.01% /haprg.html
17 102 0.43% 268 0.03% /lvictoria.htm
18 96 0.40% 125 0.01% /index1.htm
19 94 0.39% 95 0.01% /indexe4.htm
20 94 0.39% 146 0.01% /indexr1.htm
21 92 0.38% 83 0.01% /indexr4.htm
22 90 0.38% 113 0.01% /indexe3.htm
23 89 0.37% 26 0.00% /indexr2.htm
24 86 0.36% 56 0.01% /hlim.htm
25 86 0.36% 232 0.02% /rezdcg.htm
26 85 0.36% 69 0.01% /forum.html
27 83 0.35% 24 0.00% /indexe2.htm
28 82 0.34% 37 0.00% /indexr3.htm
29 79 0.33% 44 0.00% /puredf.htm
30 79 0.33% 2530 0.26% /usage/usage_201203.html

Top 10 von 696 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1627 6.80% 201237 20.40% /usage/usage_201102.html
2 55 0.23% 6861 0.70% /usage/usage_201006.html
3 43 0.18% 5481 0.56% /usage/usage_201001.html
4 36 0.15% 3964 0.40% /usage/usage_201003.html
5 3236 13.53% 3569 0.36% /
6 79 0.33% 2530 0.26% /usage/usage_201203.html
7 372 1.56% 2175 0.22% /indexd1.htm
8 23 0.10% 1971 0.20% /usage/usage_201108.html
9 13 0.05% 1446 0.15% /usage/usage_200911.html
10 12 0.05% 1414 0.14% /usage/usage_200908.html

Top 10 von 178 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3236 13.53% 1218 28.31% /
2 1627 6.80% 1158 26.92% /usage/usage_201102.html
3 234 0.98% 150 3.49% /victoriaseebf-1.htm
4 300 1.25% 96 2.23% /indexd4.htm
5 372 1.56% 91 2.12% /indexd1.htm
6 175 0.73% 91 2.12% /vaqd.htm
7 102 0.43% 71 1.65% /lvictoria.htm
8 79 0.33% 70 1.63% /usage/usage_201203.html
9 149 0.62% 69 1.60% /sterbenbf-1.htm
10 110 0.46% 53 1.23% /psm.html

Top 10 von 187 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1627 6.80% 1159 27.07% /usage/usage_201102.html
2 3236 13.53% 1037 24.22% /
3 234 0.98% 147 3.43% /victoriaseebf-1.htm
4 175 0.73% 101 2.36% /vaqd.htm
5 372 1.56% 95 2.22% /indexd1.htm
6 149 0.62% 84 1.96% /sterbenbf-1.htm
7 102 0.43% 75 1.75% /lvictoria.htm
8 79 0.33% 67 1.57% /usage/usage_201203.html
9 110 0.46% 55 1.28% /psm.html
10 104 0.43% 49 1.14% /evolutionbf-1.htm

Top 30 von 2793 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 624 2.61% 624 2.77% 405 0.04% 1 0.02% dsdf-5d829ac9.pool.mediaways.net
2 500 2.09% 468 2.08% 14302 1.45% 1 0.02% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
3 495 2.07% 495 2.20% 321 0.03% 1 0.02% dsdf-4d0a46ef.pool.mediaways.net
4 323 1.35% 310 1.38% 2132 0.22% 2 0.05% static.77.48.40.188.clients.your-server.de
5 317 1.33% 317 1.41% 547 0.06% 22 0.51% defenix.org
6 310 1.30% 309 1.37% 14627 1.48% 2 0.05% s01060026f3ec418f.cg.shawcable.net
7 275 1.15% 217 0.96% 467 0.05% 121 2.78% spider-93-158-150-21.yandex.com
8 267 1.12% 267 1.19% 2132 0.22% 43 0.99% lasvegas-nv-datacenter.com
9 255 1.07% 253 1.12% 32466 3.29% 149 3.42% 41.190.16.17
10 250 1.05% 249 1.11% 12304 1.25% 1 0.02% 109-161-94-206.pppoe.yaroslavl.ru
11 249 1.04% 249 1.11% 11205 1.14% 1 0.02% krlh-4d036642.pool.mediaways.net
12 220 0.92% 212 0.94% 644 0.07% 1 0.02% cc1.pulsetarget.com
13 204 0.85% 201 0.89% 11452 1.16% 1 0.02% tmo-110-145.customers.d1-online.com
14 200 0.84% 200 0.89% 345 0.03% 2 0.05% 176.31.7.163
15 190 0.79% 190 0.84% 7977 0.81% 1 0.02% ip-90-186-0-57.web.vodafone.de
16 188 0.79% 185 0.82% 6270 0.64% 1 0.02% dslb-178-003-028-055.pools.arcor-ip.net
17 165 0.69% 163 0.72% 8196 0.83% 1 0.02% 188.134.42.200
18 164 0.69% 164 0.73% 6534 0.66% 1 0.02% host-2-60-157-171.pppoe.omsknet.ru
19 162 0.68% 162 0.72% 10484 1.06% 1 0.02% afqb26.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 161 0.67% 158 0.70% 10569 1.07% 2 0.05% g229002115.adsl.alicedsl.de
21 154 0.64% 79 0.35% 1429 0.14% 61 1.40% crawl-66-249-66-248.googlebot.com
22 153 0.64% 152 0.67% 7632 0.77% 1 0.02% 87.247.195.134
23 150 0.63% 146 0.65% 6229 0.63% 2 0.05% adsl-dyn125.78-99-56.t-com.sk
24 148 0.62% 147 0.65% 8680 0.88% 1 0.02% p54821dae.dip.t-dialin.net
25 133 0.56% 80 0.36% 790 0.08% 57 1.31% crawl-66-249-72-80.googlebot.com
26 132 0.55% 129 0.57% 251 0.03% 1 0.02% cc0.pulsetarget.com
27 126 0.53% 121 0.54% 236 0.02% 1 0.02% euve19770.vserver.de
28 120 0.50% 120 0.53% 5372 0.54% 1 0.02% 56.red-79-158-24.staticip.rima-tde.net
29 120 0.50% 119 0.53% 5280 0.54% 1 0.02% p4fd1b6e6.dip.t-dialin.net
30 118 0.49% 118 0.52% 5167 0.52% 1 0.02% brln-4d0c5d27.pool.mediaways.net

Top 10 von 2793 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 255 1.07% 253 1.12% 32466 3.29% 149 3.42% 41.190.16.17
2 310 1.30% 309 1.37% 14627 1.48% 2 0.05% s01060026f3ec418f.cg.shawcable.net
3 500 2.09% 468 2.08% 14302 1.45% 1 0.02% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
4 110 0.46% 110 0.49% 14115 1.43% 65 1.49% 222.45.72.124
5 98 0.41% 98 0.43% 12575 1.27% 86 1.97% 202.98.123.126
6 250 1.05% 249 1.11% 12304 1.25% 1 0.02% 109-161-94-206.pppoe.yaroslavl.ru
7 204 0.85% 201 0.89% 11452 1.16% 1 0.02% tmo-110-145.customers.d1-online.com
8 249 1.04% 249 1.11% 11205 1.14% 1 0.02% krlh-4d036642.pool.mediaways.net
9 161 0.67% 158 0.70% 10569 1.07% 2 0.05% g229002115.adsl.alicedsl.de
10 162 0.68% 162 0.72% 10484 1.06% 1 0.02% afqb26.neoplus.adsl.tpnet.pl

Top 30 von 880 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4610 19.28% - (Direct Request)
2 426 1.78% http://images.yandex.ru/yandsearch
3 319 1.33% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 308 1.29% http://www.lavelingepascher.com
5 200 0.84% http://www.google.de/url
6 175 0.73% http://www.assparadepussy.com/
7 146 0.61% http://www.victoriancichlids.com/
8 126 0.53% http://www.google.de/imgres
9 118 0.49% http://www.topsites24.net/pro/dsmm/index.html
10 99 0.41% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
11 99 0.41% http://rentor.de/bioxsine
12 99 0.41% http://rentor.de/wobenyzm
13 99 0.41% http://wie-abnehmen.org
14 99 0.41% http://www.steuerberater-guide.de/
15 93 0.39% http://mejor-precio.beeplog.de/
16 92 0.38% http://dees3.jimdo.com/
17 82 0.34% http://forum.haarpoint.net/
18 82 0.34% http://rentor.de/shot_for_slim
19 82 0.34% http://www.alecso.net
20 82 0.34% http://www.keytrends.de/
21 82 0.34% http://www.lr-forum.eu/de/index.php
22 82 0.34% http://www.rdbooks.com
23 82 0.34% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
24 82 0.34% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
25 81 0.34% http://www.google.com/imgres
26 70 0.29% http://www.hugeperkyboobs.info/fatty-with-huge-boobs-fucks/
27 67 0.28% http://ohnerezept.beeplog.de/
28 66 0.28% http://images.yandex.ua/yandsearch
29 66 0.28% http://www.cichlidae.com/forum/viewtopic.php
30 63 0.26% http://sexy-busty-lesbians-eating-pussy.beautifulyounglesbians.com/

Top 20 von 211 Suchausdrcke Gesamt
# Anfragen Suche
1 74 15.64% http://www.worldfish.de/
2 31 6.55% victoriasee
3 25 5.29% nilbarsch
4 23 4.86% lake victoria
5 15 3.17% pseudocrenilabrus multicolor
6 11 2.33% viktoriasee
7 7 1.48% haplochromis thereuterion
8 7 1.48% pundamilia nyererei ruti island
9 7 1.48% аквариум для цихлид
10 6 1.27% 500l aquarium
11 6 1.27% astatoreochromis alluaudi
12 5 1.06% victoriasee cichliden
13 4 0.85% -
14 4 0.85% lithochromis rubripinnis
15 4 0.85% schneckenfresser
16 4 0.85% viktoria see
17 4 0.85% viktoriasee buntbarsche
18 3 0.63% astatotilapia latifasciata
19 3 0.63% astatotilapia nubila
20 3 0.63% haplochromis limax

Top 15 von 858 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6827 28.55% Browser: MSIE
2 6670 27.89% Browser: Firefox
3 2984 12.48% Browser: Safari
4 1369 5.72% Browser: Opera
5 981 4.10% Netscape 6.0; WinNT6.1
6 690 2.89% Spider: Googlebot
7 414 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 352 1.47% Content Crawler
9 323 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbynature.net/bot)
10 315 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 307 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
12 202 0.84% Spider: MSN Bot
13 195 0.82% Spider: MJ12bot
14 170 0.71% Internet Explorer 8.0; WinXP
15 140 0.59% Java/1.6.0_31

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2012

Top 30 von 90 Lndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7603 31.79% 7484 33.22% 338098 34.27% Netzwerke (net)
2 4770 19.95% 4578 20.32% 202295 20.50% Deutschland Deutschland
3 4291 17.94% 3518 15.61% 103641 10.50% Firmen (com)
4 1539 6.44% 1516 6.73% 67589 6.85% Russische Foederation Russische Foederation
5 788 3.30% 763 3.39% 75476 7.65% Australien Australien
6 713 2.98% 694 3.08% 20042 2.03% Unbekannte Adressen
7 472 1.97% 444 1.97% 10057 1.02% Niederlande Niederlande
8 377 1.58% 346 1.54% 17557 1.78% Oesterreich Oesterreich
9 359 1.50% 359 1.59% 2479 0.25% Organisationen (org)
10 329 1.38% 313 1.39% 14114 1.43% Ukraine Ukraine
11 288 1.20% 279 1.24% 14991 1.52% USA USA
12 283 1.18% 283 1.26% 12684 1.29% Polen Polen
13 255 1.07% 253 1.12% 32466 3.29% Nigeria Nigeria
14 194 0.81% 190 0.84% 7867 0.80% Slowakei Slowakei
15 150 0.63% 148 0.66% 6991 0.71% Frankreich Frankreich
16 121 0.51% 119 0.53% 2913 0.30% Italien Italien
17 105 0.44% 94 0.42% 3325 0.34% Belgien Belgien
18 100 0.42% 99 0.44% 5608 0.57% Schweiz Schweiz
19 74 0.31% 74 0.33% 2996 0.30% Daenemark Daenemark
20 68 0.28% 54 0.24% 234 0.02% Norwegen Norwegen
21 64 0.27% 62 0.28% 2676 0.27% Hong Kong Hong Kong
22 63 0.26% 61 0.27% 660 0.07% Europische Union Europische Union
23 63 0.26% 61 0.27% 3390 0.34% Ungarn Ungarn
24 51 0.21% 50 0.22% 1894 0.19% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 50 0.21% 49 0.22% 4402 0.45% Suedkorea Suedkorea
26 42 0.18% 40 0.18% 824 0.08% Indien Indien
27 39 0.16% 39 0.17% 1800 0.18% Kanada Kanada
28 37 0.15% 36 0.16% 1643 0.17% Singapur Singapur
29 36 0.15% 36 0.16% 263 0.03% Irland Irland
30 36 0.15% 36 0.16% 4366 0.44% Kenia Kenia


Generated by Webalizer Version 2.23