Aufruf-Statistik für v120029

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2023
Erstellt am 01-Mar-2023 03:15 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2023
Summe der Anfragen 698462
Summe der Dateien 695302
Summe Seiten 695722
Summe Besuche 8055
Summe Volumen 977.54 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2429
Summe der unterschiedlichen URLs 678
Summe der unterschiedlichen Verweise 7262
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 943
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1039 2488
Anfragen pro Tag 24945 34856
Dateien pro Tag 24832 34772
Seiten pro Tag 24847 34728
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 86 255
Besuche pro Tag 287 385
Volumen pro Tag 34.91 MB 256.12 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.55% 695302
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 244
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 68
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 44
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.40% 2790
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Februar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2023 (Top 20 von 1023 URLs)
# Anfragen URL
1 89 3.19% /sitemap.xml
2 84 3.01% /ads.txt
3 37 1.33% /.well-known/security.txt
4 33 1.18% /data/admin/allowurl.txt
5 26 0.93% /sitemap
6 26 0.93% /sitemap.txt
7 22 0.79% /wp-login.php
8 17 0.61% /wp-admin/css/
9 16 0.57% /e/data/js/ajax.js
10 16 0.57% /IUCN.htm
11 14 0.50% /wp-content/themes/seotheme/db.php
12 14 0.50% /.well-known/
13 14 0.50% /sites/default/files/
14 14 0.50% /admin/controller/extension/extension/
15 14 0.50% /uploads/
16 14 0.50% /images/
17 14 0.50% /files/
18 13 0.47% /administrator/
19 13 0.47% /horhgal1.htm
20 12 0.43% /security.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2023

Tages-Statistik im Monat Februar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4754 0.68% 4696 0.68% 4679 0.67% 269 3.34% 162 6.67% 10.28 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 31058 4.45% 30938 4.45% 30946 4.45% 294 3.65% 181 7.45% 22.48 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 34158 4.89% 34120 4.91% 34100 4.90% 253 3.14% 152 6.26% 26.97 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 34856 4.99% 34772 5.00% 34728 4.99% 233 2.89% 154 6.34% 25.06 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 32580 4.66% 32522 4.68% 32480 4.67% 224 2.78% 129 5.31% 24.02 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 25607 3.67% 25561 3.68% 25507 3.67% 263 3.27% 174 7.16% 25.19 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 27129 3.88% 27057 3.89% 27016 3.88% 307 3.81% 215 8.85% 256.12 MB 26.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21945 3.14% 21892 3.15% 21778 3.13% 297 3.69% 222 9.14% 11.83 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 24471 3.50% 24423 3.51% 24390 3.51% 380 4.72% 255 10.50% 10.50 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17443 2.50% 17383 2.50% 17370 2.50% 221 2.74% 128 5.27% 10.04 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 23969 3.43% 23947 3.44% 23923 3.44% 152 1.89% 115 4.73% 7.89 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 16076 2.30% 16022 2.30% 15954 2.29% 239 2.97% 151 6.22% 12.64 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 20121 2.88% 20095 2.89% 20072 2.89% 362 4.49% 163 6.71% 13.96 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 25848 3.70% 25814 3.71% 25801 3.71% 377 4.68% 178 7.33% 19.99 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 21995 3.15% 21947 3.16% 21863 3.14% 379 4.71% 161 6.63% 30.62 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 24306 3.48% 24287 3.49% 24249 3.49% 343 4.26% 140 5.76% 20.54 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 26064 3.73% 26012 3.74% 25994 3.74% 385 4.78% 153 6.30% 23.35 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 26587 3.81% 26527 3.82% 26507 3.81% 331 4.11% 137 5.64% 22.09 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 34370 4.92% 34346 4.94% 34326 4.93% 321 3.99% 140 5.76% 16.18 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 31730 4.54% 31651 4.55% 31606 4.54% 274 3.40% 129 5.31% 21.95 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 15829 2.27% 15755 2.27% 15754 2.26% 319 3.96% 155 6.38% 13.52 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21369 3.06% 21316 3.07% 21305 3.06% 235 2.92% 137 5.64% 25.42 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 27636 3.96% 27538 3.96% 27516 3.96% 226 2.81% 137 5.64% 47.58 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 30198 4.32% 30046 4.32% 30156 4.33% 313 3.89% 142 5.85% 42.18 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23193 3.32% 22067 3.17% 23120 3.32% 337 4.18% 144 5.93% 46.05 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 25453 3.64% 25353 3.65% 25336 3.64% 314 3.90% 153 6.30% 123.07 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 25898 3.71% 25844 3.72% 25809 3.71% 284 3.53% 145 5.97% 53.93 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 23819 3.41% 23371 3.36% 23437 3.37% 295 3.66% 139 5.72% 14.10 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 910 25485 3.65% 908 25429 3.66% 908 25428 3.65% 1.07 MB 30.07 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 892 24994 3.58% 888 24880 3.58% 887 24863 3.57% 1.10 MB 30.82 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 912 25545 3.66% 910 25487 3.67% 909 25474 3.66% 1018.31 KB 27.84 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 928 25986 3.72% 926 25954 3.73% 924 25899 3.72% 1.31 MB 36.63 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 968 27130 3.88% 966 27056 3.89% 965 27023 3.88% 1.20 MB 33.70 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1129 31639 4.53% 1128 31598 4.54% 1127 31573 4.54% 1.12 MB 31.31 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1196 33514 4.80% 1194 33456 4.81% 1194 33454 4.81% 1.16 MB 32.36 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1176 32947 4.72% 1174 32899 4.73% 1174 32875 4.73% 1.09 MB 30.65 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1169 32759 4.69% 1168 32715 4.71% 1167 32691 4.70% 1003.02 KB 27.43 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1166 32662 4.68% 1165 32624 4.69% 1162 32561 4.68% 1.10 MB 30.76 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1155 32359 4.63% 1153 32290 4.64% 1152 32271 4.64% 971.10 KB 26.55 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1161 32526 4.66% 1159 32468 4.67% 1154 32312 4.64% 1.34 MB 37.42 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1141 31968 4.58% 1139 31915 4.59% 1138 31865 4.58% 1.08 MB 30.11 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1115 31241 4.47% 1111 31121 4.48% 1112 31145 4.48% 995.14 KB 27.21 MB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1086 30413 4.35% 1083 30328 4.36% 1082 30310 4.36% 9.75 MB 273.11 MB 27.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1032 28911 4.14% 1030 28841 4.15% 1029 28816 4.14% 1.12 MB 31.23 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 983 27551 3.94% 982 27507 3.96% 980 27442 3.94% 1.18 MB 33.12 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 963 26986 3.86% 958 26832 3.86% 958 26846 3.86% 1.01 MB 28.29 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 952 26663 3.82% 937 26259 3.78% 939 26296 3.78% 918.42 KB 25.11 MB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 932 26113 3.74% 928 25996 3.74% 923 25857 3.72% 1.08 MB 30.28 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 980 27440 3.93% 977 27365 3.94% 977 27365 3.93% 1.03 MB 28.94 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1014 28410 4.07% 972 27236 3.92% 1011 28310 4.07% 1.13 MB 31.63 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 989 27713 3.97% 984 27579 3.97% 986 27614 3.97% 1.18 MB 33.07 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 982 27507 3.94% 980 27467 3.95% 979 27432 3.94% 1.07 MB 29.88 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 678 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 604034 86.48% 10.86 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 80418 11.51% 370.13 MB 37.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 5260 0.75% 3.67 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1105 0.16% 182.57 MB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
5 202 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
6 176 0.03% 65.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXD.HTM
7 107 0.02% 45.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXR.HTM
8 104 0.01% 41.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXE.HTM
9 68 0.01% 1.82 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
10 47 0.01% 175.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd1.htm
11 46 0.01% 535.83 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
12 45 0.01% 48.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd2.htm
13 45 0.01% 476.96 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
14 40 0.01% 30.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /haprg.html
15 39 0.01% 9.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd3.htm
16 39 0.01% 91.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd4.htm
17 37 0.01% 128.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vaqd.htm
18 36 0.01% 441.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
19 34 0.00% 23.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /listedgaFrame-1.htm
20 33 0.00% 334.25 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200802.html
21 32 0.00% 329.09 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201308.html
22 31 0.00% 31.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index1.htm
23 30 0.00% 67.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /victoriaseebf-1.htm
24 29 0.00% 7.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe2.htm
25 29 0.00% 21.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe3.htm
26 28 0.00% 285.41 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
27 27 0.00% 29.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /furubf-1.htm
28 27 0.00% 33.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexr1.htm
29 27 0.00% 281.39 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html
30 27 0.00% 292.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html

Top 10 von 678 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 80418 11.51% 370.13 MB 37.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1 0.00% 241.20 MB 24.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kamerun/kamerun_handy
3 1105 0.16% 182.57 MB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
4 604034 86.48% 10.86 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 5260 0.75% 3.67 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 68 0.01% 1.82 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
7 18 0.00% 1.33 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
8 4 0.00% 555.72 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
9 46 0.01% 535.83 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
10 45 0.01% 476.96 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html

Top 10 von 228 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 604034 86.48% 3428 43.64% /
2 80418 11.51% 3198 40.71% /usage/
3 202 0.03% 131 1.67% /usage/usage_201102.html
4 68 0.01% 51 0.65% /usage/usage_202204.html
5 45 0.01% 39 0.50% /usage/usage_201904.html
6 32 0.00% 30 0.38% /usage/usage_201308.html
7 36 0.01% 27 0.34% /usage/usage_201609.html
8 40 0.01% 26 0.33% /haprg.html
9 26 0.00% 24 0.31% /usage/usage_201512.html
10 37 0.01% 24 0.31% /vaqd.htm

Top 10 von 251 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 604034 86.48% 3377 43.08% /
2 80418 11.51% 3113 39.72% /usage/
3 202 0.03% 131 1.67% /usage/usage_201102.html
4 5260 0.75% 101 1.29% /usage/menu.html
5 68 0.01% 51 0.65% /usage/usage_202204.html
6 46 0.01% 27 0.34% /usage/usage_202208.html
7 40 0.01% 26 0.33% /haprg.html
8 33 0.00% 26 0.33% /usage/usage_200802.html
9 36 0.01% 26 0.33% /usage/usage_201609.html
10 27 0.00% 24 0.31% /usage/usage_201507.html

Top 30 von 2429 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 594742 85.15% 594742 85.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.99% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 43296 6.20% 43296 6.23% 13.30 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 4810 0.69% 4810 0.69% 35.53 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 2842 0.41% 2842 0.41% 4.79 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 193.93.231.98
5 1902 0.27% 1902 0.27% 9.24 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 3.02% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
6 1854 0.27% 1854 0.27% 9.24 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 256 3.18% 113.57.84.39
7 1831 0.26% 1831 0.26% 7.05 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 2.26% 197.243.16.190
8 1801 0.26% 1801 0.26% 6.52 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 2.38% 47.91.44.217
9 1667 0.24% 1667 0.24% 8.20 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 2.99% hebei.22.121.in-addr.arpa
10 1662 0.24% 1662 0.24% 8.45 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 2.52% 120.197.219.82
11 1104 0.16% 1104 0.16% 182.56 MB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
12 1083 0.16% 1083 0.16% 12.60 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 146.70.126.34
13 1044 0.15% 0 0.00% 216.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% win-2012-internet.gz-s-4vcpu-8gb-intel-lon1-01
14 995 0.14% 995 0.14% 4.95 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 161 2.00% 119.7.135.19
15 967 0.14% 912 0.13% 741.15 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.61% www.seokicks.de
16 955 0.14% 955 0.14% 4.71 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 1.06% 116.113.68.130
17 662 0.09% 662 0.10% 7.93 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 172.94.53.2
18 654 0.09% 654 0.09% 3.72 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 1.60% 120.196.186.248
19 607 0.09% 607 0.09% 3.91 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 1.07% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
20 576 0.08% 576 0.08% 3.13 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 1.27% 183.237.47.54
21 539 0.08% 539 0.08% 6.45 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% unn-199-38-0-127-33.datapacket.com
22 529 0.08% 529 0.08% 6.33 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 185.92.210.41
23 523 0.07% 523 0.08% 901.97 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.48% 185.22.65.54
24 523 0.07% 523 0.08% 6.26 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 31.171.155.194
25 522 0.07% 522 0.08% 6.25 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% 146.70.130.98
26 479 0.07% 479 0.07% 5.60 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 172.94.94.2
27 478 0.07% 478 0.07% 5.73 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% 146.70.130.130
28 461 0.07% 461 0.07% 2.55 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 1.04% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
29 457 0.07% 457 0.07% 5.47 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% 185.92.210.42
30 448 0.06% 448 0.06% 5.36 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 138.199.54.205

Top 10 von 2429 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 88 0.01% 88 0.01% 243.00 MB 24.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.78% msnbot-52-167-144-46.search.msn.com
2 1104 0.16% 1104 0.16% 182.56 MB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
3 4810 0.69% 4810 0.69% 35.53 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 345 0.05% 338 0.05% 20.86 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 1.13% 216.244.66.235
5 43296 6.20% 43296 6.23% 13.30 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% v552824.hosted-by-vdsina.ru
6 1083 0.16% 1083 0.16% 12.60 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 146.70.126.34
7 1902 0.27% 1902 0.27% 9.24 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 3.02% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
8 1854 0.27% 1854 0.27% 9.24 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 256 3.18% 113.57.84.39
9 1662 0.24% 1662 0.24% 8.45 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 2.52% 120.197.219.82
10 1667 0.24% 1667 0.24% 8.20 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 2.99% hebei.22.121.in-addr.arpa

Top 30 von 7262 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30272 4.33% https://topvitannya.net.ua
2 30182 4.32% https://pryvitalka.net.ua
3 30157 4.32% https://citata.net.ua
4 30059 4.30% https://vitannya.net
5 30056 4.30% https://pryvitop.net.ua
6 30007 4.30% https://mammedia.com.ua
7 29924 4.28% https://svyato365.net.ua
8 29844 4.27% https://pryvitay.co.ua
9 29796 4.27% https://privitus.net.ua
10 29755 4.26% https://pobazhannya.net.ua
11 29714 4.25% https://moi-vitannya.com.ua
12 29706 4.25% https://pozdrav365.online
13 29597 4.24% https://slova.net.ua
14 29551 4.23% https://4lady.in.ua
15 29523 4.23% https://cutie.in.ua
16 29458 4.22% https://chef.net.ua
17 29437 4.21% https://cooktips.com.ua
18 29421 4.21% http://teg.com.ua
19 29378 4.21% https://wday.com.ua
20 29313 4.20% https://cook.net.ua
21 17658 2.53% https://smibelcanto.com/
22 6936 0.99% - (Direct Request)
23 6568 0.94% https://evakuator-kurortniy.ru/
24 6149 0.88% https://associazionepapersera.net/
25 5641 0.81% https://evakuator.expert/
26 5075 0.73% https://herbicidefreeuc.com/
27 4937 0.71% https://oferaderet.com/
28 4773 0.68% https://street4fit.com/
29 4704 0.67% https://estudiosregionales.org/
30 4192 0.60% https://evakuator-kronshtadt.ru/

Top 15 von 943 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 595375 85.24% Spider: Googlebot
2 97256 13.92% Browser: Safari
3 1370 0.20% Browser: MSIE
4 967 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 786 0.11% Browser: Firefox
6 360 0.05% Spider: MJ12bot
7 346 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 309 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128
9 258 0.04% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 193 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
11 189 0.03% colly - https://github.com/gocolly/colly/v2
12 157 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 56 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 53 0.01% ALittle Client
15 48 0.01% cpp-httplib/0.10.9

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2023

Top 30 von 79 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 595141 85.21% 595141 85.59% 1.58 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 50574 7.24% 50523 7.27% 73.71 MB 7.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 10713 1.53% 10351 1.49% 119.91 MB 12.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 9493 1.36% 9064 1.30% 60.13 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 5673 0.81% 5482 0.79% 328.97 MB 33.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 4802 0.69% 4791 0.69% 56.74 MB 5.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 4118 0.59% 4118 0.59% 7.40 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 2501 0.36% 2122 0.31% 31.52 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 1831 0.26% 1831 0.26% 7.05 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ruanda Ruanda
10 1802 0.26% 1802 0.26% 8.43 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
11 1565 0.22% 493 0.07% 2.05 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 1438 0.21% 1315 0.19% 21.57 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
13 1423 0.20% 1423 0.20% 182.56 MB 18.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
14 1121 0.16% 1121 0.16% 15.88 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
15 1010 0.14% 973 0.14% 10.65 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
16 989 0.14% 989 0.14% 11.50 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
17 556 0.08% 556 0.08% 958.88 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
18 523 0.07% 523 0.08% 6.26 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
19 421 0.06% 421 0.06% 4.94 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
20 359 0.05% 349 0.05% 4.05 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
21 291 0.04% 291 0.04% 3.41 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
22 226 0.03% 213 0.03% 326.56 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
