Aufruf-Statistik für v120029

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:04 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 380528
Summe der Dateien 375603
Summe Seiten 377004
Summe Besuche 13629
Summe Volumen 5.07 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3838
Summe der unterschiedlichen URLs 854
Summe der unterschiedlichen Verweise 3457
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1366
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 511 1196
Anfragen pro Tag 12275 17548
Dateien pro Tag 12116 17334
Seiten pro Tag 12161 17420
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 123 418
Besuche pro Tag 439 668
Volumen pro Tag 167.53 MB 360.89 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 4
Code 200 - OK 98.71% 375603
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.58% 2212
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 18
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 245
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 61
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.63% 2385

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 476 URLs)
# Anfragen URL
1 281 11.78% /feed
2 281 11.78% /feeds
3 281 11.78% /rss
4 153 6.42% /usage/usage_202207.html
5 153 6.42% /usage_202207.html
6 142 5.95% /sitemap
7 142 5.95% /sitemap.txt
8 79 3.31% /ads.txt
9 36 1.51% /.well-known/security.txt
10 30 1.26% /.git/config
11 18 0.75% /sitemap.xml
12 18 0.75% /IUCN.htm
13 17 0.71% /horhgal1.htm
14 15 0.63% /lutgal1.htm
15 13 0.55% /www.redlist.org
16 13 0.55% /.git/HEAD
17 12 0.50% /humans.txt
18 12 0.50% /Vim/6.1
19 11 0.46% /wp-admin/admin-ajax.php
20 10 0.42% /usage/usage_200911.html/r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 13775 3.62% 13358 3.56% 13691 3.63% 361 2.65% 200 5.21% 22.98 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11138 2.93% 11073 2.95% 11067 2.94% 337 2.47% 216 5.63% 219.72 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 11421 3.00% 11333 3.02% 11326 3.00% 351 2.58% 194 5.05% 33.74 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15126 3.98% 15038 4.00% 15065 4.00% 330 2.42% 201 5.24% 108.20 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 14738 3.87% 14609 3.89% 14622 3.88% 391 2.87% 252 6.57% 117.29 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 13668 3.59% 13527 3.60% 13558 3.60% 397 2.91% 239 6.23% 116.64 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 14063 3.70% 13853 3.69% 13938 3.70% 363 2.66% 218 5.68% 134.29 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12661 3.33% 12495 3.33% 12501 3.32% 378 2.77% 263 6.85% 120.59 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 15866 4.17% 15585 4.15% 15696 4.16% 387 2.84% 249 6.49% 187.04 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10390 2.73% 10227 2.72% 10227 2.71% 343 2.52% 224 5.84% 167.53 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 17548 4.61% 17334 4.61% 17420 4.62% 320 2.35% 222 5.78% 205.98 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 11239 2.95% 11034 2.94% 11124 2.95% 377 2.77% 267 6.96% 112.07 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10237 2.69% 10113 2.69% 10139 2.69% 328 2.41% 219 5.71% 36.85 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 15953 4.19% 15802 4.21% 15848 4.20% 366 2.69% 225 5.86% 101.89 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13093 3.44% 12898 3.43% 12971 3.44% 337 2.47% 206 5.37% 61.46 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11323 2.98% 11166 2.97% 11224 2.98% 551 4.04% 310 8.08% 126.31 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12820 3.37% 12599 3.35% 12703 3.37% 580 4.26% 375 9.77% 116.20 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11424 3.00% 11268 3.00% 11316 3.00% 471 3.46% 294 7.66% 177.22 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13138 3.45% 13022 3.47% 13004 3.45% 468 3.43% 301 7.84% 210.43 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 12063 3.17% 11928 3.18% 11947 3.17% 546 4.01% 381 9.93% 165.52 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12263 3.22% 12108 3.22% 12066 3.20% 598 4.39% 371 9.67% 194.91 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 13048 3.43% 12956 3.45% 12947 3.43% 518 3.80% 369 9.61% 300.26 MB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7001 1.84% 6899 1.84% 6911 1.83% 487 3.57% 340 8.86% 168.59 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11931 3.14% 11861 3.16% 11835 3.14% 557 4.09% 391 10.19% 302.92 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11281 2.96% 11156 2.97% 11198 2.97% 588 4.31% 394 10.27% 282.09 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11420 3.00% 11301 3.01% 11321 3.00% 668 4.90% 418 10.89% 237.16 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 12262 3.22% 12108 3.22% 12152 3.22% 629 4.62% 393 10.24% 360.89 MB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 7934 2.08% 7777 2.07% 7804 2.07% 477 3.50% 330 8.60% 300.46 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 11062 2.91% 10840 2.89% 10899 2.89% 588 4.31% 345 8.99% 174.20 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10600 2.79% 10411 2.77% 10526 2.79% 412 3.02% 257 6.70% 231.16 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 10042 2.64% 9924 2.64% 9958 2.64% 295 2.16% 214 5.58% 98.74 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 467 14504 3.81% 462 14346 3.82% 463 14370 3.81% 4.81 MB 149.21 MB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 456 14151 3.72% 451 14005 3.73% 452 14021 3.72% 3.34 MB 103.53 MB 1.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 476 14780 3.88% 472 14634 3.90% 472 14644 3.88% 3.17 MB 98.37 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 501 15548 4.09% 495 15350 4.09% 496 15400 4.08% 3.00 MB 92.93 MB 1.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 513 15911 4.18% 506 15697 4.18% 507 15731 4.17% 3.26 MB 101.13 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 508 15776 4.15% 500 15507 4.13% 503 15619 4.14% 3.36 MB 104.12 MB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 512 15890 4.18% 506 15696 4.18% 507 15738 4.17% 4.39 MB 136.22 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 535 16590 4.36% 529 16423 4.37% 531 16464 4.37% 6.55 MB 203.04 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 525 16284 4.28% 520 16136 4.30% 521 16172 4.29% 6.97 MB 216.03 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 540 16769 4.41% 533 16530 4.40% 536 16623 4.41% 7.30 MB 226.21 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 522 16199 4.26% 516 15997 4.26% 517 16034 4.25% 14.44 MB 447.57 MB 8.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 534 16559 4.35% 526 16325 4.35% 529 16406 4.35% 9.08 MB 281.49 MB 5.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 544 16869 4.43% 533 16532 4.40% 538 16697 4.43% 9.31 MB 288.74 MB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 523 16232 4.27% 515 15975 4.25% 519 16099 4.27% 8.58 MB 265.88 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 528 16398 4.31% 518 16066 4.28% 525 16282 4.32% 8.08 MB 250.56 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 526 16307 4.29% 517 16032 4.27% 522 16209 4.30% 8.77 MB 271.89 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 512 15893 4.18% 505 15682 4.18% 509 15781 4.19% 7.82 MB 242.42 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 508 15775 4.15% 503 15614 4.16% 505 15656 4.15% 7.64 MB 236.73 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 504 15638 4.11% 498 15461 4.12% 498 15466 4.10% 8.32 MB 257.77 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 522 16182 4.25% 513 15930 4.24% 513 15904 4.22% 8.34 MB 258.64 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 506 15710 4.13% 501 15561 4.14% 501 15537 4.12% 7.55 MB 234.00 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 504 15626 4.11% 499 15496 4.13% 500 15511 4.11% 7.67 MB 237.83 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 511 15844 4.16% 505 15683 4.18% 506 15715 4.17% 8.83 MB 273.62 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 486 15093 3.97% 481 14925 3.97% 481 14925 3.96% 6.95 MB 215.43 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 854 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 258243 67.86% 5.22 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 75421 19.82% 590.25 MB 11.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 17282 4.54% 2.69 GB 53.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
4 10005 2.63% 6.99 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 6885 1.81% 1.14 GB 22.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
6 1633 0.43% 280.58 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
7 1336 0.35% 18.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
8 478 0.13% 177.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXD.HTM
9 429 0.11% 165.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXR.HTM
10 401 0.11% 149.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXE.HTM
11 252 0.07% 5.87 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
12 99 0.03% 4.85 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
13 76 0.02% 818.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
14 60 0.02% 306.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd1.htm
15 58 0.02% 50.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /crimsont.htm
16 57 0.01% 15.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd3.htm
17 53 0.01% 166.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd4.htm
18 53 0.01% 32.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /psm.html
19 52 0.01% 83.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd2.htm
20 50 0.01% 522.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201510.html
21 49 0.01% 601.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
22 48 0.01% 570.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
23 46 0.01% 36.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe4.htm
24 46 0.01% 480.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201211.html
25 46 0.01% 541.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201805.html
26 45 0.01% 47.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index1.htm
27 45 0.01% 521.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
28 43 0.01% 35.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe3.htm
29 43 0.01% 460.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html
30 43 0.01% 164.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vaqd.htm

Top 10 von 854 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17282 4.54% 2.69 GB 53.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
2 6885 1.81% 1.14 GB 22.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
3 75421 19.82% 590.25 MB 11.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1633 0.43% 280.58 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 1 0.00% 197.91 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kamerun/2.MP4
6 10005 2.63% 6.99 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 252 0.07% 5.87 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
8 258243 67.86% 5.22 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 99 0.03% 4.85 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
10 17 0.00% 2.95 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html

Top 10 von 261 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75421 19.82% 6191 46.13% /usage/
2 258243 67.86% 5010 37.33% /
3 10005 2.63% 283 2.11% /usage/menu.html
4 252 0.07% 179 1.33% /usage/usage_202204.html
5 1336 0.35% 139 1.04% /usage/usage_201102.html
6 6885 1.81% 108 0.80% /usage/usage_202201.html
7 99 0.03% 99 0.74% /usage/usage_201710.html
8 17282 4.54% 73 0.54% /usage/usage_202207.html
9 76 0.02% 59 0.44% /usage/usage_201904.html
10 58 0.02% 49 0.37% /crimsont.htm

Top 10 von 271 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75421 19.82% 6052 46.15% /usage/
2 258243 67.86% 4669 35.61% /
3 10005 2.63% 423 3.23% /usage/menu.html
4 252 0.07% 181 1.38% /usage/usage_202204.html
5 1336 0.35% 139 1.06% /usage/usage_201102.html
6 6885 1.81% 107 0.82% /usage/usage_202201.html
7 99 0.03% 99 0.75% /usage/usage_201710.html
8 17282 4.54% 77 0.59% /usage/usage_202207.html
9 58 0.02% 45 0.34% /crimsont.htm
10 76 0.02% 42 0.32% /usage/usage_201904.html

Top 30 von 3838 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 207961 54.65% 207961 55.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.15% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 42423 11.15% 42423 11.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 13054 3.43% 13054 3.48% 4.01 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 9571 2.52% 9571 2.55% 1.52 GB 30.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.21% 92.51.5.205
5 6472 1.70% 6472 1.72% 1.07 GB 21.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm3671050.1nvme.had.wf
6 5968 1.57% 5968 1.59% 33.32 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.21% andayouper.com
7 4555 1.20% 4555 1.21% 33.67 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
8 3549 0.93% 3549 0.94% 26.23 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% gb29.telecom24.link
9 3547 0.93% 3547 0.94% 554.65 MB 10.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.22% 83.48.235.37.in-addr.arpa
10 3420 0.90% 3420 0.91% 25.28 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% lv9.telecom24.link
11 2826 0.74% 2826 0.75% 20.92 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.05% eva.3397070.example.com
12 2624 0.69% 2624 0.70% 19.13 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% nl44.telecom24.link
13 2280 0.60% 2280 0.61% 342.90 MB 6.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.13% 92.51.5.207
14 2150 0.57% 2150 0.57% 15.59 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% ca37.telecom24.link
15 2143 0.56% 2143 0.57% 351.92 MB 6.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
16 1980 0.52% 1980 0.53% 14.64 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% cz25.telecom24.link
17 1975 0.52% 1975 0.53% 14.60 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cz27.telecom24.link
18 1971 0.52% 1665 0.44% 12.34 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% lv11.telecom24.link
19 1750 0.46% 1750 0.47% 12.94 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pt9.telecom24.link
20 1341 0.35% 1341 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 8.40.107.82
21 1334 0.35% 1334 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 1.02% 91.225.162.3
22 1305 0.34% 1305 0.35% 9.65 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% cz35.telecom24.link
23 1176 0.31% 1176 0.31% 8.70 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% nl57.telecom24.link
24 1164 0.31% 1098 0.29% 877.11 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.44% www.seokicks.de
25 1062 0.28% 1062 0.28% 7.80 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% us51.telecom24.link
26 970 0.25% 970 0.26% 7.17 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ca33.telecom24.link
27 966 0.25% 966 0.26% 7.14 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% gb27.telecom24.link
28 649 0.17% 649 0.17% 4.79 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% ca39.telecom24.link
29 643 0.17% 643 0.17% 110.54 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% 92.51.5.196
30 620 0.16% 620 0.17% 4.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ca35.telecom24.link

Top 10 von 3838 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9571 2.52% 9571 2.55% 1.52 GB 30.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.21% 92.51.5.205
2 6472 1.70% 6472 1.72% 1.07 GB 21.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm3671050.1nvme.had.wf
3 3547 0.93% 3547 0.94% 554.65 MB 10.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.22% 83.48.235.37.in-addr.arpa
4 2143 0.56% 2143 0.57% 351.92 MB 6.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
5 2280 0.60% 2280 0.61% 342.90 MB 6.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.13% 92.51.5.207
6 2 0.00% 2 0.00% 197.91 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
7 643 0.17% 643 0.17% 110.54 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% 92.51.5.196
8 378 0.10% 378 0.10% 63.25 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 183.23.236.151.in-addr.arpa
9 4555 1.20% 4555 1.21% 33.67 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
10 5968 1.57% 5968 1.59% 33.32 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.21% andayouper.com

Top 30 von 3457 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18092 4.75% https://evakuator.expert/
2 16829 4.42% rukamy.com.ua
3 16773 4.41% zrobysam.net.ua
4 16730 4.40% murmur.org.ua
5 16730 4.40% samorobky.com.ua
6 16713 4.39% podarunky.net.ua
7 16710 4.39% moda.org.ua
8 16692 4.39% rukodillya.net.ua
9 16637 4.37% moe-rukodillya.com.ua
10 16477 4.33% vyazannya.com.ua
11 16434 4.32% santekhnik.net.ua
12 16424 4.32% plytochnyk.com.ua
13 16380 4.30% teploexpert.net.ua
14 16258 4.27% mykitchen.net.ua
15 16208 4.26% myfood.net.ua
16 16127 4.24% rembud.com.ua
17 10269 2.70% - (Direct Request)
18 8222 2.16% https://u2017.org/
19 7952 2.09% https://evakuator-kronshtadt.ru
20 6472 1.70% https://gkmash.ru/
21 5991 1.57% https://evakuator-kurortniy.ru
22 4555 1.20% http://gidonline-hd.biz/
23 4311 1.13% https://uwsupplierdiversity.com/
24 3436 0.90% https://auto.evakuator.expert/
25 3059 0.80% https://escortgirls.gr.com/
26 3055 0.80% https://escortbabes.gr.com/
27 3044 0.80% https://topescort.gr.com/
28 3040 0.80% https://submissive.beauty/
29 2574 0.68% https://evaspas.ru/
30 2142 0.56% https://ulremont73.ru/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1980 99.95% Эвакуатор Кронштадт
2 1 0.05% haplochromis xenognathus

Top 15 von 1366 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 254619 66.91% Spider: Googlebot
2 116152 30.52% Browser: Safari
3 3216 0.85% Browser: MSIE
4 1694 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1164 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
6 645 0.17% Browser: Firefox
7 503 0.13% Spider: MJ12bot
8 382 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 324 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 278 0.07% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
11 191 0.05% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
12 171 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 98 0.03% Elisabot
14 93 0.02% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
15 84 0.02% lwp-trivial/1.35

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 111 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 251944 66.21% 251944 67.08% 2.59 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 31670 8.32% 31531 8.39% 2.02 GB 39.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 30143 7.92% 29817 7.94% 226.49 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 22556 5.93% 21125 5.62% 453.19 MB 8.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 9385 2.47% 9122 2.43% 112.35 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 8919 2.34% 8919 2.37% 1.42 GB 27.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 3996 1.05% 3996 1.06% 618.01 MB 11.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
8 3626 0.95% 3606 0.96% 28.65 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 3032 0.80% 2904 0.77% 33.21 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 2350 0.62% 2241 0.60% 20.16 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 1397 0.37% 1396 0.37% 19.05 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 1366 0.36% 1366 0.36% 12.69 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
13 1081 0.28% 1079 0.29% 8.33 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 706 0.19% 696 0.19% 11.67 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
15 607 0.16% 607 0.16% 7.45 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
16 544 0.14% 544 0.14% 6.71 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
17 542 0.14% 536 0.14% 4.84 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
18 509 0.13% 509 0.14% 6.10 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
19 484 0.13% 461 0.12% 5.43 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
20 472 0.12% 472 0.13% 8.24 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
