Aufruf-Statistik für v120029

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 02:10 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 121333
Summe der Dateien 118057
Summe Seiten 117514
Summe Besuche 8335
Summe Volumen 3.82 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2742
Summe der unterschiedlichen URLs 767
Summe der unterschiedlichen Verweise 3630
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1298
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 168 385
Anfragen pro Tag 4044 6718
Dateien pro Tag 3935 6596
Seiten pro Tag 3917 6519
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 91 253
Besuche pro Tag 277 386
Volumen pro Tag 130.36 MB 431.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 4
Code 200 - OK 97.30% 118057
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 114
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.56% 3112

Anfragen nach Status-Codes April 2022

Code 404 Monats-Statistik für April 2022 (Top 20 von 712 URLs)
# Anfragen URL
1 327 10.51% /feed
2 327 10.51% /rss
3 326 10.48% /feeds
4 91 2.92% /ads.txt
5 36 1.16% /.well-known/security.txt
6 25 0.80% /.git/config
7 20 0.64% /
8 20 0.64% /wordpress/
9 20 0.64% /defaul1.php
10 17 0.55% /lutgal1.htm
11 16 0.51% /IUCN.htm
12 16 0.51% /sitemap.xml
13 15 0.48% /horhgal1.htm
14 14 0.45% /admin
15 13 0.42% /wp-login.php
16 13 0.42% /www.redlist.org
17 12 0.39% /humans.txt
18 10 0.32% /Vim/6.1
19 9 0.29% /usage/usage_200911.html/r
20 9 0.29% /usage/usage_201005.html/r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3318 2.73% 3236 2.74% 3218 2.74% 259 3.11% 202 7.37% 6.82 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3674 3.03% 3605 3.05% 3588 3.05% 318 3.82% 197 7.18% 37.20 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4132 3.41% 4064 3.44% 4038 3.44% 266 3.19% 184 6.71% 93.94 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4394 3.62% 4319 3.66% 4294 3.65% 314 3.77% 210 7.66% 94.33 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4651 3.83% 4591 3.89% 4568 3.89% 304 3.65% 189 6.89% 101.92 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4808 3.96% 4749 4.02% 4724 4.02% 283 3.40% 197 7.18% 100.17 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4335 3.57% 4197 3.56% 4175 3.55% 242 2.90% 186 6.78% 15.41 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5001 4.12% 4903 4.15% 4901 4.17% 303 3.64% 242 8.83% 151.21 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5037 4.15% 4975 4.21% 4971 4.23% 377 4.52% 225 8.21% 198.15 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4737 3.90% 4667 3.95% 4654 3.96% 323 3.88% 163 5.94% 197.47 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5059 4.17% 4815 4.08% 4822 4.10% 291 3.49% 181 6.60% 183.05 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5194 4.28% 5135 4.35% 5116 4.35% 386 4.63% 253 9.23% 189.70 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4779 3.94% 4722 4.00% 4696 4.00% 307 3.68% 231 8.42% 183.25 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5082 4.19% 4971 4.21% 4856 4.13% 279 3.35% 199 7.26% 185.66 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5211 4.29% 5050 4.28% 5036 4.29% 295 3.54% 185 6.75% 186.64 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5202 4.29% 5031 4.26% 5014 4.27% 309 3.71% 188 6.86% 186.51 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5081 4.19% 4952 4.19% 4938 4.20% 288 3.46% 163 5.94% 187.55 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4878 4.02% 4805 4.07% 4817 4.10% 283 3.40% 219 7.99% 187.85 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5010 4.13% 4935 4.18% 4938 4.20% 262 3.14% 187 6.82% 186.14 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6718 5.54% 6596 5.59% 6519 5.55% 273 3.28% 217 7.91% 431.46 MB 11.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4651 3.83% 4499 3.81% 4488 3.82% 218 2.62% 175 6.38% 354.62 MB 9.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6048 4.98% 5896 4.99% 5856 4.98% 184 2.21% 171 6.24% 329.55 MB 8.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2728 2.25% 2543 2.15% 2572 2.19% 219 2.63% 179 6.53% 9.97 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1089 0.90% 906 0.77% 932 0.79% 174 2.09% 130 4.74% 8.43 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1396 1.15% 1327 1.12% 1299 1.11% 241 2.89% 172 6.27% 16.13 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1724 1.42% 1671 1.42% 1646 1.40% 356 4.27% 236 8.61% 17.16 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1923 1.58% 1830 1.55% 1810 1.54% 290 3.48% 201 7.33% 15.45 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1722 1.42% 1664 1.41% 1648 1.40% 277 3.32% 191 6.97% 16.65 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1741 1.43% 1634 1.38% 1625 1.38% 239 2.87% 179 6.53% 13.22 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2010 1.66% 1769 1.50% 1755 1.49% 303 3.64% 251 9.15% 25.03 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 170 5124 4.22% 166 4987 4.22% 166 4988 4.24% 4.89 MB 146.76 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 174 5229 4.31% 170 5111 4.33% 169 5099 4.34% 4.91 MB 147.16 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 170 5117 4.22% 166 4987 4.22% 166 4983 4.24% 4.81 MB 144.28 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 169 5089 4.19% 164 4924 4.17% 163 4904 4.17% 5.45 MB 163.40 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 168 5063 4.17% 164 4932 4.18% 164 4929 4.19% 5.59 MB 167.83 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 172 5169 4.26% 168 5051 4.28% 167 5023 4.27% 5.62 MB 168.73 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 167 5021 4.14% 163 4891 4.14% 163 4898 4.17% 5.50 MB 165.07 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 178 5356 4.41% 173 5206 4.41% 174 5225 4.45% 5.67 MB 170.02 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 163 4918 4.05% 160 4812 4.08% 159 4784 4.07% 5.52 MB 165.54 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 165 4955 4.08% 160 4829 4.09% 160 4813 4.10% 5.73 MB 171.78 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 162 4861 4.01% 158 4754 4.03% 157 4727 4.02% 5.63 MB 168.89 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 161 4850 4.00% 156 4701 3.98% 157 4731 4.03% 5.66 MB 169.76 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 166 5002 4.12% 161 4849 4.11% 161 4843 4.12% 5.73 MB 171.99 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 168 5044 4.16% 163 4919 4.17% 163 4890 4.16% 5.66 MB 169.87 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 167 5023 4.14% 162 4883 4.14% 162 4870 4.14% 5.42 MB 162.47 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 167 5031 4.15% 162 4885 4.14% 162 4871 4.15% 5.56 MB 166.68 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 168 5065 4.17% 163 4916 4.16% 163 4900 4.17% 5.67 MB 170.04 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 166 5003 4.12% 162 4871 4.13% 161 4847 4.12% 5.51 MB 165.20 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 176 5283 4.35% 170 5127 4.34% 166 4994 4.25% 5.66 MB 169.83 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 169 5091 4.20% 165 4963 4.20% 162 4886 4.16% 5.41 MB 162.37 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 175 5277 4.35% 170 5118 4.34% 167 5024 4.28% 5.51 MB 165.17 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 164 4926 4.06% 160 4810 4.07% 160 4808 4.09% 5.44 MB 163.07 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 166 5004 4.12% 162 4871 4.13% 160 4817 4.10% 4.97 MB 149.24 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 161 4832 3.98% 155 4660 3.95% 155 4660 3.97% 4.85 MB 145.50 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 767 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 81954 67.54% 250.38 MB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 16124 13.29% 2.49 GB 65.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
3 5711 4.71% 4.94 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 5544 4.57% 962.30 MB 24.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
5 3184 2.62% 2.22 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 487 0.40% 177.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXD.HTM
7 430 0.35% 156.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXE.HTM
8 421 0.35% 158.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXR.HTM
9 105 0.09% 17.67 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
10 52 0.04% 180.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vaqd.htm
11 51 0.04% 181.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd1.htm
12 47 0.04% 47.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd2.htm
13 45 0.04% 29.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /psm.html
14 42 0.03% 422.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
15 41 0.03% 37.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /haprg.html
16 41 0.03% 5.46 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
17 41 0.03% 410.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
18 40 0.03% 10.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd3.htm
19 38 0.03% 36.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index1.htm
20 38 0.03% 89.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd4.htm
21 37 0.03% 28.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe4.htm
22 34 0.03% 25.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe3.htm
23 33 0.03% 8.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe2.htm
24 32 0.03% 322.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
25 31 0.03% 9.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /puredf.htm
26 31 0.03% 303.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
27 30 0.02% 19.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hapthereu.htm
28 30 0.02% 48.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /literatur.htm
29 30 0.02% 351.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
30 29 0.02% 63.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lvictoria.htm

Top 10 von 767 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16124 13.29% 2.49 GB 65.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
2 5544 4.57% 962.30 MB 24.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
3 81954 67.54% 250.38 MB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 105 0.09% 17.67 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
5 41 0.03% 5.46 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
6 5711 4.71% 4.94 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 19 0.02% 2.62 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
8 3184 2.62% 2.22 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 14 0.01% 476.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
10 9 0.01% 439.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html

Top 10 von 295 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5711 4.71% 4969 60.75% /
2 81954 67.54% 1854 22.67% /usage/
3 16124 13.29% 144 1.76% /usage/usage_202204.html
4 105 0.09% 52 0.64% /usage/usage_202203.html
5 41 0.03% 40 0.49% /usage/usage_201710.html
6 52 0.04% 39 0.48% /vaqd.htm
7 41 0.03% 32 0.39% /usage/usage_201902.html
8 42 0.03% 26 0.32% /usage/usage_201904.html
9 30 0.02% 24 0.29% /hapthereu.htm
10 45 0.04% 24 0.29% /psm.html

Top 10 von 304 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5711 4.71% 4592 58.62% /
2 81954 67.54% 1857 23.71% /usage/
3 16124 13.29% 145 1.85% /usage/usage_202204.html
4 105 0.09% 52 0.66% /usage/usage_202203.html
5 41 0.03% 39 0.50% /usage/usage_201710.html
6 32 0.03% 30 0.38% /usage/usage_201903.html
7 31 0.03% 29 0.37% /usage/usage_201905.html
8 52 0.04% 29 0.37% /vaqd.htm
9 30 0.02% 24 0.31% /hapthereu.htm
10 45 0.04% 24 0.31% /psm.html

Top 30 von 2742 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 58713 48.39% 58713 49.73% 18.03 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 15882 13.09% 15882 13.45% 2.46 GB 64.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% vm1985900.51ssd.had.wf
3 5542 4.57% 5542 4.69% 962.11 MB 24.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 46.161.11.28
4 4855 4.00% 4855 4.11% 21.01 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% 195-130.static.spheral.ru
5 3154 2.60% 3154 2.67% 23.30 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 45.74.54.2
6 1217 1.00% 0 0.00% 232.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% host-109-107-184-120.macloud.host
7 1215 1.00% 1215 1.03% 5.26 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 194-59.static.ipcserver.net
8 1067 0.88% 1006 0.85% 985.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.48% www.seokicks.de
9 904 0.75% 904 0.77% 10.82 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.60% unknown.puregig.net
10 501 0.41% 501 0.42% 2.17 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 195-130.static.ipcserver.net
11 474 0.39% 474 0.40% 1.36 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 1.51% 37-9-57-2.as42831.net
12 403 0.33% 403 0.34% 2.95 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm3412311.1nvme.had.wf
13 345 0.28% 344 0.29% 23.49 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 1.07% 216.244.66.235
14 298 0.25% 298 0.25% 1.71 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.74% 5.253.114.65
15 263 0.22% 263 0.22% 3.15 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.37% 176.67.87.51
16 256 0.21% 256 0.22% 3.07 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.32% 192.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
17 250 0.21% 250 0.21% 3.00 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.31% 82.102.23.75
18 239 0.20% 220 0.19% 727.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.88-99-215-210.clients.your-server.de
19 235 0.19% 235 0.20% 571.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.73% unn-156-146-33-241.cdn77.com
20 226 0.19% 226 0.19% 2.71 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 186.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
21 226 0.19% 226 0.19% 2.71 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% 205.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
22 218 0.18% 218 0.18% 1.18 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.58% 194.127.172.51
23 212 0.17% 212 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 1.51% free.ihor-hosting.ru
24 210 0.17% 210 0.18% 2.63 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.23% no-mans-land.m247.com
25 209 0.17% 209 0.18% 2.50 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% 198.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
26 205 0.17% 205 0.17% 2.46 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% 180.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
27 195 0.16% 195 0.17% 2.34 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.24% 27.89.131.216.unassigned.reliablehosting.com
28 177 0.15% 177 0.15% 2.12 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.26% 131.153.41.216
29 167 0.14% 167 0.14% 2.00 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.22% 176.67.84.10
30 155 0.13% 155 0.13% 1.15 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 172.94.125.84

Top 10 von 2742 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 15882 13.09% 15882 13.45% 2.46 GB 64.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% vm1985900.51ssd.had.wf
2 5542 4.57% 5542 4.69% 962.11 MB 24.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 46.161.11.28
3 345 0.28% 344 0.29% 23.49 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 1.07% 216.244.66.235
4 3154 2.60% 3154 2.67% 23.30 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 45.74.54.2
5 4855 4.00% 4855 4.11% 21.01 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.17% 195-130.static.spheral.ru
6 58713 48.39% 58713 49.73% 18.03 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
7 71 0.06% 71 0.06% 11.67 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.44% 81.16.142.59
8 904 0.75% 904 0.77% 10.82 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.60% unknown.puregig.net
9 63 0.05% 63 0.05% 10.49 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.41% 77.83.81.134
10 62 0.05% 62 0.05% 10.08 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.42% 84.252.70.86

Top 30 von 3630 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11811 9.73% - (Direct Request)
2 7583 6.25% https://saddiechoua.com
3 7471 6.16% https://prosop.org
4 7092 5.85% https://pattayacityproperty.com/
5 6980 5.75% https://hb1057.com
6 6936 5.72% https://meesha-paris-delhi.com
7 6063 5.00% https://sultandivanimuzesi.com/
8 5906 4.87% https://wisieforrelationships.com/
9 5858 4.83% https://k-reklama.net/
10 5480 4.52% http://edpillsonline.fun
11 5356 4.41% https://babushky.me
12 2242 1.85% https://foxprint24.ru/
13 2242 1.85% https://futbolki-na-zakaz.ru/
14 2242 1.85% https://hooli-print.ru/
15 2242 1.85% https://print-or.ru/
16 2242 1.85% https://printandbuy.ru/
17 2242 1.85% https://superprints.ru/
18 1310 1.08% https://el-naturalista.net/dating-apps/
19 1246 1.03% https://yolandehelmsite.org/
20 1215 1.00% https://devahy.org
21 1199 0.99% https://expo2017-volunteer.org/
22 1192 0.98% https://protectlaketravis.org/
23 1187 0.98% https://smconstructs.org/
24 810 0.67% https://futbolki-armiya-rossii.ru/
25 810 0.67% https://futbolki-likee.ru/
26 810 0.67% https://tiktok-futbolki.ru/
27 730 0.60% https://napkini.info/
28 634 0.52% https://lovedoctorblog.com/3fun-dating-app-review/
29 533 0.44% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
30 395 0.33% https://www.betterdatingsites.com/benaughty-review/

Top 20 von 674 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 0.45% http://smltube.com/545461-fucked-a-pervert-in-the-pussy-with-sunscreen.html
2 6 0.45% http://tuberudy.com/719907-i-catch-stepsister-watching-porn-and-i-fuck-her-and-cum.html
3 6 0.45% http://tuberudy.com/756520-ass-to-mouth-after-anal-sex-for-a-french-bbw.html
4 6 0.45% http://www.hdindian.pro/video/1053618-kamvali-aunty-ke-sath-jam-ke-sex-hot-aunty-big-boobs.html
5 6 0.45% http://www.hdindian.pro/video/1060752-vid-shared-desi-indian-wife-shree.html
6 5 0.37% http://smltube.com/545876-my-first-video-doing-a-blowjob-barely-legal-petite-teen.html
7 5 0.37% http://smltube.com/546102-explosive-female-orgasm-from-pussy-eating-mrpussylicking.html
8 5 0.37% http://smltube.com/546259-vixen-jia-lissa-has-intense-threesome-with-sonya-in-paris.html
9 5 0.37% http://smltube.com/626585-indian-sex.html
10 5 0.37% http://tuberudy.com/729678-big-whooty.html
11 5 0.37% http://tuberudy.com/729779-bubble-ass-gaped.html
12 5 0.37% http://tuberudy.com/730096-my-beauty-babe-from-the-far-east-seduces.html
13 5 0.37% http://tuberudy.com/731303-putting-on-my-suction-socket.html
14 5 0.37% http://tuberudy.com/744223-british-mom-miss-makepeace-seduce-lucky-step-son.html
15 5 0.37% http://tuberudy.com/750229-ella-gets-fucked-by-big-black-dick.html
16 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/898674-mast-bhabhi-ki-sexy-gaand-and-sexy-chudai.html
17 4 0.30% http://smltube.com/545487-teenmegaworld-aleks-trasks-sexy-yoga-games.html
18 4 0.30% http://smltube.com/545639-iranian-anal-sex-2021.html
19 4 0.30% http://smltube.com/545657-fucked-busty-milf-with-hairy-pussy-and-came-inside-her.html
20 4 0.30% http://smltube.com/545795-poor-prisoner-gal-gets-hardcore-fucked-by-military-men.html

Top 15 von 1298 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 112964 93.10% Browser: Safari
2 1851 1.53% Spider: Googlebot
3 1067 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
4 1020 0.84% Browser: MSIE
5 905 0.75% Browser: Firefox
6 741 0.61% Spider: MJ12bot
7 536 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 345 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 239 0.20% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 231 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 169 0.14% lwp-trivial/1.35
12 136 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
13 108 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 70 0.06% MagpieRSS/0.72 (+http://magpierss.sf.net)
15 66 0.05% python-requests/2.27.1

Anfragen aus Laendern im Monat April 2022

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 70085 57.76% 70056 59.34% 1011.68 MB 25.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 16530 13.62% 16530 14.00% 2.46 GB 64.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 10950 9.02% 9737 8.25% 94.25 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 5503 4.54% 5398 4.57% 74.08 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 4528 3.73% 4415 3.74% 38.17 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 2643 2.18% 2417 2.05% 27.50 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
