Aufruf-Statistik für sk-press.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 02-Oct-2026 00:20 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 22
Summe der Dateien 18
Summe Seiten 21
Summe Besuche 18
Summe Volumen 1.92 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 19
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 22 22
Dateien pro Tag 18 18
Seiten pro Tag 21 21
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 19
Besuche pro Tag 18 18
Volumen pro Tag 1.92 KB 1.92 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.82% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.18% 4

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 4 von 4 URLs)
# Anfragen URL
1 1 25.00% /mcp
2 1 25.00% /sse
3 1 25.00% /fm1.php
4 1 25.00% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 22 100.00% 18 100.00% 21 100.00% 18 100.00% 19 100.00% 1.92 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 1 4.55% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 57 bytes 57 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3 3 13.64% 3 3 16.67% 3 3 14.29% 171 bytes 171 bytes 8.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 3 3 13.64% 1 1 5.56% 3 3 14.29% 529 bytes 529 bytes 26.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 1 4.55% 0 0 0.00% 1 1 4.76% 236 bytes 236 bytes 11.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 1 4.55% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 57 bytes 57 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 1 4.55% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 57 bytes 57 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 2 9.09% 2 2 11.11% 2 2 9.52% 114 bytes 114 bytes 5.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 1 4.55% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 57 bytes 57 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 1 4.55% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 57 bytes 57 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 1 4.55% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 57 bytes 57 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 2 9.09% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 293 bytes 293 bytes 14.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2 2 9.09% 2 2 11.11% 2 2 9.52% 114 bytes 114 bytes 5.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 1 4.55% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 57 bytes 57 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 1 4.55% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 57 bytes 57 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 1 4.55% 1 1 5.56% 1 1 4.76% 57 bytes 57 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18 81.82% 1.00 KB 52.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18 81.82% 1.00 KB 52.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 81.82% 17 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 81.82% 15 100.00% /

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 13.64% 1 5.56% 529 bytes 26.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% sh-ams-nl-gp1-wk111a.internet-census.org
2 2 9.09% 2 11.11% 114 bytes 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 185.117.225.153
3 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 129.226.146.146
4 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 129.226.195.146
5 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 170.106.192.208
6 1 4.55% 0 0.00% 236 bytes 11.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 205.bl.bot.semrush.com
7 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 43.130.228.73
8 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 43.153.76.247
9 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 43.157.172.39
10 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 43.165.195.234
11 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 43.165.7.132
12 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 45.149.175.13
13 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 47.93.236.2
14 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 5.102.169.29
15 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 79.137.11.208
16 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 8.148.65.195
17 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 8.217.145.188
18 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% ec2-34-219-204-6.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 1 4.55% 0 0.00% 236 bytes 11.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% proxy-fr004-cip19.ahrefs.net

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 13.64% 1 5.56% 529 bytes 26.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% sh-ams-nl-gp1-wk111a.internet-census.org
2 1 4.55% 0 0.00% 236 bytes 11.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 205.bl.bot.semrush.com
3 1 4.55% 0 0.00% 236 bytes 11.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% proxy-fr004-cip19.ahrefs.net
4 2 9.09% 2 11.11% 114 bytes 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 185.117.225.153
5 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 129.226.146.146
6 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 129.226.195.146
7 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 170.106.192.208
8 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 43.130.228.73
9 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 43.153.76.247
10 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 5.56% 43.157.172.39

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21 95.45% - (Direct Request)

Top 6 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 45.45% Browser: Safari
2 7 31.82% Browser: Chrome
3 2 9.09% python-httpx/0.28.1
4 1 4.55% Browser: Firefox
5 1 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1 4.55% Spider: SemrushBot

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5 22.73% 5 27.78% 285 bytes 14.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
2 5 22.73% 5 27.78% 285 bytes 14.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
3 3 13.64% 1 5.56% 529 bytes 26.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
4 2 9.09% 1 5.56% 293 bytes 14.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 2 9.09% 2 11.11% 114 bytes 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
6 1 4.55% 0 0.00% 236 bytes 11.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
10 1 4.55% 1 5.56% 57 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08