Aufruf-Statistik für signumnaturae.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 04-Oct-2026 00:55 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 398
Summe der Dateien 67
Summe Seiten 268
Summe Besuche 67
Summe Volumen 81.09 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 67
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 56
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 211
Anfragen pro Tag 132 231
Dateien pro Tag 22 24
Seiten pro Tag 89 122
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 22 27
Besuche pro Tag 22 26
Volumen pro Tag 27.03 KB 49.84 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 9.05% 36
Code 200 - OK 16.83% 67
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 73.12% 291

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 260 URLs)
# Anfragen URL
1 6 2.06% /sitemap.xml
2 6 2.06% /v1/graphql
3 4 1.37% /userfiles
4 3 1.03% /model/info
5 3 1.03% /api/config
6 3 1.03% /openapi.json
7 2 0.69% /wp-links-opml.php
8 2 0.69% /graphql
9 2 0.69% /api/graphql
10 2 0.69% /telescope/requests
11 2 0.69% /actuator/gateway/routes
12 2 0.69% /console
13 2 0.69% /admin/
14 2 0.69% /api/auth
15 2 0.69% /read-document
16 2 0.69% /
17 2 0.69% /admin.php
18 2 0.69% /sse
19 1 0.34% /readme.html
20 1 0.34% /style.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 30 7.54% 23 34.33% 25 9.33% 22 32.84% 24 35.82% 2.89 KB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 231 58.04% 20 29.85% 122 45.52% 19 28.36% 20 29.85% 49.84 KB 61.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 137 34.42% 24 35.82% 121 45.15% 26 38.81% 27 40.30% 28.36 KB 34.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 4 1.01% 1 3 4.48% 1 4 1.49% 133 bytes 399 bytes 0.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 6 1.51% 1 3 4.48% 2 6 2.24% 293 bytes 879 bytes 1.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 0.25% 0 1 1.49% 0 1 0.37% 19 bytes 57 bytes 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 3 0.75% 1 3 4.48% 1 3 1.12% 57 bytes 171 bytes 0.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 0.25% 0 1 1.49% 0 1 0.37% 19 bytes 57 bytes 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 5 17 4.27% 1 3 4.48% 3 9 3.36% 1.13 KB 3.39 KB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 5 1.26% 1 5 7.46% 1 5 1.87% 95 bytes 285 bytes 0.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 71 214 53.77% 1 4 5.97% 35 106 39.55% 16.24 KB 48.73 KB 60.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 5 1.26% 1 3 4.48% 1 5 1.87% 214 bytes 643 bytes 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 8 2.01% 2 7 10.45% 2 7 2.61% 212 bytes 638 bytes 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 3 0.75% 1 3 4.48% 1 3 1.12% 57 bytes 171 bytes 0.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 4 1.01% 1 3 4.48% 1 4 1.49% 135 bytes 407 bytes 0.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 0.50% 0 1 1.49% 0 1 0.37% 97 bytes 293 bytes 0.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 6 1.51% 1 5 7.46% 1 5 1.87% 172 bytes 516 bytes 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 5 1.26% 1 4 5.97% 1 4 1.49% 154 bytes 464 bytes 0.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 0.50% 0 1 1.49% 0 1 0.37% 98 bytes 296 bytes 0.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 3 0.75% 0 2 2.99% 0 2 0.75% 117 bytes 353 bytes 0.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 0.50% 0 2 2.99% 0 2 0.75% 38 bytes 114 bytes 0.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 0.50% 0 2 2.99% 0 2 0.75% 38 bytes 114 bytes 0.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 30 90 22.61% 0 1 1.49% 29 87 32.46% 7.18 KB 21.54 KB 26.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 0.25% 0 1 1.49% 0 1 0.37% 19 bytes 57 bytes 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 4 1.01% 1 4 5.97% 1 4 1.49% 76 bytes 228 bytes 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3 10 2.51% 1 5 7.46% 1 5 1.87% 488 bytes 1.43 KB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 67 16.83% 3.71 KB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 67 16.83% 3.71 KB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67 16.83% 62 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 67 16.83% 57 100.00% /

Top 30 von 67 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 211 53.02% 2 2.99% 48.39 KB 59.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 171.44.232.35.bc.googleusercontent.com
2 89 22.36% 0 0.00% 21.48 KB 26.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 216.73.217.100
3 10 2.51% 2 2.99% 1.96 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% sh-chi-us-gp6-wk111a.internet-census.org
4 6 1.51% 0 0.00% 1.38 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% sh-chi-us-gp6-wk111c.internet-census.org
5 4 1.01% 0 0.00% 956 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 170.64.128.154
6 4 1.01% 2 2.99% 586 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 80.66.76.144
7 3 0.75% 2 2.99% 350 bytes 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 20.206.169.207
8 3 0.75% 3 4.48% 171 bytes 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 4.48% 43.132.214.228
9 3 0.75% 1 1.49% 529 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% sh-chi-us-gp1-wk102a.internet-census.org
10 2 0.50% 1 1.49% 293 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 106.75.36.195
11 2 0.50% 1 1.49% 293 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 2a06:98c0:3600::103
12 2 0.50% 2 2.99% 114 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.99% 43.162.103.165
13 2 0.50% 2 2.99% 114 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.99% 8.217.145.188
14 2 0.50% 2 2.99% 114 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 95.181.237.50
15 2 0.50% 0 0.00% 472 bytes 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% mail.ppmgbtlifcynitmp.com
16 2 0.50% 1 1.49% 293 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% uzz97nq.cn
17 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 101.32.15.141
18 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 119.91.20.139
19 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 120.27.16.37
20 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 120.27.8.103
21 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 124.156.225.181
22 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 128.1.131.203
23 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 139.155.134.17
24 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 146.56.197.150
25 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 162.62.213.165
26 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 164.92.115.71
27 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 165.154.20.101
28 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 170.106.35.137
29 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 178.73.224.73
30 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 192.71.74.172

Top 10 von 67 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 211 53.02% 2 2.99% 48.39 KB 59.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 171.44.232.35.bc.googleusercontent.com
2 89 22.36% 0 0.00% 21.48 KB 26.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 216.73.217.100
3 10 2.51% 2 2.99% 1.96 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% sh-chi-us-gp6-wk111a.internet-census.org
4 6 1.51% 0 0.00% 1.38 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% sh-chi-us-gp6-wk111c.internet-census.org
5 4 1.01% 0 0.00% 956 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 170.64.128.154
6 4 1.01% 2 2.99% 586 bytes 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 80.66.76.144
7 3 0.75% 1 1.49% 529 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% sh-chi-us-gp1-wk102a.internet-census.org
8 2 0.50% 0 0.00% 472 bytes 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% mail.ppmgbtlifcynitmp.com
9 3 0.75% 2 2.99% 350 bytes 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 20.206.169.207
10 2 0.50% 1 1.49% 293 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.49% 106.75.36.195

Top 1 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 393 98.74% - (Direct Request)

Top 15 von 56 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 92 23.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 48 12.06% Browser: Safari
3 44 11.06% Browser: Chrome
4 12 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; MoonshotBot/1.0; +https://kimi.ai/)
5 12 3.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; PerplexityBot/1.0; +https://perplexity.ai/perplexitybot)
6 11 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; KimiBot/1.0; +https://kimi.ai/)
7 11 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; MistralAI-User/1.0; +https://mistral.ai/)
8 11 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; YiBot/1.0; +https://01.ai/)
9 10 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; Kimi-SearchBot/1.0; +https://kimi.ai/)
10 10 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; YouBot/1.0; +https://you.com/bot)
11 10 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; cohere-ai; +https://cohere.com/crawler)
12 10 2.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot
13 9 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; PanguBot/1.0; +https://www.huaweicloud.com/)
14 8 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; Bravebot/1.0; +https://brave.com/search/)
15 7 1.76% DuckAssistBot/1.1 (https://duckduckgo.com/duckassistbot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 214 53.77% 3 4.48% 48.91 KB 60.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 101 25.38% 7 10.45% 23.03 KB 28.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 27 6.78% 27 40.30% 1.50 KB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
4 19 4.77% 3 4.48% 3.85 KB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
5 13 3.27% 10 14.93% 1.25 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 6 1.51% 4 5.97% 700 bytes 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 5 1.26% 1 1.49% 993 bytes 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 5 1.26% 5 7.46% 285 bytes 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
9 4 1.01% 3 4.48% 407 bytes 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
11 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
12 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
13 1 0.25% 1 1.49% 57 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08