Aufruf-Statistik für signumnaturae.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 00:58 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 675
Summe der Dateien 263
Summe Seiten 625
Summe Besuche 278
Summe Volumen 109.80 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 237
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 7
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 90
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 31
Anfragen pro Tag 22 73
Dateien pro Tag 8 13
Seiten pro Tag 20 70
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 14
Besuche pro Tag 9 16
Volumen pro Tag 3.66 KB 28.31 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.44% 3
Code 200 - OK 38.96% 263
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.44% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 60.00% 405

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 180 URLs)
# Anfragen URL
1 21 5.19% /backup
2 20 4.94% /wordpress
3 20 4.94% /wp
4 20 4.94% /bc
5 20 4.94% /bk
6 20 4.94% /old
7 20 4.94% /new
8 20 4.94% /main
9 19 4.69% /home
10 7 1.73% /sitemap.xml
11 6 1.48% /favicon.png
12 4 0.99% /.vscode/sftp.json
13 3 0.74% /chosen.php
14 3 0.74% /simple.php
15 3 0.74% /wp-includes/ID3/
16 3 0.74% /wp-content/plugins/fix/up.php
17 3 0.74% /wp-content/plugins/wp-catcher/
18 3 0.74% /wordpress/
19 3 0.74% /wp/
20 3 0.74% /blog/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 0.74% 5 1.90% 5 0.80% 5 1.80% 5 2.11% 285 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 14 2.07% 5 1.90% 14 2.24% 5 1.80% 5 2.11% 228 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 18 2.67% 7 2.66% 18 2.88% 9 3.24% 9 3.80% 734 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 14 2.07% 9 3.42% 9 1.44% 8 2.88% 8 3.38% 1.46 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 24 3.56% 7 2.66% 23 3.68% 8 2.88% 8 3.38% 1.86 KB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 54 8.00% 13 4.94% 46 7.36% 16 5.76% 14 5.91% 28.31 KB 25.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 14 2.07% 12 4.56% 13 2.08% 9 3.24% 10 4.22% 20.42 KB 18.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 73 10.81% 11 4.18% 70 11.20% 11 3.96% 13 5.49% 897 bytes 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 36 5.33% 7 2.66% 29 4.64% 9 3.24% 9 3.80% 23.72 KB 21.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9 1.33% 6 2.28% 8 1.28% 7 2.52% 8 3.38% 922 bytes 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 28 4.15% 10 3.80% 28 4.48% 12 4.32% 12 5.06% 2.22 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 21 3.11% 11 4.18% 20 3.20% 11 3.96% 12 5.06% 766 bytes 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 22 3.26% 11 4.18% 21 3.36% 11 3.96% 12 5.06% 619 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 33 4.89% 9 3.42% 27 4.32% 10 3.60% 9 3.80% 3.30 KB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11 1.63% 10 3.80% 11 1.76% 11 3.96% 10 4.22% 750 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 10 1.48% 7 2.66% 8 1.28% 8 2.88% 9 3.80% 987 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 26 3.85% 8 3.04% 26 4.16% 9 3.24% 9 3.80% 2.10 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 29 4.30% 13 4.94% 25 4.00% 12 4.32% 13 5.49% 1.98 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 16 2.37% 7 2.66% 16 2.56% 7 2.52% 7 2.95% 342 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 22 3.26% 12 4.56% 22 3.52% 11 3.96% 11 4.64% 823 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9 1.33% 9 3.42% 9 1.44% 9 3.24% 9 3.80% 497 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21 3.11% 8 3.04% 19 3.04% 10 3.60% 12 5.06% 1.10 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 25 3.70% 6 2.28% 23 3.68% 7 2.52% 9 3.80% 3.87 KB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 9 1.33% 6 2.28% 6 0.96% 6 2.16% 7 2.95% 922 bytes 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 25 3.70% 8 3.04% 25 4.00% 8 2.88% 8 3.38% 1.92 KB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 36 5.33% 12 4.56% 36 5.76% 13 4.68% 13 5.49% 5.25 KB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15 2.22% 6 2.28% 15 2.40% 6 2.16% 6 2.53% 277 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 26 3.85% 12 4.56% 26 4.16% 13 4.68% 13 5.49% 1.56 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 21 3.11% 11 4.18% 21 3.36% 11 3.96% 11 4.64% 766 bytes 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 9 1.33% 5 1.90% 6 0.96% 6 2.16% 7 2.95% 1.13 KB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 21 3.11% 0 6 2.28% 0 14 2.24% 108 bytes 3.19 KB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 8 1.19% 0 8 3.04% 0 8 1.28% 15 bytes 456 bytes 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 5 0.74% 0 5 1.90% 0 5 0.80% 9 bytes 285 bytes 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 13 1.93% 0 11 4.18% 0 13 2.08% 33 bytes 1019 bytes 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 33 4.89% 0 7 2.66% 1 33 5.28% 182 bytes 5.35 KB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 15 2.22% 0 8 3.04% 0 13 2.08% 58 bytes 1.71 KB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 6 0.89% 0 6 2.28% 0 6 0.96% 679 bytes 19.89 KB 18.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 51 7.56% 0 12 4.56% 1 50 8.00% 853 bytes 25.01 KB 22.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 56 8.30% 0 16 6.08% 1 54 8.64% 108 bytes 3.17 KB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 22 3.26% 0 20 7.60% 0 20 3.20% 50 bytes 1.49 KB 1.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 17 2.52% 0 8 3.04% 0 17 2.72% 12 bytes 383 bytes 0.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 20 2.96% 0 4 1.52% 0 15 2.40% 105 bytes 3.09 KB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 13 1.93% 0 10 3.80% 0 12 1.92% 38 bytes 1.13 KB 1.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 21 3.11% 0 11 4.18% 0 20 3.20% 25 bytes 766 bytes 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 34 5.04% 0 20 7.60% 1 31 4.96% 61 bytes 1.81 KB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 44 6.52% 0 17 6.46% 1 36 5.76% 87 bytes 2.56 KB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 34 5.04% 0 10 3.80% 1 32 5.12% 57 bytes 1.68 KB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 45 6.67% 0 13 4.94% 1 45 7.20% 51 bytes 1.51 KB 1.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 20 2.96% 0 9 3.42% 0 17 2.72% 756 bytes 22.17 KB 20.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 39 5.78% 0 18 6.84% 1 38 6.08% 43 bytes 1.27 KB 1.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 51 7.56% 0 14 5.32% 1 43 6.88% 77 bytes 2.27 KB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2 79 11.70% 0 12 4.56% 2 76 12.16% 236 bytes 6.94 KB 6.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 18 2.67% 0 8 3.04% 0 17 2.72% 73 bytes 2.16 KB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 10 1.48% 0 10 3.80% 0 10 1.60% 18 bytes 562 bytes 0.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 3 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 258 38.22% 12.91 KB 11.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3 0.44% 58.87 KB 53.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
3 2 0.30% 1.61 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/

Top 3 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 0.44% 58.87 KB 53.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
2 258 38.22% 12.91 KB 11.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2 0.30% 1.61 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 258 38.22% 225 98.68% /
2 3 0.44% 2 0.88% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
3 2 0.30% 1 0.44% /mysqladmin/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 258 38.22% 226 98.69% /
2 3 0.44% 3 1.31% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php

Top 30 von 237 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 51 7.56% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% vh348.timeweb.ru
2 23 3.41% 0 0.00% 4.40 KB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 143.198.40.129
3 17 2.52% 5 1.90% 62.77 KB 57.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 2.16% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
4 17 2.52% 0 0.00% 3.26 KB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% vmi2098838.contaboserver.net
5 15 2.22% 0 0.00% 2.87 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% ns305837.ip-94-23-203.eu
6 12 1.78% 0 0.00% 2.30 KB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
7 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 104.207.145.43.vultrusercontent.com
8 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 107.191.51.179.vultrusercontent.com
9 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 136.244.102.6.vultrusercontent.com
10 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 139.180.178.192.vultrusercontent.com
11 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 139.84.143.47.vultrusercontent.com
12 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 144.202.110.97.vultrusercontent.com
13 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 144.202.39.247.vultrusercontent.com
14 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 149.28.242.199.vultrusercontent.com
15 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 207.148.1.177.vultrusercontent.com
16 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 207.148.81.58.vultrusercontent.com
17 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 207.246.64.114.vultrusercontent.com
18 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 207.246.75.33.vultrusercontent.com
19 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 45.63.66.33.vultrusercontent.com
20 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 45.76.249.9.vultrusercontent.com
21 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 45.76.57.110.vultrusercontent.com
22 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 45.77.186.188.vultrusercontent.com
23 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 45.77.188.231.vultrusercontent.com
24 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 64.176.162.49.vultrusercontent.com
25 10 1.48% 1 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 64.176.187.5.vultrusercontent.com
26 9 1.33% 1 0.38% 1.59 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% ec2-13-38-244-39.eu-west-3.compute.amazonaws.com
27 9 1.33% 1 0.38% 1.59 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% ec2-13-39-162-99.eu-west-3.compute.amazonaws.com
28 9 1.33% 1 0.38% 1.59 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% ec2-52-47-165-96.eu-west-3.compute.amazonaws.com
29 8 1.19% 1 0.38% 2.25 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.72% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
30 8 1.19% 1 0.38% 1.40 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.72% ninja-crawler83.webmeup.com

Top 10 von 237 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 17 2.52% 5 1.90% 62.77 KB 57.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 2.16% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
2 23 3.41% 0 0.00% 4.40 KB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% 143.198.40.129
3 17 2.52% 0 0.00% 3.26 KB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% vmi2098838.contaboserver.net
4 15 2.22% 0 0.00% 2.87 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% ns305837.ip-94-23-203.eu
5 12 1.78% 0 0.00% 2.30 KB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
6 8 1.19% 1 0.38% 2.25 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.72% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
7 9 1.33% 1 0.38% 1.59 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% ec2-13-38-244-39.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 9 1.33% 1 0.38% 1.59 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% ec2-13-39-162-99.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 9 1.33% 1 0.38% 1.59 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.36% ec2-52-47-165-96.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 8 1.19% 1 0.38% 1.40 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.72% ninja-crawler83.webmeup.com

Top 4 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 661 97.93% - (Direct Request)
2 5 0.74% https://www.google.com/
3 4 0.59% www.google.com
4 1 0.15% https://l.facebook.com/

Top 15 von 90 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 444 65.78% Browser: Chrome
2 74 10.96% Browser: Safari
3 48 7.11% Browser: Firefox
4 26 3.85% Spider: MJ12bot
5 8 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 8 1.19% Spider: Googlebot
7 8 1.19% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 7 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 6 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
10 5 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 5 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
12 4 0.59% ALittle Client
13 4 0.59% Client: curl
14 4 0.59% Go-http-client/1.1
15 3 0.44% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 335 49.63% 76 28.90% 79.99 KB 72.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 58 8.59% 31 11.79% 6.84 KB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 56 8.30% 13 4.94% 8.90 KB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 52 7.70% 2 0.76% 57 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 44 6.52% 40 15.21% 2.99 KB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 40 5.93% 40 15.21% 2.23 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 22 3.26% 2 0.76% 3.94 KB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 12 1.78% 11 4.18% 823 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
9 11 1.63% 11 4.18% 627 bytes 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
10 10 1.48% 10 3.80% 570 bytes 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
11 6 0.89% 4 1.52% 620 bytes 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 6 0.89% 6 2.28% 342 bytes 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
13 4 0.59% 4 1.52% 228 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 3 0.44% 2 0.76% 313 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
15 2 0.30% 2 0.76% 106 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
16 2 0.30% 2 0.76% 114 bytes 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
17 1 0.15% 0 0.00% 196 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
18 1 0.15% 0 0.00% 196 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
19 1 0.15% 1 0.38% 57 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 1 0.15% 1 0.38% 57 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
21 1 0.15% 1 0.38% 57 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
22 1 0.15% 1 0.38% 57 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Liechtenstein Liechtenstein
23 1 0.15% 1 0.38% 49 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
24 1 0.15% 1 0.38% 57 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
25 1 0.15% 1 0.38% 57 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
26 1 0.15% 0 0.00% 196 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
27 1 0.15% 0 0.00% 196 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
28 1 0.15% 1 0.38% 57 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08